Skip to main content
BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Nusikalstamos veikos, susijusios su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis,/nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis

Metai Užregistruota nusikalstamų veikų Nusikalstamų veikų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%) Ištirta nusikalstamų veikų Ištirta nusikalstamų veikų (%) Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų
2006 1665 -8.2 1343 80.7 48.9
2007 1724 0.2 1400 81.2 50.9
2008 1834 6.4 1490 81.2 54.2
2009 2185 19.1 1857 85.0 65.4
2010 2198 0.6 2047 93.1 66.8
2011 2226 1.3 1796 80.7 69.2
2012 2963 33.1 2580 87.1 99.0
2013 2262 -23.7 1796 79.4 76.5
2014 2524 11.6 2192 86.8 86.1
2015 2462 -2.5 2010 81.6 84.8
2016 2276 1758 55.3 79.3
2017 2576 13.2 2242 63.2 91.3
2018 3151 22.3 2624 63.7 112.5
2019 3048 -3.3 2650 66.3 94.9
2020 2941 -3. 5 2275 81.4
2021 3147 7 2753 113.1
2022 3080 -2.1 2702 108.8
2023 3921 27.3 3136 136.7

Užregistruota nusikalstamų veikų

Atsisiųsti duomenis PDF formatu

Nusikalstamų veikų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%)

Atsisiųsti duomenis PDF formatu

Ištirta nusikalstamų veikų (%)

Atsisiųsti duomenis PDF formatu

Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų

Atsisiųsti duomenis PDF formatu