Raktų šeima: Duomenų rinkinys pagal įtariamus / kaltinamus ir nukentėjusius asmenis

Kodas: ASM.ITAR.LR.NV.BKVIS.SVIS.LVIS.AVIS.PVIS.NERA.VUZIM.BFNEAP.GRSNEAP.NUONEAP.KPNEAP.NNKNEAP.NDKNEAP.PŽNEAP.KIEK

Rodiklio pavadinimas: Lietuvos Respublikoje/Visos nusikalstamos veikos/Įtariamas / kaltinamas/Neturi išsilavinimo/Kiekis (vnt.)

Laikotarpis Reikšmė
2025 - (01-05) 49
2025 - (01-04) 39
2025 - (01-03) 25
2025 - (01-02) 19
2025 - (01) 10
2024 - (01-12) 141
2024 - (01-11) 126
2024 - (01-10) 107
2024 - (01-09) 90
2024 - (01-08) 78
2024 - (01-07) 73
2024 - (01-06) 57
2024 - (01-05) 47
2024 - (01-04) 42
2024 - (01-03) 25
2024 - (01-02) 20
2024 - (01) 13
2023 - (01-12) 137
2023 - (01-11) 127
2023 - (01-10) 117
2023 - (01-09) 101
2023 - (01-08) 93
2023 - (01-07) 84
2023 - (01-06) 73
2023 - (01-05) 62
2023 - (01-04) 47
2023 - (01-03) 35
2023 - (01-02) 19
2023 - (01) 12
2022 - (01-12) 156
2022 - (01-11) 137
2022 - (01-10) 121
2022 - (01-09) 112
2022 - (01-08) 100
2022 - (01-07) 91
2022 - (01-06) 78
2022 - (01-05) 65
2022 - (01-04) 51
2022 - (01-03) 34
2022 - (01-02) 26
2022 - (01) 10
2021 - (01-12) 204
2021 - (01-11) 185
2021 - (01-10) 163
2021 - (01-09) 140
2021 - (01-08) 120
2021 - (01-07) 82
2021 - (01-06) 72
2021 - (01-05) 55
2021 - (01-04) 41
2021 - (01-03) 28
2021 - (01-02) 21
2021 - (01) 10
2020 - (01-12) 141
2020 - (01-11) 123
2020 - (01-10) 112
2020 - (01-09) 102
2020 - (01-08) 89
2020 - (01-07) 84
2020 - (01-06) 73
2020 - (01-05) 59
2020 - (01-04) 48
2020 - (01-03) 38
2020 - (01-02) 26
2020 - (01) 19
2019 - (01-12) 140
2019 - (01-11) 126
2019 - (01-10) 111
2019 - (01-09) 100
2019 - (01-08) 80
2019 - (01-07) 72
2019 - (01-06) 63
2019 - (01-05) 53
2019 - (01-04) 44
2019 - (01-03) 36
2019 - (01-02) 28
2019 - (01) 14
2018 - (01-12) 143
2018 - (01-11) 132
2018 - (01-10) 123
2018 - (01-09) 107
2018 - (01-08) 96
2018 - (01-07) 89
2018 - (01-06) 80
2018 - (01-05) 69
2018 - (01-04) 51
2018 - (01-03) 39
2018 - (01-02) 29
2018 - (01) 14
2017 - (01-12) 207
2017 - (01-11) 193
2017 - (01-10) 179
2017 - (01-09) 161
2017 - (01-08) 149
2017 - (01-07) 84
2017 - (01-06) 69
2017 - (01-05) 56
2016 - (01-12) 194
2015 - (01-12) -
2015 - (01-11) -
2015 - (01-10) 118
2015 - (01-09) 107
2015 - (01-08) 95
2015 - (01-07) 90
2015 - (01-06) 83
2015 - (01-05) 68
2015 - (01-04) 55
2015 - (01-03) 41
2015 - (01-02) 25
2015 - (01) 9
2014 - (01-12) -
2014 - (01-11) -
2014 - (01-10) 144
2014 - (01-09) 126
2014 - (01-08) 112
2014 - (01-07) 99
2014 - (01-06) 80
2014 - (01-05) 67
2014 - (01-04) 59
2014 - (01-03) 39
2014 - (01-02) 29
2014 - (01) 14
2013 - (01-12) -
2013 - (01-11) -
2013 - (01-10) 135
2013 - (01-09) 129
2013 - (01-08) 113
2013 - (01-07) 90
2013 - (01-06) 75
2013 - (01-05) 63
2013 - (01-04) 55
2013 - (01-03) 41
2013 - (01-02) 29
2013 - (01) 17
2012 - (01-12) -
2012 - (01-11) -
2012 - (01-10) 148
2012 - (01-09) 134
2012 - (01-08) 124
2012 - (01-07) 108
2012 - (01-06) 99
2012 - (01-05) 82
2012 - (01-04) 58
2012 - (01-03) 38
2012 - (01-02) 18
2012 - (01) 4
2011 - (01-12) 137
2011 - (01-11) 128
2011 - (01-10) 120
2011 - (01-09) 116
2011 - (01-08) 111
2011 - (01-07) 93
2011 - (01-06) 80
2011 - (01-05) 67
2011 - (01-04) 52
2011 - (01-03) 36
2011 - (01-02) 27
2011 - (01) 17
2010 - (01-12) 177
2010 - (01-11) 162
2010 - (01-10) 153
2010 - (01-09) 132
2010 - (01-08) 112
2010 - (01-07) 101
2010 - (01-06) 92
2010 - (01-05) 76
2010 - (01-04) 66
2010 - (01-03) 57
2010 - (01-02) 41
2010 - (01) 13
2009 - (01-12) 143
2009 - (01-11) 133
2009 - (01-10) 122
2009 - (01-09) 105
2009 - (01-08) 96
2009 - (01-07) 86
2009 - (01-06) 76
2009 - (01-05) 60
2009 - (01-04) 48
2009 - (01-03) 38
2009 - (01-02) 25
2009 - (01) 15
2008 - (01-12) 150
2008 - (01-11) 125
2008 - (01-10) 119
2008 - (01-09) 110
2008 - (01-08) 99
2008 - (01-07) 93
2008 - (01-06) 87
2008 - (01-05) 67
2008 - (01-04) 57
2008 - (01-03) 40
2008 - (01-02) 29
2008 - (01) 12
2007 - (01-12) 165
2007 - (01-11) 154
2007 - (01-10) 139
2007 - (01-09) 130
2007 - (01-08) 120
2007 - (01-07) 112
2007 - (01-06) 101
2007 - (01-05) 87
2007 - (01-04) 70
2007 - (01-03) 58
2007 - (01-02) 48
2007 - (01) 29
2006 - (01-12) 231
2006 - (01-11) 218
2006 - (01-10) 204
2006 - (01-09) 189
2006 - (01-08) 163
2006 - (01-07) 140
2006 - (01-06) 119
2006 - (01-05) 97
2006 - (01-04) 79
2006 - (01-03) 67
2006 - (01-02) 39
2006 - (01) 19