Raktų šeima: Duomenų rinkinys apie nusikalstamas veikas Lietuvoje

Kodas: NU.UZR.N.LR.PBVIS.BKVIS.GINK.POK-PROC

Rodiklio pavadinimas: Lietuvos Respublikoje/Nusikaltimai/Užregistruota/NV padarytos panaudojant šaunamąjį ginklą/Augimas(+)-Mažėjimas(-), procentais

Laikotarpis Reikšmė
2025 - (01-05) -14.3
2025 - (01-04) -33.3
2025 - (01-03) -33.3
2025 - (01-02) -80.0
2025 - (01) -100.0
2024 - (01-12) 9.5
2024 - (01-11) 27.8
2024 - (01-10) 53.3
2024 - (01-09) 76.9
2024 - (01-08) 33.3
2024 - (01-07) 88.9
2024 - (01-06) 57.1
2024 - (01-05) -12.5
2024 - (01-04) -40.0
2024 - (01-03) -25.0
2024 - (01-02) -28.6
2024 - (01) 0.0
2023 - (01-12) 40.0
2023 - (01-11) 38.5
2023 - (01-10) 25.0
2023 - (01-09) 18.2
2023 - (01-08) 9.1
2023 - (01-07) 0.0
2023 - (01-06) 75.0
2023 - (01-05) 300.0
2023 - (01-04) 233.3
2023 - (01-03) 300.0
2023 - (01-02) 250.0
2023 - (01) 50.0
2022 - (01-12) -11.8
2022 - (01-11) -23.5
2022 - (01-10) -20.0
2022 - (01-09) 0.0
2022 - (01-08) 22.2
2022 - (01-07) -10.0
2022 - (01-06) -63.6
2022 - (01-05) -81.8
2022 - (01-04) -66.7
2022 - (01-03) -77.8
2022 - (01-02) -66.7
2022 - (01) 0.0
2021 - (01-12) -32.0
2021 - (01-11) -29.2
2021 - (01-10) -40.0
2021 - (01-09) -52.2
2021 - (01-08) -60.9
2021 - (01-07) -52.4
2021 - (01-06) -45.0
2021 - (01-05) -35.3
2021 - (01-04) -35.7
2021 - (01-03) -40.0
2021 - (01-02) -50.0
2021 - (01) -60.0
2020 - (01-12) -13.8
2020 - (01-11) 0.0
2020 - (01-10) 0.0
2020 - (01-09) 4.5
2020 - (01-08) 15.0
2020 - (01-07) 23.5
2020 - (01-06) 81.8
2020 - (01-05) 70.0
2020 - (01-04) 75.0
2020 - (01-03) 275.0
2020 - (01-02) 1100.0
2020 - (01) 400.0
2019 - (01-12) 141.7
2019 - (01-11) 100.0
2019 - (01-10) 127.3
2019 - (01-09) 120.0
2019 - (01-08) 122.2
2019 - (01-07) 88.9
2019 - (01-06) 37.5
2019 - (01-05) 25.0
2019 - (01-04) 60.0
2019 - (01-03) 33.3
2019 - (01-02) -66.7
2019 - (01) -50.0
2018 - (01-12) 100.0
2018 - (01-11) 71.4
2018 - (01-10) 57.1
2018 - (01-09) 42.9
2018 - (01-08) 12.5
2018 - (01-07) 12.5
2018 - (01-06) 14.3
2018 - (01-05) 60.0
2018 - (01-04) 25.0
2018 - (01-03) 50.0
2018 - (01-02) 50.0
2018 - (01) 0.0
2017 - (01-12) -72.7
2015 - (01-12) -64.5
2015 - (01-11) -62.1
2015 - (01-10) -45.0
2015 - (01-09) -50.0
2015 - (01-08) -50.0
2015 - (01-07) -55.6
2015 - (01-06) -33.3
2015 - (01-05) -30.0
2015 - (01-04) -22.2
2015 - (01-03) -25.0
2015 - (01-02) -20.0
2015 - (01) -75.0
2014 - (01-12) 181.8
2014 - (01-11) 107.1
2014 - (01-10) 42.9
2014 - (01-09) 69.2
2014 - (01-08) 66.7
2014 - (01-07) 260.0
2014 - (01-06) 71.4
2014 - (01-05) 42.9
2014 - (01-04) 50.0
2014 - (01-03) 33.3
2014 - (01-02) 66.7
2014 - (01) 100.0
2013 - (01-12) -79.2
2013 - (01-11) -72.5
2013 - (01-10) -68.9
2013 - (01-09) -66.7
2013 - (01-08) -67.6
2013 - (01-07) -85.7
2013 - (01-06) -78.8
2013 - (01-05) -30.0
2013 - (01-04) -14.3
2013 - (01-03) -25.0
2013 - (01-02) -50.0
2013 - (01) 0.0
2012 - (01-12) 178.9
2012 - (01-11) -
2012 - (01-10) -
2012 - (01-09) -
2012 - (01-08) -
2012 - (01-07) -
2012 - (01-06) -
2012 - (01-05) -
2012 - (01-04) -
2012 - (01-03) -
2012 - (01-02) -
2012 - (01) -
2011 - (01-12) -
2011 - (01-11) -
2011 - (01-10) -
2011 - (01-09) -
2011 - (01-08) -
2011 - (01-07) -
2011 - (01-06) -
2011 - (01-05) -
2011 - (01-04) -
2011 - (01-03) -
2011 - (01-02) -
2011 - (01) -
2010 - (01-12) -
2010 - (01-11) -
2010 - (01-10) -
2010 - (01-09) -
2010 - (01-08) -
2010 - (01-07) -
2010 - (01-06) -
2010 - (01-05) -
2010 - (01-04) -
2010 - (01-03) -
2010 - (01-02) -
2010 - (01) -
2009 - (01-12) -
2009 - (01-11) -
2009 - (01-10) -
2009 - (01-09) -
2009 - (01-08) -
2009 - (01-07) -
2009 - (01-06) -
2009 - (01-05) -
2009 - (01-04) -
2009 - (01-03) -
2009 - (01-02) -
2009 - (01) -
2008 - (01-12) -
2008 - (01-11) -
2008 - (01-10) -
2008 - (01-09) -
2008 - (01-08) -
2008 - (01-07) -
2008 - (01-06) -
2008 - (01-05) -
2008 - (01-04) -
2008 - (01-03) -
2008 - (01-02) -
2008 - (01) -
2007 - (01-12) -
2007 - (01-11) -
2007 - (01-10) -
2007 - (01-09) -
2007 - (01-08) -
2007 - (01-07) -
2007 - (01-06) -
2007 - (01-05) -
2007 - (01-04) -
2007 - (01-03) -
2007 - (01-02) -
2007 - (01) -
2006 - (01-12) -
2006 - (01-11) -
2006 - (01-10) -
2006 - (01-09) -
2006 - (01-08) -
2006 - (01-07) -
2006 - (01-06) -
2006 - (01-05) -
2006 - (01-04) -
2006 - (01-03) -
2006 - (01-02) -
2006 - (01) -
2005 - (01-12) -
2005 - (01-11) -
2005 - (01-10) -
2005 - (01-09) -
2005 - (01-08) -
2005 - (01-07) -
2005 - (01-06) -
2005 - (01-05) -
2005 - (01-04) -
2005 - (01-03) -
2005 - (01-02) -
2005 - (01) -