Raktų šeima: Duomenų rinkinys apie nusikalstamas veikas Lietuvoje

Kodas: NU.UZR.N.LR.PBVIS.BKVIS.VIES.LYG-POK

Rodiklio pavadinimas: Lietuvos Respublikoje/Nusikaltimai/Užregistruota/NV padarytos viešose vietose/Lyginamoji dalis, augimas-mažėjimas

Laikotarpis Reikšmė
2025 - (01-05) 0
2025 - (01-04) 0
2025 - (01-03) 0
2025 - (01-02) 0
2025 - (01) 0
2024 - (01-12) 0
2024 - (01-11) 0
2024 - (01-10) 0
2024 - (01-09) 0
2024 - (01-08) 0
2024 - (01-07) 0
2024 - (01-06) 0
2024 - (01-05) 0
2024 - (01-04) 0
2024 - (01-03) 0
2024 - (01-02) 0
2024 - (01) 0
2023 - (01-12) 0
2023 - (01-11) 0
2023 - (01-10) 0
2023 - (01-09) 0
2023 - (01-08) 0
2023 - (01-07) 0
2023 - (01-06) 0
2023 - (01-05) 0
2023 - (01-04) 0
2023 - (01-03) 0
2023 - (01-02) 0
2023 - (01) 0
2022 - (01-12) 0
2022 - (01-11) 0
2022 - (01-10) 0
2022 - (01-09) 0
2022 - (01-08) 0
2022 - (01-07) 0
2022 - (01-06) 0
2022 - (01-05) 0
2022 - (01-04) 0
2022 - (01-03) 0
2022 - (01-02) 0
2022 - (01) 0
2021 - (01-12) 0
2021 - (01-11) 0
2021 - (01-10) 0
2021 - (01-09) 0
2021 - (01-08) 0
2021 - (01-07) 0
2021 - (01-06) 0
2021 - (01-05) 0
2021 - (01-04) 0
2021 - (01-03) 0
2021 - (01-02) 0
2021 - (01) 0
2020 - (01-12) 0
2020 - (01-11) 0
2020 - (01-10) 0
2020 - (01-09) 0
2020 - (01-08) 0
2020 - (01-07) 0
2020 - (01-06) 0
2020 - (01-05) 0
2020 - (01-04) 0
2020 - (01-03) 0
2020 - (01-02) 0
2020 - (01) 0
2019 - (01-12) 0
2019 - (01-11) 0
2019 - (01-10) 0
2019 - (01-09) 0
2019 - (01-08) 0
2019 - (01-07) 0
2019 - (01-06) 0
2019 - (01-05) 0
2019 - (01-04) 0
2019 - (01-03) 0
2019 - (01-02) 0
2019 - (01) 0
2018 - (01-12) 0
2018 - (01-11) 0
2018 - (01-10) 0
2018 - (01-09) 0
2018 - (01-08) 0
2018 - (01-07) 0
2018 - (01-06) 0
2018 - (01-05) 0
2018 - (01-04) 0
2018 - (01-03) 0
2018 - (01-02) 0
2018 - (01) 0
2017 - (01-12) 0
2015 - (01-12) 0
2015 - (01-11) 0
2015 - (01-10) 0
2015 - (01-09) 0
2015 - (01-08) 0
2015 - (01-07) 0
2015 - (01-06) 0
2015 - (01-05) 0
2015 - (01-04) 0
2015 - (01-03) 0
2015 - (01-02) 0
2015 - (01) 0
2014 - (01-12) 0
2014 - (01-11) 0
2014 - (01-10) 0
2014 - (01-09) 0
2014 - (01-08) 0
2014 - (01-07) 0
2014 - (01-06) 0
2014 - (01-05) 0
2014 - (01-04) 0
2014 - (01-03) 0
2014 - (01-02) 0
2014 - (01) 0
2013 - (01-12) 0
2013 - (01-11) 0
2013 - (01-10) 0
2013 - (01-09) 0
2013 - (01-08) 0
2013 - (01-07) 0
2013 - (01-06) 0
2013 - (01-05) 0
2013 - (01-04) 0
2013 - (01-03) 0
2013 - (01-02) 0
2013 - (01) 0
2012 - (01-12) 0
2012 - (01-11) -
2012 - (01-10) -
2012 - (01-09) -
2012 - (01-08) -
2012 - (01-07) -
2012 - (01-06) -
2012 - (01-05) -
2012 - (01-04) -
2012 - (01-03) -
2012 - (01-02) -
2012 - (01) -
2011 - (01-12) -
2011 - (01-11) -
2011 - (01-10) -
2011 - (01-09) -
2011 - (01-08) -
2011 - (01-07) -
2011 - (01-06) -
2011 - (01-05) -
2011 - (01-04) -
2011 - (01-03) -
2011 - (01-02) -
2011 - (01) -
2010 - (01-12) -
2010 - (01-11) -
2010 - (01-10) -
2010 - (01-09) -
2010 - (01-08) -
2010 - (01-07) -
2010 - (01-06) -
2010 - (01-05) -
2010 - (01-04) -
2010 - (01-03) -
2010 - (01-02) -
2010 - (01) -
2009 - (01-12) -
2009 - (01-11) -
2009 - (01-10) -
2009 - (01-09) -
2009 - (01-08) -
2009 - (01-07) -
2009 - (01-06) -
2009 - (01-05) -
2009 - (01-04) -
2009 - (01-03) -
2009 - (01-02) -
2009 - (01) -
2008 - (01-12) -
2008 - (01-11) -
2008 - (01-10) -
2008 - (01-09) -
2008 - (01-08) -
2008 - (01-07) -
2008 - (01-06) -
2008 - (01-05) -
2008 - (01-04) -
2008 - (01-03) -
2008 - (01-02) -
2008 - (01) -
2007 - (01-12) -
2007 - (01-11) -
2007 - (01-10) -
2007 - (01-09) -
2007 - (01-08) -
2007 - (01-07) -
2007 - (01-06) -
2007 - (01-05) -
2007 - (01-04) -
2007 - (01-03) -
2007 - (01-02) -
2007 - (01) -
2006 - (01-12) -
2006 - (01-11) -
2006 - (01-10) -
2006 - (01-09) -
2006 - (01-08) -
2006 - (01-07) -
2006 - (01-06) -
2006 - (01-05) -
2006 - (01-04) -
2006 - (01-03) -
2006 - (01-02) -
2006 - (01) -
2005 - (01-12) -
2005 - (01-11) -
2005 - (01-10) -
2005 - (01-09) -
2005 - (01-08) -
2005 - (01-07) -
2005 - (01-06) -
2005 - (01-05) -
2005 - (01-04) -
2005 - (01-03) -
2005 - (01-02) -
2005 - (01) -