Skip to main content Skip to main content
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti
BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2024 / Sausis - Gruodis

1 psl. Nepilnamečių padarytos nusiklstamos veikos. Ištirta nusikalstamų veikų. Iš jų: nusikaltimų

Nepilnamečių padarytos nusikalstamos veikos
Ištirta
nusikalstamų Ištirta Augimas Lyginamoji Ištirta Augimas Lyginamoji
veikų nusikalstamų (+) dalis nusikaltimų (+) dalis
veikų Mažėjimas iš 1,2 sk. Mažėjimas iš 3,4 sk.
(-) (-)
2023 2024 2023 2024 K-s % 2023 2024 2023 2024 K-s % 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Iš viso 1 28855 29370 1189 1025 -164 -13.8 4.1 3.5 939 799 -140 -14.9 79 78
Vilniaus m. 2 5597 5736 169 116 -53 -31.4 3 2 141 95 -46 -32.6 83.4 81.9
Kauno m. 3 3595 3987 198 168 -30 -15.2 5.5 4.2 147 107 -40 -27.2 74.2 63.7
Klaipėdos m. 4 1933 1814 84 94 10 11.9 4.3 5.2 42 80 38 90.5 50 85.1
Šiaulių m. 5 1055 1113 48 32 -16 -33.3 4.5 2.9 40 22 -18 -45 83.3 68.8
Panevėžio m. 6 1042 885 108 70 -38 -35.2 10.4 7.9 78 53 -25 -32.1 72.2 75.7
Palanga 7 222 212 11 12 1 9.1 5 5.7 10 5 -5 -50 90.9 41.7
Druskininkai 8 149 133 8 3 -5 -62.5 5.4 2.3 7 3 -4 -57.1 87.5 100
Birštonas 9 28 38 4 -4 -100 14.3 3 -3 -100 75
Neringa 10 24 38
Visaginas 11 171 201 2 7 5 250 1.2 3.5 2 5 3 150 100 71.4
Akmenės r. 12 163 147 2 6 4 200 1.2 4.1 1 3 2 200 50 50
Alytaus m. 13 454 604 40 11 -29 -72.5 8.8 1.8 33 9 -24 -72.7 82.5 81.8
Alytaus r. 14 182 161 2 3 1 50 1.1 1.9 2 3 1 50 100 100
Anykščių r. 15 232 192 10 4 -6 -60 4.3 2.1 8 4 -4 -50 80 100
Biržų r. 16 235 245 4 9 5 125 1.7 3.7 2 7 5 250 50 77.8
Elektrėnai 17 175 174 10 8 -2 -20 5.7 4.6 7 6 -1 -14.3 70 75
Ignalinos r. 18 218 192 1 3 2 200 0.5 1.6 1 3 2 200 100 100
Jonavos r. 19 600 581 27 27 4.5 4.6 21 21 77.8 77.8
Joniškio r. 20 289 215 8 2 -6 -75 2.8 0.9 7 2 -5 -71.4 87.5 100
Jurbarko r. 21 241 170 6 5 -1 -16.7 2.5 2.9 6 3 -3 -50 100 60
Kaišiadorių r. 22 396 499 5 6 1 20 1.3 1.2 4 2 -2 -50 80 33.3
Kalvarija 23 283 212 8 9 1 12.5 2.8 4.2 8 5 -3 -37.5 100 55.6
Kauno r. 24 740 775 14 17 3 21.4 1.9 2.2 8 11 3 37.5 57.1 64.7
Kazlų Rūda 25 103 114 6 6 100 5.3 5 5 100 83.3
Kelmės r. 26 186 180 12 5 -7 -58.3 6.5 2.8 12 5 -7 -58.3 100 100
Kėdainių r. 27 650 696 47 89 42 89.4 7.2 12.8 40 88 48 120 85.1 98.9
Klaipėdos r. 28 433 498 15 10 -5 -33.3 3.5 2 10 5 -5 -50 66.7 50
Kretingos r. 29 211 304 25 5 -20 -80 11.8 1.6 21 3 -18 -85.7 84 60
Kupiškio r. 30 141 114 9 4 -5 -55.6 6.4 3.5 7 3 -4 -57.1 77.8 75
Lazdijų r. 31 184 179 2 18 16 800 1.1 10.1 2 17 15 750 100 94.4
Marijampolė 32 485 577 13 18 5 38.5 2.7 3.1 9 15 6 66.7 69.2 83.3
Mažeikių r. 33 457 434 15 5 -10 -66.7 3.3 1.2 11 4 -7 -63.6 73.3 80
Molėtų r. 34 208 194 2 4 2 100 1 2.1 2 4 2 100 100 100
Pagėgiai 35 62 65 1 1 100 1.5 1 1 100 100
Pakruojo r. 36 215 212 14 7 -7 -50 6.5 3.3 12 6 -6 -50 85.7 85.7
Panevėžio r. 37 332 317 12 5 -7 -58.3 3.6 1.6 12 4 -8 -66.7 100 80
Pasvalio r. 38 252 207 12 9 -3 -25 4.8 4.3 11 8 -3 -27.3 91.7 88.9
Plungės r. 39 311 289 20 6 -14 -70 6.4 2.1 19 2 -17 -89.5 95 33.3
Prienų r. 40 230 239 2 6 4 200 0.9 2.5 1 5 4 400 50 83.3
Radviliškio r. 41 503 484 7 18 11 157.1 1.4 3.7 6 16 10 166.7 85.7 88.9
Raseinių r. 42 332 335 5 7 2 40 1.5 2.1 4 2 -2 -50 80 28.6
Rietavas 43 52 53 1 1 100 1.9 1 1 100 100
Rokiškio r. 44 259 186 19 2 -17 -89.5 7.3 1.1 18 1 -17 -94.4 94.7 50
Skuodo r. 45 132 151 2 10 8 400 1.5 6.6 6 6 100 60
Šakių r. 46 233 230 6 11 5 83.3 2.6 4.8 6 11 5 83.3 100 100
Šalčininkų r. 47 304 278 7 13 6 85.7 2.3 4.7 6 11 5 83.3 85.7 84.6
Šiaulių r. 48 390 297 12 15 3 25 3.1 5.1 12 15 3 25 100 100
Šilalės r. 49 147 183 5 7 2 40 3.4 3.8 5 6 1 20 100 85.7
Šilutės r. 50 583 824 24 18 -6 -25 4.1 2.2 19 15 -4 -21.1 79.2 83.3
Širvintų r. 51 110 137 7 5 -2 -28.6 6.4 3.6 7 5 -2 -28.6 100 100
Švenčionių r. 52 129 114 2 2 1.6 1.8 2 2 100 100
Tauragės r. 53 368 351 14 26 12 85.7 3.8 7.4 12 15 3 25 85.7 57.7
Telšių r. 54 357 364 18 10 -8 -44.4 5 2.7 13 8 -5 -38.5 72.2 80
Trakų r. 55 284 308 3 5 2 66.7 1.1 1.6 3 5 2 66.7 100 100
Ukmergės r. 56 362 360 37 22 -15 -40.5 10.2 6.1 32 17 -15 -46.9 86.5 77.3
Utenos r. 57 325 271 17 5 -12 -70.6 5.2 1.8 15 4 -11 -73.3 88.2 80
Varėnos r. 58 167 203 2 8 6 300 1.2 3.9 2 6 4 200 100 75
Vilkaviškio r. 59 312 305 13 3 -10 -76.9 4.2 1 12 3 -9 -75 92.3 100
Vilniaus r. 60 832 842 18 21 3 16.7 2.2 2.5 16 20 4 25 88.9 95.2
Zarasų r. 61 190 151 2 6 4 200 1.1 4 2 6 4 200 100 100

Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja

Data: 2025-01-09

Numeris: NR. 24St-4

Parsisiųsti: