Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje (Forma_1G)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
3 psl. LR BK 129-140 straipsniai
| Užregist- | Iš jų | Tyrimo rezultatai | ||||||||||
| ruota | ||||||||||||
| nusikalstamų | Nusi- | Sunkių | Baudž- | BPK | BPK | BPK | Nutr- | Nutr- | Susta- | Nutr- | ||
| BK Skyrius | veikų | kalti- | ir la- | iamųjų | 220 | 418 | 426 | aukta | aukta | bdyta | aukta | |
| mų | bai | nusi- | str. | str. | str. | BPK | BPK | BPK | BPK | |||
| sunkių | žengi- | 3str. | 212 s. | 3str. | 3str. | |||||||
| nusik. | mų | pagr. | pagr. | 1ž.1d. | 2ž.2d | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| XVII Skyrius | ||||||||||||
| Nusikaltimai žmogaus gyvybei | ||||||||||||
| Nužudymas BK 129 str. | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2 | ||||||
| Nužudymas labai susijaudinus | ||||||||||||
| BK 130 str. | 3 | |||||||||||
| Naujagimio nužudymas BK 131 str. | 4 | |||||||||||
| Neatsargus gyvybės atėmimas | ||||||||||||
| BK 132 str. | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Sukurstymas nusižudyti ar privedimas | ||||||||||||
| prie savyžudybės BK 133 str. | 6 | 1 | 1 | |||||||||
| Padėjimas nusižudyti BK 134 str. | 7 | |||||||||||
| IŠ viso | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 3 | 1 | |||||
| XVIII Skyrius | ||||||||||||
| Nusikaltimai žmogaus sveikatai | ||||||||||||
| Sunkus sveikatos sutrikdymas | ||||||||||||
| BK 135 str. | 9 | 16 | 16 | 16 | 13 | 1 | 3 | |||||
| Sunkus sveikatos sutrikdymas labai | ||||||||||||
| susijaudinus BK 136 str. | 10 | |||||||||||
| Sunkus sveikatos sutrikdymas dėl | ||||||||||||
| neatsargumo BK 137 str. | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Nesunkus sveikatos sutrikdymas | ||||||||||||
| BK 138 str. | 12 | 206 | 206 | 89 | 21 | 87 | 35 | 43 | ||||
| Nesunkus sveikatos sutrikdymas | ||||||||||||
| dėl neatsargumo BK 139 str. | 13 | 13 | 13 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1 | ||||
| Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus | ||||||||||||
| sveikatos sutrikdymas BK 140 str. | 14 | 1375 | 1374 | 1 | 235 | 294 | 26 | 679 | 437 | 27 | ||
| Iš viso | 15 | 1613 | 1612 | 16 | 1 | 340 | 317 | 26 | 779 | 479 | 74 | |
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-87