Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje (Forma_1G)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
4 psl. LR BK 142-148 straipsniai
| Užregist- | Iš jų | Tyrimo rezultatai | ||||||||||
| ruota | ||||||||||||
| nusikalstamų | Nusi- | Sunkių | Baudž- | BPK | BPK | BPK | Nutr- | Nutr- | Susta- | Nutr- | ||
| BK Skyrius | veikų | kalti- | ir la- | iamųjų | 220 | 418 | 426 | aukta | aukta | bdyta | aukta | |
| mų | bai | nusi- | str. | str. | str. | BPK | BPK | BPK | BPK | |||
| sunkių | žengi- | 3str. | 212 s. | 3str. | 3str. | |||||||
| nusik. | mų | pagr. | pagr. | 1ž.1d. | 2ž.2d | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| XIX Skyrius | ||||||||||||
| Nusikaltimai, pavojingi žmogaus | ||||||||||||
| sveikatai ir gyvybei | ||||||||||||
| Neteisėtas abortas BK 142 str. | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Privertimas darytis neteisėta abortą | ||||||||||||
| BK 143 str. | 3 | |||||||||||
| Palikimas be pagalbos, kai gresia | ||||||||||||
| pavojus žmogaus gyvybei BK 144 str. | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| Grasinimas nužudyti ar sunkiai sut- | ||||||||||||
| rikdyti žmogaus sveikatą arba žmo- | ||||||||||||
| gaus terorizavimas BK 145 str. | 5 | 91 | 91 | 26 | 7 | 58 | 7 | 1 | ||||
| Iš viso | 6 | 95 | 95 | 26 | 7 | 58 | 8 | 1 | ||||
| XX Skyrius | ||||||||||||
| Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | ||||||||||||
| žengimai žmogaus laisvei | ||||||||||||
| Neteisėtas laisvės atėmimas | ||||||||||||
| BK 146 str. | 7 | 9 | 9 | 2 | 3 | |||||||
| Prekyba žmonėmis BK 147 str. | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Išnaudojimas priverstiniam darbui ar | ||||||||||||
| paslaugoms BK 147 str. 1 ženk. | 9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||
| Naudojimasis asmens priverstiniu | ||||||||||||
| darbu ar paslaugomis | ||||||||||||
| BK 147 str. 2 ženk. | 10 | |||||||||||
| Žmogaus veiksmų laisvės varžymas | ||||||||||||
| BK 148 str. | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Neteisėtas žmogaus persekiojimas | ||||||||||||
| BK 148 str. 1 ženk. | 12 | 12 | 1 | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
| Iš viso | 13 | 30 | 19 | 6 | 11 | 5 | 1 | 10 | 1 | |||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-87