Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje (Forma_1G)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
7 psl. LR BK 178-198 straipsniai
| Užregist- | Iš jų | Tyrimo rezultatai | ||||||||||
| ruota | ||||||||||||
| nusikalstamų | Nusi- | Sunkių | Baudž- | BPK | BPK | BPK | Nutr- | Nutr- | Susta- | Nutr- | ||
| BK Skyrius | veikų | kalti- | ir la- | iamųjų | 220 | 418 | 426 | aukta | aukta | bdyta | aukta | |
| mų | bai | nusi- | str. | str. | str. | BPK | BPK | BPK | BPK | |||
| sunkių | žengi- | 3str. | 212 s. | 3str. | 3str. | |||||||
| nusik. | mų | pagr. | pagr. | 1ž.1d. | 2ž.2d | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| XXVIII Skyrius | ||||||||||||
| Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | ||||||||||||
| žengimai nuosavybei,turtinėms tei- | ||||||||||||
| sėms ir turtiniams interesams | ||||||||||||
| Vagystė BK 178 str. | 2 | 1637 | 1074 | 11 | 563 | 535 | 149 | 13 | 2849 | 46 | 1000 | |
| Neteisėtas naudojimasis energija ir | ||||||||||||
| ryšių paslaugomis BK 179 str. | 3 | 1 | ||||||||||
| Plėšimas BK 180 str. | 4 | 43 | 43 | 8 | 12 | 99 | 1 | 22 | ||||
| Turto prievartavimas BK 181 str. | 5 | 10 | 10 | 3 | 7 | 5 | ||||||
| Sukčiavimas BK 182 str. | 6 | 901 | 700 | 43 | 201 | 93 | 44 | 167 | 31 | 582 | ||
| Manipuliavimas sporto varžybomis | ||||||||||||
| BK 182 str. 1 ženk. | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Turto pasisavinimas BK 183 str. | 8 | 42 | 41 | 13 | 1 | 13 | 4 | 21 | 3 | 1 | ||
| Turto iššvaistymas BK 184 str. | 9 | 13 | 13 | 2 | 9 | 4 | 6 | |||||
| Radinio pasisavinimas BK 185 str. | 10 | |||||||||||
| Turto sunaikinimas ar sugadinimas | ||||||||||||
| BK 187 str. | 11 | 365 | 220 | 145 | 62 | 29 | 356 | 35 | 215 | |||
| Turto sunaikinimas ar sugadinimas | ||||||||||||
| dėl neatsargumo BK 188 str. | 12 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Nusikalstamu būdu gauto turto įgiji- | ||||||||||||
| mas arba realizavimas BK 189 str. | 13 | 52 | 52 | 4 | 2 | 36 | 5 | 5 | ||||
| Neteisėtas praturtėjimas | ||||||||||||
| BK 189 str. 1 ženk. | 14 | 3 | 3 | 7 | 1 | |||||||
| Iš viso | 15 | 3068 | 2158 | 80 | 910 | 730 | 228 | 13 | 3548 | 128 | 1830 | |
| XXIX Skyrius | ||||||||||||
| Nusikaltimai intelektinei nuosavybei | ||||||||||||
| Autorystės pasisavinimas BK 191 str. | 16 | |||||||||||
| Autorių teisių ar gretutinių teisių | ||||||||||||
| objekto neteisėtas atgaminimas,pada- | ||||||||||||
| rymas viešai prieinamo kompiuterių | ||||||||||||
| tinklais(internete),neteisėtų kopijų | ||||||||||||
| platinimas, gabenimas ar laikymas | ||||||||||||
| BK 192 str. | 17 | |||||||||||
| Informacijos apie autorių teisių | ||||||||||||
| ar gretutinių teisių valdymą sunai- | ||||||||||||
| kinimas arba pakeitimas BK 193 str. | 18 | |||||||||||
| Neteisėtas autorių teisių ar gretu- | ||||||||||||
| tinių teisių techninių apsaugos | ||||||||||||
| priemonių pašalinimas BK 194 str. | 19 | |||||||||||
| Pramoninės nuosavybės teisių pažei- | ||||||||||||
| dimas BK 195 str. | 20 | |||||||||||
| Iš viso | 21 | |||||||||||
| XXX Skyrius | ||||||||||||
| Nusikaltimai elektroninių duomenų ir | ||||||||||||
| informacinių sistemų saugumui | ||||||||||||
| Neteisėtas poveikis elektroniniams | ||||||||||||
| duomenims BK 196 str. | 22 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Neteisėtas poveikis informacinei | ||||||||||||
| sistemai BK 197 str. | 23 | 5 | 1 | |||||||||
| Neteisėtas elektroninių duomenų | ||||||||||||
| perėmimas ir panaudojimas | ||||||||||||
| BK 198 str. | 24 | 9 | 9 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| Neteisėtas prisijungimas prie | ||||||||||||
| informacinės sistemos | ||||||||||||
| BK 198 str. 1 ženk. | 25 | 69 | 69 | 31 | 9 | 4 | 6 | 40 | ||||
| Neteisėtas disponavimas įrenginiais, | ||||||||||||
| programine įranga, slaptažodžiais, | ||||||||||||
| kodais ir kitokiais duomenimis | ||||||||||||
| BK 198 str. 2 ženk. | 26 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Iš viso | 27 | 84 | 84 | 37 | 10 | 13 | 9 | 44 | ||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-87