Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje (Forma_1G)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
9 psl. LR BK 225-247 straipsniai
| Užregistruota | Iš jų | Tyrimo rezultatai | ||||||||||
| nusikalstamų | Nusi- | Sunkių | Baudž- | BPK | BPK | BPK | Nutr- | Nutr- | Susta- | Nutr- | ||
| BK Skyrius | veikų | kalti- | ir la- | iamųjų | 220 | 418 | 426 | aukta | aukta | bdyta | aukta | |
| mų | bai | nusi- | str. | str. | str. | BPK | BPK | BPK | BPK | |||
| sunkių | žengi- | 3str. | 212 s. | 3str. | 3str. | |||||||
| nusik. | mų | pagr. | pagr. | 1ž.1d. | 2ž.2d | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| XXXIII Skyrius | ||||||||||||
| Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | ||||||||||||
| žengimai valstybės tarnybai ir | ||||||||||||
| viešiesiems interesams | ||||||||||||
| Kyšininkavimas BK 225 str. | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| Prekyba poveikiu BK 226 str. | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| Papirkimas BK 227 str. | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
| Piktnaudžiavimas BK 228 str. | 5 | 20 | 20 | 13 | 8 | 1 | 14 | |||||
| Neteisėtas teisių į daiktą įregist- | ||||||||||||
| ravimas BK 228 str. 1 ženk. | 6 | |||||||||||
| Tarnybos pareigų neatlikimas | ||||||||||||
| BK 229 str. | 7 | 10 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||||
| Iš viso | 8 | 36 | 33 | 13 | 3 | 16 | 2 | 4 | 27 | 6 | 1 | |
| XXXIV Skyrius | ||||||||||||
| Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | ||||||||||||
| žengimai teisingumui | ||||||||||||
| Trukdymas teisėjo,prokuroro,ikiteis- | ||||||||||||
| minio tyrimo pareigūno, advokato ar | ||||||||||||
| antstolio veiklai BK 231 str. | 9 | |||||||||||
| Nepagarba teismui BK 232 str. | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Poveikis liudytojui, nukentėjusiam | ||||||||||||
| asmeniui, ekspertui, specialistui ar | ||||||||||||
| vertėjui BK 233 str. | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Poveikis nukentėjusiam asmeniui, kad | ||||||||||||
| šis susitaikytų su kaltininku | ||||||||||||
| BK 234 str. | 12 | 1 | 1 | |||||||||
| Melagingi skundas, pareiškimas, pra- | ||||||||||||
| nešimas, parodymai, išvados ir | ||||||||||||
| vertimas BK 235 str. | 13 | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||
| Melagingas įskundimas ar pranešimas | ||||||||||||
| apie nebūtą nusikaltimą BK 236 str. | 14 | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | ||||||
| Nusikaltimo ar nusikaltimą padariu- | ||||||||||||
| sio asmens slėpimas BK 237 str. | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Nepranešimas apie nusikaltimą | ||||||||||||
| BK 238 str. | 16 | |||||||||||
| Laisvės atėmimo įstaigos darbo dezo- | ||||||||||||
| rganizavimas BK 239 str. | 17 | |||||||||||
| Kalinio išlaisvinimas BK 240 str. | 18 | |||||||||||
| Kalinio pabėgimas BK 241 str. | 19 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| Vengimas atlikti arešto,laisvės atė- | ||||||||||||
| mimo bausmę arba sugrįžti į kardomo- | ||||||||||||
| jo kalinimo vietą BK 242 str. | 20 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| Vengimas vykdyti baudžiamojo | ||||||||||||
| poveikio priemones BK 243 str. | 21 | 55 | 55 | 25 | 23 | 12 | 6 | |||||
| Juridiniam asmeniui paskirtos baus- | ||||||||||||
| mės ar baudžiamojo poveikio priemo- | ||||||||||||
| nės nevykdymas BK 244 str. | 22 | |||||||||||
| Teismo sprendimo,nesusijusio su bau- | ||||||||||||
| sme, nevykdymas BK 245 str. | 23 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Aprašyto ar areštuoto turto arba | ||||||||||||
| turto, kuriam nustatytas laikinas | ||||||||||||
| nuosavybės teisės apribojimas, per- | ||||||||||||
| leidimas, paslėpimas,sunaikinimas ar | ||||||||||||
| sugadinimas BK 246 str. | 24 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||
| Ikiteisminio tyrimo duomenų atsklei- | ||||||||||||
| dimas be leidimo BK 247 str. | 25 | |||||||||||
| Iš viso | 26 | 107 | 44 | 2 | 63 | 40 | 37 | 13 | 22 | 1 | 1 | |
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-87