Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje (Forma_1G)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
12 psl. LR BK 278-299 straipsniai
| Užregist- | Iš jų | Tyrimo rezultatai | ||||||||||
| ruota | ||||||||||||
| nusikalstamų | Nusi- | Sunkių | Baudž- | BPK | BPK | BPK | Nutr- | Nutr- | Susta- | Nutr- | ||
| BK Skyrius | veikų | kalti- | ir la- | iamųjų | 220 | 418 | 426 | aukta | aukta | bdyta | aukta | |
| mų | bai | nusi- | str. | str. | str. | BPK | BPK | BPK | BPK | |||
| sunkių | žengi- | 3str. | 212 s. | 3str. | 3str. | |||||||
| nusik. | mų | pagr. | pagr. | 1ž.1d. | 2ž.2d | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| XXXIX Skyrius | ||||||||||||
| Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | ||||||||||||
| žengimai transporto eismo saugumui | ||||||||||||
| Transporto priemonių ar kelių, juose | ||||||||||||
| esančių įrenginių netinkama prie- | ||||||||||||
| žiūra ar remontas BK 278 str. | 2 | |||||||||||
| Tarptautinių skrydžių taisyklių | ||||||||||||
| pažeidimas BK 279 str. | 3 | |||||||||||
| Transporto priemonių ar kelių, juose | ||||||||||||
| esančių įrenginių sugadinimas | ||||||||||||
| BK 280 str. | 4 | |||||||||||
| Kelių transporto eismo saugumo ar | ||||||||||||
| transporto priemonių eksploatavimo | ||||||||||||
| taisyklių pažeidimas BK 281 str. | 5 | 144 | 144 | 33 | 4 | 64 | 86 | 7 | ||||
| Transporto priemonių vairavimas, kai | ||||||||||||
| vairuoja neblaivus asmuo | ||||||||||||
| BK 281 str. 1 ženk. | 6 | 465 | 465 | 129 | 247 | 160 | 22 | 54 | ||||
| Transporto eismo tvarkos ar saugumo | ||||||||||||
| taisyklių pažeidimas BK 282 str. | 7 | |||||||||||
| Iš viso | 8 | 609 | 609 | 162 | 251 | 160 | 86 | 140 | 7 | |||
| XL Skyrius | ||||||||||||
| Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | ||||||||||||
| žengimai viešajai tvarkai | ||||||||||||
| Riaušės BK 283 str. | 9 | |||||||||||
| Viešosios tvarkos pažeidimas | ||||||||||||
| BK 284 str. | 10 | 169 | 169 | 66 | 29 | 5 | 129 | 28 | 36 | |||
| Melagingas pranešimas apie visuome- | ||||||||||||
| nei gresiantį pavojų ar ištikusią | ||||||||||||
| nelaimę BK 285 str. | 11 | 1 | 1 | |||||||||
| Iš viso | 12 | 169 | 169 | 66 | 29 | 5 | 130 | 28 | 37 | |||
| XLI Skyrius | ||||||||||||
| Nusikaltimai valstybės tarnautojo | ||||||||||||
| ar viešojo administravimo funkcijas | ||||||||||||
| atliekančio asmens veiklai | ||||||||||||
| Pasipriešinimas valstybės tarnauto- | ||||||||||||
| jui ar viešojo administravimo | ||||||||||||
| funkcijas atliekančiam asmeniui | ||||||||||||
| BK 286 str. | 13 | 23 | 23 | 10 | 7 | 3 | 2 | |||||
| Grasinimas valstybės tarnautojui ar | ||||||||||||
| viešojo administravimo funkcijas | ||||||||||||
| atliekančiam asmeniui BK 287 str. | 14 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Kišimasis į valstybės tarnautojo ar | ||||||||||||
| viešojo administravimo funkcijas | ||||||||||||
| atliek. asmens veiklą BK 288 str. | 15 | |||||||||||
| Valstybės tarnautojo ar viešojo ad- | ||||||||||||
| ministravimo funkcijas atliekančio | ||||||||||||
| asmens vardo pasisavinimas | ||||||||||||
| BK 289 str. | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Iš viso | 17 | 26 | 26 | 12 | 7 | 4 | 2 | |||||
| XLII Skyrius | ||||||||||||
| Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | ||||||||||||
| žengimai valdymo tvarkai | ||||||||||||
| Neteisėtas valstybės sienos | ||||||||||||
| perėjimas BK 291 str. | 18 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
| Neteisėtas žmonių gabenimas per | ||||||||||||
| valstybės sieną BK 292 str. | 19 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
| LR nelegaliai esančių trečiųjų šalių | ||||||||||||
| piliečių darbas BK 292 str. 1 ženk. | 20 | |||||||||||
| LR piliečių kelionių į užsienį nele- | ||||||||||||
| galiai ten jiems pasilikti arba pa- | ||||||||||||
| likti be pagalbos organizavimas | ||||||||||||
| BK 293 str. | 21 | |||||||||||
| Savavaldžiavimas BK 294 str. | 22 | 6 | 6 | 2 | 9 | |||||||
| Neteisėtas techninių priemonių įren- | ||||||||||||
| gimas ar panaudojimas informacijai | ||||||||||||
| rinkti BK 295 str. | 23 | 2 | 2 | |||||||||
| Tarnybos paslapties pagrobimas ar | ||||||||||||
| kitoks neteisėt. įgijimas BK 296 str | 24 | |||||||||||
| Tarnybos paslapties atskleidimas | ||||||||||||
| BK 297 str. | 25 | |||||||||||
| Pagalbos nesuteikimas susidūrus | ||||||||||||
| laivams BK 299 str. | 26 | |||||||||||
| Iš viso | 27 | 19 | 19 | 2 | 6 | 2 | 14 | 2 | 1 | |||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-87