Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje (Forma_1G)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
13 psl. LR BK 300-313 straipsniai
| Užregist- | Iš jų | Tyrimo rezultatai | |||||||||||
| ruota | |||||||||||||
| nusikalstamų | Nusi- | Sunkių | Baudž- | BPK | BPK | BPK | Nutr- | Nutr- | Susta- | Nutr- | |||
| BK Skyrius | veikų | kalti- | ir la- | iamųjų | 220 | 418 | 426 | aukta | aukta | bdyta | aukta | ||
| mų | bai | nusi- | str. | str. | str. | BPK | BPK | BPK | BPK | ||||
| sunkių | žengi- | 3str. | 212 s. | 3str. | 3str. | ||||||||
| nusik. | mų | pagr. | pagr. | 1ž.1d. | 2ž.2d | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| XLIII Skyrius | |||||||||||||
| Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | |||||||||||||
| žengimai valdymo tvarkai, susiję su | |||||||||||||
| dokumentų ar matavimo priemonių | |||||||||||||
| klastojimu | |||||||||||||
| Dokumento suklastojimas ar dispona- | |||||||||||||
| vimas suklastotu dokumentu | |||||||||||||
| BK 300 str. | 2 | 124 | 124 | 26 | 28 | 2 | 65 | 16 | 24 | ||||
| Antspaudo,spaudo ar blanko suklasto- | |||||||||||||
| jimas BK 301 str. | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| Antspaudo,spaudo ar dokumento pagro- | |||||||||||||
| bimas arba pagrobtojo panaudojimas | |||||||||||||
| BK 302 str. | 4 | 12 | 12 | 3 | 2 | 16 | 3 | ||||||
| Įrangos antspaudams, spaudams, doku- | |||||||||||||
| mentams ar griežtos atskaitom. blan- | |||||||||||||
| kams klastoti gaminimas, laikymas, | |||||||||||||
| gabenimas, siuntimas ar realizavimas | |||||||||||||
| BK 302 str. 1 ženk. | 5 | 1 | |||||||||||
| Antspaudo,spaudo ar dokumento sunai- | |||||||||||||
| kinimas, sugadinimas arba paslėpimas | |||||||||||||
| BK 303 str. | 6 | ||||||||||||
| Melagingos informacijos pateikimas | |||||||||||||
| siekiant įgyti dokumentą BK 304 str. | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Valstybinio kontrolinio prabavimo | |||||||||||||
| ženklo arba LR tarptautinėje sutar- | |||||||||||||
| tyje numatyto ar užsienio valstybės | |||||||||||||
| kontrolinio prabavimo ženklo įspaudo | |||||||||||||
| pagrobimas,suklastojimas, realizavi- | |||||||||||||
| mas ar netikro įspaudo panaudojimas | |||||||||||||
| BK 306 str. | 8 | 2 | |||||||||||
| Transporto priemonės identifikavimo | |||||||||||||
| numerių suklastojimas, neteisėtas | |||||||||||||
| sunaikinimas ar pakeitimas | |||||||||||||
| BK 306 str. 1 ženk. | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | |||||||
| Transporto priemonės ridos suklasto- | |||||||||||||
| jimas BK 306 str. 2 ženk. | 10 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| Iš viso | 11 | 148 | 147 | 1 | 31 | 32 | 2 | 93 | 24 | 29 | |||
| XLIV Skyrius | |||||||||||||
| Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | |||||||||||||
| žengimai dorovei | |||||||||||||
| Pelnymasis iš kito asmens prostitu- | |||||||||||||
| cijos BK 307 str. | 12 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Iš jų | |||||||||||||
| Pelnymasis iš nepilnamečio asmens | |||||||||||||
| prostitucijos BK 307 str. 3 d. | 13 | ||||||||||||
| Įtraukimas į prostituciją BK 308str. | 14 | ||||||||||||
| Draudžiami biomedicininiai tyrimai | |||||||||||||
| su žmogumi ar žmogaus embrionu | |||||||||||||
| BK 308 str. 1 ženk. | 15 | ||||||||||||
| Disponavimas pornografinio turinio | |||||||||||||
| dalykais BK 309 str. | 16 | 119 | 119 | 17 | 18 | 17 | 11 | 4 | |||||
| Iš jų | |||||||||||||
| Disponavimas pornografinio turinio | |||||||||||||
| dalykais,kuriuose atvaizduoti vaikai | |||||||||||||
| BK 309 str. 2,3 d. | 17 | 103 | 103 | 10 | 14 | 15 | 9 | 2 | |||||
| Žiaurus elgesys su gyvūnais | |||||||||||||
| BK 310 str. | 18 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| Iš viso | 19 | 122 | 122 | 19 | 19 | 20 | 12 | 5 | |||||
| XLV Skyrius | |||||||||||||
| Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | |||||||||||||
| žengimai mirusiojo atminimui | |||||||||||||
| Mirusiojo palaikų išniekinimas | |||||||||||||
| BK 311 str. | 20 | ||||||||||||
| Kapo ar kitos viešosios pagarbos | |||||||||||||
| vietos išniekinimas BK 312 str. | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||
| Mirusiojo atminimo paniekinimas | |||||||||||||
| BK 313 str. | 22 | 1 | |||||||||||
| Iš viso | 23 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-87