Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje (Forma_1G)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
14 psl. LR BK 314-329 straipsniai
| Užregist- | Iš jų | Tyrimo rezultatai | ||||||||||
| ruota | ||||||||||||
| nusikalstamų | Nusi- | Sunkių | Baudž- | BPK | BPK | BPK | Nutr- | Nutr- | Susta- | Nutr- | ||
| BK Skyrius | veikų | kalti- | ir la- | iamųjų | 220 | 418 | 426 | aukta | aukta | bdyta | aukta | |
| mų | bai | nusi- | str. | str. | str. | BPK | BPK | BPK | BPK | |||
| sunkių | žengi- | 3str. | 212 s. | 3str. | 3str. | |||||||
| nusik. | mų | pagr. | pagr. | 1ž.1d. | 2ž.2d | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| XLVI Skyrius | ||||||||||||
| Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | ||||||||||||
| žengimai krašto apsaugos tarnybai | ||||||||||||
| ir mobilizacijai | ||||||||||||
| Šaukimo į privalomają karo tarnybą | ||||||||||||
| vengimas BK 314 str. | 2 | 14 | 14 | 4 | 34 | 2 | 6 | |||||
| Šaukimo į karo tarnybą karo padėties | ||||||||||||
| metu vengimas BK 315 str. | 3 | |||||||||||
| Vengimas atlikti karo tarnybą | ||||||||||||
| BK 316 str. | 4 | |||||||||||
| Mobilizacijos ar karo padėties metu | ||||||||||||
| būtinų funkcijų neatlikimas | ||||||||||||
| BK 316 str. 1 ženk. | 5 | |||||||||||
| Įsakymo nevykdymas BK 317 str. | 6 | |||||||||||
| Grasinimas vadui ar smurtas prieš jį | ||||||||||||
| BK 318 str. | 7 | |||||||||||
| Smurto veiksmai prieš pavaldinį | ||||||||||||
| BK 319 str. | 8 | |||||||||||
| Kario terorizavimas BK 320 str. | 9 | |||||||||||
| Neteisėtas įsakymas ir jo vykdymas | ||||||||||||
| BK 321 str. | 10 | |||||||||||
| Savavališkas pasišalinimas | ||||||||||||
| BK 322 str. | 11 | 1 | ||||||||||
| Dezertyravimas BK 323 str. | 12 | 1 | 1 | |||||||||
| Krašto apsaugos turto praradimas | ||||||||||||
| BK 324 str. | 13 | |||||||||||
| Sargybų tarnybos taisyklių pažei- | ||||||||||||
| dimas BK 325 str. | 14 | |||||||||||
| Valstybės sienos apsaugos tarnybos | ||||||||||||
| taisyklių pažeidimas BK 326 str. | 15 | |||||||||||
| Budėjimo tarnybos taisyklių pažei- | ||||||||||||
| dimas BK 327 str. | 16 | |||||||||||
| Žūvančio karo laivo palikimas | ||||||||||||
| BK 328 str. | 17 | |||||||||||
| Karo dalinio vėliavos praradimas ar | ||||||||||||
| išniekinimas BK 329 str. | 18 | |||||||||||
| Iš viso | 19 | 14 | 14 | 6 | 34 | 2 | 7 | |||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-87