Duomenys apie nusikalstamumą Lietuvos Respublikoje (Forma_1Ž)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
1 psl. Užregistruota ir ištirta nusikalstamų veikų
| Nusikalstamos veikos | ||||||||||||||||
| Užregistruota | Augimas(+) | Ištirta | Augimas(+) | Ištirta iš | Augimas(+) | |||||||||||
| Mažėjimas(-) | Mažėjimas(-) | užregistruotų | Mažėjimas(-) | |||||||||||||
| 1,2 skiltyse | ||||||||||||||||
| 2024 | 2025 | kiekis | % | 2024 | 2025 | kiekis | % | 2024 | 2025 | kiekis | % | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| Iš viso | 1 | 8481 | 7735 | -746 | -8.8 | 4011 | 4443 | 432 | 10.8 | 968 | 924 | -44 | -4.5 | |||
| Iš | L. sunkių ir sunkių nusik. | 2 | 415 | 407 | -8 | -1.9 | 153 | 185 | 32 | 20.9 | 12 | 18 | 6 | 50 | ||
| jų | lyginamoji dalis % | 3 | 4.9 | 5.3 | 3.8 | 4.2 | 1.2 | 1.9 | ||||||||
| Per ataskaitinį mėnesį | 4 | 4353 | 3628 | -725 | -16.7 | 2063 | 2278 | 215 | 10.4 | 251 | 253 | 2 | 0.8 | |||
| Nužudymai(su pasikės.)BK 129-131str. | 5 | 7 | 9 | 2 | 28.6 | 10 | 9 | -1 | -10 | |||||||
| Sunkūs sveikatos sutrikdymai | ||||||||||||||||
| BK 135-137 str. | 6 | 20 | 19 | -1 | -5 | 13 | 15 | 2 | 15.4 | 1 | 1 | 100 | ||||
| Išžaginimai(su pasikės.)BK 149 str. | 7 | 17 | 12 | -5 | -29.4 | 3 | 2 | -1 | -33.3 | 1 | -1 | -100 | ||||
| Seksualinis prievartav. BK 150 str. | 8 | 9 | 15 | 6 | 66.7 | 16 | 5 | -11 | -68.8 | 3 | -3 | -100 | ||||
| Nusik. veikos vaikui ir šeimai | ||||||||||||||||
| (LR BK 156-164 str.) | 9 | 40 | 49 | 9 | 22.5 | 12 | 26 | 14 | 116.7 | |||||||
| Vaiko įtraukimas į nusik. veiką | ||||||||||||||||
| BK 159 str. | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 200 | |||||||||
| Iš | ||||||||||||||||
| Vaiko įtrauk.girtauti BK 161 str. | 11 | 5 | 1 | -4 | -80 | |||||||||||
| jų | ||||||||||||||||
| Vengimas išlaik.vaiką BK 164 str. | 12 | 19 | 38 | 19 | 100 | 7 | 16 | 9 | 128.6 | |||||||
| Vagystės BK 178 str. | 13 | 2076 | 1637 | -439 | -21.1 | 736 | 732 | -4 | -0.5 | 122 | 82 | -40 | -32.8 | |||
| BK 178 str. (l. didelės vertės) | 14 | 5 | 11 | 6 | 120 | 1 | 3 | 2 | 200 | |||||||
| privačios nuosavybės | 15 | 1912 | 1539 | -373 | -19.5 | 651 | 682 | 31 | 4.8 | 97 | 73 | -24 | -24.7 | |||
| Iš | įsibraunant į gyvenamą patalpą | 16 | 131 | 85 | -46 | -35.1 | 20 | 29 | 9 | 45 | 2 | 3 | 1 | 50 | ||
| iš parduotuvių, kt. prekybos v. | 17 | 1051 | 591 | -460 | -43.8 | 505 | 494 | -11 | -2.2 | 92 | 66 | -26 | -28.3 | |||
| jų | transporto priemonių | 18 | 163 | 149 | -14 | -8.6 | 35 | 43 | 8 | 22.9 | 3 | 1 | -2 | -66.7 | ||
| iš jų: automobilių | 19 | 62 | 82 | 20 | 32.3 | 13 | 15 | 2 | 15.4 | 1 | 1 | |||||
| iš transporto priemonių | 20 | 85 | 109 | 24 | 28.2 | 14 | 19 | 5 | 35.7 | 1 | 1 | 100 | ||||
| gyvulių | 21 | 3 | 1 | -2 | -66.7 | |||||||||||
| Plėšimai BK 180 str. | 22 | 64 | 43 | -21 | -32.8 | 15 | 12 | -3 | -20 | 1 | -1 | -100 | ||||
| Turto prievartavimas BK 181 str. | 23 | 14 | 10 | -4 | -28.6 | |||||||||||
| Sukčiavimai BK 182 str. | 24 | 981 | 901 | -80 | -8.2 | 131 | 156 | 25 | 19.1 | 6 | 5 | -1 | -16.7 | |||
| Turto pasisavinimas BK 183 str. | 25 | 60 | 42 | -18 | -30 | 18 | 20 | 2 | 11.1 | 1 | -1 | -100 | ||||
| Turto iššvaistymas BK 184 str. | 26 | 18 | 13 | -5 | -27.8 | 4 | 9 | 5 | 125 | |||||||
| Turt.žalos padar.apgaule BK 186 str. | 27 | |||||||||||||||
| Turto sunaik. ar sugad. BK 187 str. | 28 | 336 | 365 | 29 | 8.6 | 88 | 129 | 41 | 46.6 | 19 | 20 | 1 | 5.3 | |||
| Nusikaltimai elektron. duomenų ir | ||||||||||||||||
| informacinių sistemų saugumui | ||||||||||||||||
| BK 196-198,198 ž. 1,198 ž. 2 str. | 29 | 93 | 84 | -9 | -9.7 | 22 | 54 | 32 | 145.5 | 6 | 4 | -2 | -33.3 | |||
| Kontrabanda BK 199 str. | 30 | 23 | 24 | 1 | 4.3 | 10 | 16 | 6 | 60 | 2 | 7 | 5 | 250 | |||
| Neteisėtas namų gam. stiprių alko- | ||||||||||||||||
| holinių gėrimų gamin. BK 201 str. | 31 | 18 | 13 | -5 | -27.8 | 11 | 7 | -4 | -36.4 | 2 | -2 | -100 | ||||
| Kreditinis sukčiavimas BK 207 str. | 32 | 7 | 7 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-122