Duomenys apie nusikalstamumą Lietuvos Respublikoje (Forma_1Ž)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
2 psl. Užregistruota ir ištirta nusikalstamų veikų
| Nusikalstamos veikos | |||||||||||||||
| Užregistruota | Augimas(+) | Ištirta | Augimas(+) | Ištirta iš | Augimas(+) | ||||||||||
| Mažėjimas(-) | Mažėjimas(-) | užregistruotų | |||||||||||||
| 1,2 skiltyse | Mažėjimas(-) | ||||||||||||||
| 2024 | 2025 | kiekis | % | 2024 | 2025 | kiekis | % | 2024 | 2025 | kiekis | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| Netikrų pinigų ar vertybinių popie- | |||||||||||||||
| rių pagaminimas BK 213 str. | 33 | 99 | 95 | -4 | -4 | 3 | -3 | -100 | 2 | -2 | -100 | ||||
| Netikros elektron. mokėjimo priemon. | |||||||||||||||
| gaminimas BK 214 str. | 34 | 71 | 85 | 14 | 19.7 | 34 | 55 | 21 | 61.8 | 6 | 6 | ||||
| Apgauling.apskait.tvark. BK 222 str. | 35 | 52 | 38 | -14 | -26.9 | 22 | 23 | 1 | 4.5 | 3 | -3 | -100 | |||
| Aplaidus apskaitos tvark.BK 223 str. | 36 | 4 | 4 | 10 | 9 | -1 | -10 | 1 | 1 | 100 | |||||
| Kyšininkavimas BK 225 str. | 37 | 9 | -9 | -100 | 6 | 4 | -2 | -33.3 | |||||||
| Prekyba poveikių BK 226 str. | 38 | 4 | -4 | -100 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
| Papirkimas BK 227 str. | 39 | 11 | 6 | -5 | -45.5 | 1 | 10 | 9 | 900 | 1 | 3 | 2 | 200 | ||
| Piktnaudžiavimas BK 228 str. | 40 | 29 | 20 | -9 | -31 | 2 | 9 | 7 | 350 | ||||||
| Nusikalst.susivienijimas BK 249 str. | 41 | ||||||||||||||
| Neteisėtas disponavimas šaunamai- | |||||||||||||||
| siais ginklais BK 253 str. | 42 | 71 | 64 | -7 | -9.9 | 33 | 28 | -5 | -15.2 | 9 | 10 | 1 | 11.1 | ||
| Šaunamųjų ginklų, šaudmenų, sprog- | |||||||||||||||
| menų pagrobimas BK 254 str. | 43 | 4 | -4 | -100 | |||||||||||
| Nusik.veik.,susij. su disp. narkot. | |||||||||||||||
| medžiagomis (LR BK 259-268 str.) | 44 | 748 | 771 | 23 | 3.1 | 388 | 652 | 264 | 68 | 30 | 79 | 49 | 163.3 | ||
| Kelių transporto eismo saugumo tai- | |||||||||||||||
| syklių pažeidimas BK 281 str. | 45 | 179 | 144 | -35 | -19.6 | 137 | 123 | -14 | -10.2 | 11 | 5 | -6 | -54.5 | ||
| Iš jų :dėl kurio žuvo žmogus | 46 | 19 | 11 | -8 | -42.1 | 8 | 5 | -3 | -37.5 | 1 | -1 | -100 | |||
| Vieš. tvarkos pažeidimai BK 284 str. | 47 | 143 | 169 | 26 | 18.2 | 111 | 134 | 23 | 20.7 | 8 | 15 | 7 | 87.5 | ||
| Užkardyta | 48 | 181 | 138 | -43 | -23.8 | 118 | 100 | -18 | -15.3 | 33 | 13 | -20 | -60.6 | ||
| Padaryta nusik., panaud. šaun.ginklą | 49 | 7 | 1 | -6 | -85.7 | 3 | -3 | -100 | 1 | -1 | -100 | ||||
| N | Asmenų anksč. padar.nus. veikas | 50 | 337 | 273 | 70 | 66 | |||||||||
| U | |||||||||||||||
| S. | Lyginamoji dalis % | 51 | 8.4 | 6.1 | 7.2 | 7.1 | |||||||||
| V | Grupės asmenų | 52 | 79 | 110 | 2 | 10 | |||||||||
| E | |||||||||||||||
| I | Lyginamoji dalis % | 53 | 2 | 2.5 | 0.2 | 1.1 | |||||||||
| K | |||||||||||||||
| O | Nepilnamečių ar jiems dalyvauj. | 54 | 113 | 153 | 9 | 7 | |||||||||
| S | |||||||||||||||
| Lyginamoji dalis % | 55 | 2.8 | 3.4 | 0.9 | 0.8 | ||||||||||
| P | |||||||||||||||
| A | Neblaivių asmenų | 56 | 1191 | 1174 | 304 | 325 | |||||||||
| D | |||||||||||||||
| A | Lyginamoji dalis % | 57 | 29.7 | 26.4 | 31.4 | 35.2 | |||||||||
| R | |||||||||||||||
| Y | Viešose vietose | 58 | 1236 | 1218 | -18 | -1.5 | 585 | 708 | 123 | 21 | 80 | 70 | -10 | -12.5 | |
| T | |||||||||||||||
| O | Lyginamoji dalis % | 59 | 14.6 | 15.7 | 14.6 | 15.9 | 8.3 | 7.6 | |||||||
| S | |||||||||||||||
| Iš jų:gatvėse | 60 | 380 | 361 | -19 | -5 | 208 | 215 | 7 | 3.4 | 24 | 17 | -7 | -29.2 | ||
| Lyginamoji dalis % | 61 | 4.5 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 2.5 | 1.8 | ||||||||
| Nus. veikų sk.100 tūkst. gyventojų** | 62 | 303.8 | 269.7 | ||||||||||||
| ** Duomenys pateikti remiantis išankstiniais gyventojų skaičiais | |||||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-122