Duomenys apie nusikalstamumą Lietuvos Respublikoje (Forma_1Ž)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
3 psl. Užregistruota ir ištirta nusikaltimų
| Nusikaltimai | ||||||||||||||||
| Užregistruota | Augimas(+) | Ištirta | Augimas(+) | Ištirta iš | Augimas(+) | |||||||||||
| Mažėjimas(-) | užregistruotų | |||||||||||||||
| Mažėjimas(-) | 1,2 skiltyse | Mažėjimas(-) | ||||||||||||||
| 2024 | 2025 | kiekis | % | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | kiekis | % | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| Iš viso | 1 | 6647 | 6487 | -160 | -2.4 | 3044 | 3525 | 481 | 15.8 | 754 | 779 | 25 | 3.3 | |||
| Iš | L. sunkių ir sunkių nusik. | 2 | 415 | 407 | -8 | -1.9 | 153 | 185 | 32 | 20.9 | 12 | 18 | 6 | 50 | ||
| jų | lyginamoji dalis % | 3 | 6.2 | 6.3 | 5 | 5.2 | 1.6 | 2.3 | ||||||||
| Per ataskaitinį mėnesį | 4 | 3462 | 3079 | -383 | -11.1 | 1771 | 1771 | 100 | 204 | 225 | 21 | 10.3 | ||||
| Nužudymai(su pasikės.)BK 129-131str. | 5 | 7 | 9 | 2 | 28.6 | 10 | 9 | -1 | -10 | |||||||
| Sunkūs sveikatos sutrikdymai | ||||||||||||||||
| BK 135-137 str. | 6 | 20 | 19 | -1 | -5 | 13 | 15 | 2 | 15.4 | 1 | 1 | 100 | ||||
| Išžaginimai(su pasikės.)BK 149 str. | 7 | 17 | 12 | -5 | -29.4 | 3 | 2 | -1 | -33.3 | 1 | -1 | -100 | ||||
| Seksualinis prievartav. BK 150 str. | 8 | 9 | 15 | 6 | 66.7 | 16 | 5 | -11 | -68.8 | 3 | -3 | -100 | ||||
| Nusik. veikos vaikui ir šeimai | ||||||||||||||||
| (LR BK 156-164 str.) | 9 | 36 | 48 | 12 | 33.3 | 12 | 26 | 14 | 116.7 | |||||||
| Vaiko įtraukimas į nusik. veiką | ||||||||||||||||
| BK 159 str. | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 200 | |||||||||
| Iš | ||||||||||||||||
| Vaiko įtrauk.girtauti BK 161 str. | 11 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||||
| jų | ||||||||||||||||
| Vengimas išlaik.vaiką BK 164 str. | 12 | 19 | 38 | 19 | 100 | 7 | 16 | 9 | 128.6 | |||||||
| Vagystės BK 178 str. | 13 | 1120 | 1074 | -46 | -4.1 | 293 | 423 | 130 | 44.4 | 38 | 51 | 13 | 34.2 | |||
| BK 178 str. (l. didelės vertės) | 14 | 5 | 11 | 6 | 120 | 1 | 3 | 2 | 200 | |||||||
| privačios nuosavybės | 15 | 1058 | 1018 | -40 | -3.8 | 261 | 397 | 136 | 52.1 | 29 | 45 | 16 | 55.2 | |||
| Iš | įsibraunant į gyvenamą patalpą | 16 | 131 | 84 | -47 | -35.9 | 20 | 29 | 9 | 45 | 2 | 3 | 1 | 50 | ||
| iš parduotuvių, kt. prekybos v. | 17 | 307 | 248 | -59 | -19.2 | 131 | 229 | 98 | 74.8 | 20 | 39 | 19 | 95 | |||
| jų | transporto priemonių | 18 | 129 | 129 | 26 | 30 | 4 | 15.4 | 3 | 1 | -2 | -66.7 | ||||
| iš jų: automobilių | 19 | 56 | 75 | 19 | 33.9 | 13 | 15 | 2 | 15.4 | 1 | 1 | |||||
| iš transporto priemonių | 20 | 76 | 96 | 20 | 26.3 | 10 | 17 | 7 | 70 | 1 | 1 | 100 | ||||
| gyvulių | 21 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Plėšimai BK 180 str. | 22 | 64 | 43 | -21 | -32.8 | 15 | 12 | -3 | -20 | 1 | -1 | -100 | ||||
| Turto prievartavimas BK 181 str. | 23 | 14 | 10 | -4 | -28.6 | |||||||||||
| Sukčiavimai BK 182 str. | 24 | 639 | 700 | 61 | 9.5 | 91 | 108 | 17 | 18.7 | 4 | 2 | -2 | -50 | |||
| Turto pasisavinimas BK 183 str. | 25 | 58 | 41 | -17 | -29.3 | 17 | 20 | 3 | 17.6 | 1 | -1 | -100 | ||||
| Turto iššvaistymas BK 184 str. | 26 | 17 | 13 | -4 | -23.5 | 4 | 9 | 5 | 125 | |||||||
| Turt.žalos padar.apgaule BK 186 str. | 27 | |||||||||||||||
| Turto sunaik. ar sugad. BK 187 str. | 28 | 205 | 220 | 15 | 7.3 | 49 | 77 | 28 | 57.1 | 11 | 8 | -3 | -27.3 | |||
| Nusikaltimai elektron. duomenų ir | ||||||||||||||||
| informacinių sistemų saugumui | ||||||||||||||||
| BK 196-198,198 ž. 1,198 ž. 2 str. | 29 | 93 | 84 | -9 | -9.7 | 22 | 54 | 32 | 145.5 | 6 | 4 | -2 | -33.3 | |||
| Kontrabanda BK 199 str. | 30 | 23 | 24 | 1 | 4.3 | 10 | 16 | 6 | 60 | 2 | 7 | 5 | 250 | |||
| Neteisėtas namų gam. stiprių alko- | ||||||||||||||||
| holinių gėrimų gamin. BK 201 str. | 31 | 10 | 8 | -2 | -20 | 5 | 3 | -2 | -40 | 2 | -2 | -100 | ||||
| Kreditinis sukčiavimas BK 207 str. | 32 | 7 | 7 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-122