Duomenys apie nusikalstamumą Lietuvos Respublikoje (Forma_1Ž)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
4 psl. Užregistruota ir ištirta nusikaltimų
| Nusikaltimai | ||||||||||||||
| Užregistruota | Augimas(+) | Ištirta | Augimas(+) | Ištirta iš | Ištirta % iš | |||||||||
| Mažėjimas(-) | užregistruotų | |||||||||||||
| Mažėjimas(-) | 1,2 skiltyse | Mažėjimas(-) | ||||||||||||
| 2024 | 2025 | kiekis | % | 2024 | 2025 | kiekis | % | 2024 | 2025 | kiekis | % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| Netikrų pinigų ar vertybinių popie- | ||||||||||||||
| rių pagaminimas BK 213 str. | 33 | 99 | 95 | -4 | -4 | 3 | -3 | -100 | 2 | -2 | -100 | |||
| Netikros elektron. mokėjimo priemon. | ||||||||||||||
| gaminimas BK 214 str. | 34 | 71 | 85 | 14 | 19.7 | 34 | 55 | 21 | 61.8 | 6 | 6 | |||
| Apgauling.apskait.tvark. BK 222 str. | 35 | 52 | 38 | -14 | -26.9 | 22 | 23 | 1 | 4.5 | 3 | -3 | -100 | ||
| Aplaidus apskaitos tvark.BK 223 str. | 36 | 4 | 4 | 10 | 9 | -1 | -10 | 1 | 1 | 100 | ||||
| Kyšininkavimas BK 225 str. | 37 | 8 | -8 | -100 | 6 | 4 | -2 | -33.3 | ||||||
| Kyšininkavimas už neteisėtą | ||||||||||||||
| veikimą ar neveikimą BK 225 str. 2d. | 38 | 5 | -5 | -100 | 1 | 1 | ||||||||
| Kyšininkav., kai kyšis didesnis | ||||||||||||||
| nei 250 MGL vertės BK 225 str. 3d. | 39 | 3 | -3 | -100 | ||||||||||
| Prekyba poveikių BK 226 str. | 40 | 4 | -4 | -100 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| Prekyba poveikių, kai kyšis didesnis | ||||||||||||||
| nei 250 MGL vertės BK 226 str. 3d. | 41 | |||||||||||||
| Prekyba poveikių, kai kyšis didesnis | ||||||||||||||
| nei 250 MGL vertės BK 226 str. 4d. | 42 | |||||||||||||
| Papirkimas BK 227 str. | 43 | 9 | 4 | -5 | -55.6 | 1 | 10 | 9 | 900 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
| Papirkimas, kai kyšis didesnis | ||||||||||||||
| nei 250 MGL vertės BK 227 str. 3 d. | 44 | |||||||||||||
| Piktnaudžiavimas BK 228 str. | 45 | 29 | 20 | -9 | -31 | 2 | 9 | 7 | 350 | |||||
| Piktnaudžiavimas siekiant turtinės | ||||||||||||||
| ar kit. asmen. naudos BK 228 str.2d. | 46 | 17 | 13 | -4 | -23.5 | 6 | 6 | 100 | ||||||
| Neteisėtas teisių į daiktą įregis- | ||||||||||||||
| travimas BK 228 str,1 ž. | 47 | |||||||||||||
| Nusikalst.susivienijimas BK 249 str. | 48 | |||||||||||||
| Neteisėtas disponavimas šaunamai- | ||||||||||||||
| siais ginklais BK 253 str. | 49 | 71 | 64 | -7 | -9.9 | 33 | 28 | -5 | -15.2 | 9 | 10 | 1 | 11.1 | |
| Šaunamųjų ginklų, šaudmenų, sprog- | ||||||||||||||
| menų pagrobimas BK 254 str. | 50 | 4 | -4 | -100 | ||||||||||
| Nusik.veik., susij. su disp. narkot. | ||||||||||||||
| medžiagomis (LR BK 259-268 str.) | 51 | 592 | 552 | -40 | -6.8 | 193 | 281 | 88 | 45.6 | 16 | 28 | 12 | 75 | |
| Neteis.disp. nark. ar psichot. medž. | ||||||||||||||
| turint tiksl.jas platinti BK 260 str | 52 | 183 | 164 | -19 | -10.4 | 49 | 83 | 34 | 69.4 | 4 | 11 | 7 | 175 | |
| Neteis.disp.dideliu nark. ar psichot | ||||||||||||||
| medž. kiekių BK 260 str. 2 d. | 53 | 9 | 5 | -4 | -44.4 | 5 | 8 | 3 | 60 | |||||
| Neteis.disp.l.dideliu nark. ar psich | ||||||||||||||
| medžiagų kiekių BK 260 str. 3 d. | 54 | 14 | 14 | 7 | 8 | 1 | 14.3 | |||||||
| Narkot.ar psichot. medž. platinimas | ||||||||||||||
| nepilnamečiams BK 261 str. | 55 | 7 | 8 | 1 | 14.3 | 2 | 2 | |||||||
| Neteis.disp.pirmos kat. nark. ar | ||||||||||||||
| psichot.medž. pirmtakais BK 266 str. | 56 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | ||||
| Neteis.disp. l. dideliu kiek. pirmos | ||||||||||||||
| kat. nark. ar psichot.medž. pirmtak. | ||||||||||||||
| LR BK 266 str. 3 d. | 57 | |||||||||||||
| Kelių transporto eismo saugumo tai- | ||||||||||||||
| syklių pažeidimas BK 281 str. | 58 | 179 | 144 | -35 | -19.6 | 137 | 123 | -14 | -10.2 | 11 | 5 | -6 | -54.5 | |
| Iš jų :dėl kurio žuvo žmogus | 59 | 19 | 11 | -8 | -42.1 | 8 | 5 | -3 | -37.5 | 1 | -1 | -100 | ||
| Vieš. tvarkos pažeidimai BK 284 str. | 60 | 143 | 169 | 26 | 18.2 | 111 | 134 | 23 | 20.7 | 8 | 15 | 7 | 87.5 | |
| Užkardyta | 61 | 115 | 101 | -14 | -12.2 | 50 | 62 | 12 | 24 | 8 | 4 | -4 | -50 | |
| Padaryta nusik., panaud. šaun.ginklą | 62 | 5 | 1 | -4 | -80 | 1 | -1 | -100 | ||||||
| N | Asmenų anksč. padar.nus. veikas | 63 | 236 | 211 | 56 | 52 | ||||||||
| U | ||||||||||||||
| S | Lyginamoji dalis % | 64 | 7.8 | 6 | 7.4 | 6.7 | ||||||||
| I | ||||||||||||||
| K | Grupės asmenų | 65 | 71 | 92 | 2 | 9 | ||||||||
| A | ||||||||||||||
| L | Lyginamoji dalis % | 66 | 2.3 | 2.6 | 0.3 | 1.2 | ||||||||
| T | ||||||||||||||
| I | Nepilnamečių ar jiems dalyvauj. | 67 | 87 | 122 | 6 | 5 | ||||||||
| M | ||||||||||||||
| A | Lyginamoji dalis % | 68 | 2.9 | 3.5 | 0.8 | 0.6 | ||||||||
| I | ||||||||||||||
| Neblaivių asmenų | 69 | 1124 | 1107 | 282 | 304 | |||||||||
| P | ||||||||||||||
| A | Lyginamoji dalis % | 70 | 36.9 | 31.4 | 37.4 | 39 | ||||||||
| D | ||||||||||||||
| A | Viešose vietose | 71 | 1015 | 1003 | -12 | -1.2 | 439 | 481 | 42 | 9.6 | 58 | 41 | -17 | -29.3 |
| R | ||||||||||||||
| Y | Lyginamoji dalis % | 72 | 15.3 | 15.5 | 14.4 | 13.6 | 7.7 | 5.3 | ||||||
| T | ||||||||||||||
| I | Iš jų:gatvėse | 73 | 308 | 294 | -14 | -4.5 | 146 | 122 | -24 | -16.4 | 18 | 6 | -12 | -66.7 |
| Lyginamoji dalis % | 74 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 3.5 | 2.4 | 0.8 | |||||||
| Nusikaltimų sk,100 tūkst. gyvent.** | 75 | 238.1 | 226.2 | |||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-122