Duomenys apie nusikalstamumą Lietuvos Respublikoje (Forma_1Ž)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
5 psl. Užregistruota ir ištirta baudžiamųjų nusižengimų
| Baudžiamieji nusižengimai | ||||||||||||||
| Užregistruota | Augimas(+) | Ištirta | Augimas(+) | Ištirta iš | Augimas(+) | |||||||||
| užregistruotų | ||||||||||||||
| Mažėjimas(-) | Mažėjimas(-) | 1,2 skiltyse | Mažėjimas(-) | |||||||||||
| 2024 | 2025 | kiekis | % | 2024 | 2025 | kiekis | % | 2024 | 2025 | kiekis | % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| Iš viso | 1 | 1834 | 1248 | -586 | -32 | 967 | 918 | -49 | -5.1 | 214 | 145 | -69 | -32.2 | |
| Per ataskaitinį mėnesį | 2 | 891 | 549 | -342 | -38.4 | 525 | 507 | -18 | -3.4 | 47 | 28 | -19 | -40.4 | |
| Vaiko įtrauk.girtauti BK 161str.2d. | 3 | 4 | 1 | -3 | -75 | |||||||||
| Vagystės BK 178 str. | 4 | 956 | 563 | -393 | -41.1 | 443 | 309 | -134 | -30.2 | 84 | 31 | -53 | -63.1 | |
| privačios nuosavybės | 5 | 854 | 521 | -333 | -39 | 390 | 285 | -105 | -26.9 | 68 | 28 | -40 | -58.8 | |
| iš | iš parduotuvių, kt. prekybos v. | 6 | 744 | 343 | -401 | -53.9 | 374 | 265 | -109 | -29.1 | 72 | 27 | -45 | -62.5 |
| jų | transporto priemonių | 7 | 34 | 19 | -15 | -44.1 | 9 | 13 | 4 | 44.4 | ||||
| iš transporto priemonių | 8 | 9 | 13 | 4 | 44.4 | 4 | 2 | -2 | -50 | |||||
| gyvulių | 9 | 2 | -2 | -100 | ||||||||||
| Sukčiavimai BK 182 str. | 10 | 342 | 201 | -141 | -41.2 | 40 | 48 | 8 | 20 | 2 | 3 | 1 | 50 | |
| Turto pasisavinimas BK 183 str. | 11 | 2 | 1 | -1 | -50 | 1 | -1 | -100 | ||||||
| Turto iššvaistymas BK 184 str. | 12 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||
| Turt.žal.padar.apgaule BK 186str.2d. | 13 | |||||||||||||
| Turto sun. ar sugad. BK 187 str.3d. | 14 | 131 | 145 | 14 | 10.7 | 39 | 52 | 13 | 33.3 | 8 | 12 | 4 | 50 | |
| Neteisėtas namų gam. stiprių alko- | ||||||||||||||
| holinių gėrimų gam. BK 201 str. 3d | 15 | 8 | 5 | -3 | -37.5 | 6 | 4 | -2 | -33.3 | |||||
| Kyšininkavimas BK 225 str. 4d. | 16 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||
| Prekyba poveikių BK 226 str. 5 d. | 17 | |||||||||||||
| Papirkimas BK 227 str. | 18 | 2 | 2 | |||||||||||
| Neteis.dispon. nark. ar psich. medž. | ||||||||||||||
| be tikslo jas plat. BK 259 str. 2d. | 19 | 156 | 219 | 63 | 40.4 | 195 | 371 | 176 | 90.3 | 14 | 51 | 37 | 264.3 | |
| Neteisėtas poveikis elektroniniams | ||||||||||||||
| duomenims ir informacinei sistemai | ||||||||||||||
| BK 196 str. 3 d., 197 str. 3 d. | 20 | |||||||||||||
| Užkardyta | 21 | 66 | 37 | -29 | -43.9 | 68 | 38 | -30 | -44.1 | 25 | 9 | -16 | -64 | |
| N | Asmenų anksč. padar.nus. veikas | 22 | 101 | 62 | 14 | 14 | ||||||||
| U | ||||||||||||||
| S | Lyginamoji dalis % | 23 | 10.4 | 6.8 | 6.5 | 9.7 | ||||||||
| I | ||||||||||||||
| Ž | Grupės asmenų | 24 | 8 | 18 | 1 | |||||||||
| E | ||||||||||||||
| N | Lyginamoji dalis % | 25 | 0.8 | 2 | 0.7 | |||||||||
| G | ||||||||||||||
| I | Nepilnamečių ar jiems dalyvauj. | 26 | 26 | 31 | 3 | 2 | ||||||||
| M | ||||||||||||||
| A | Lyginamoji dalis % | 27 | 2.7 | 3.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||
| I | ||||||||||||||
| Neblaivių asmenų | 28 | 67 | 67 | 22 | 21 | |||||||||
| P | ||||||||||||||
| A | Lyginamoji dalis % | 29 | 6.9 | 7.3 | 10.3 | 14.5 | ||||||||
| D | ||||||||||||||
| A | Viešose vietose | 30 | 221 | 215 | -6 | -2.7 | 146 | 227 | 81 | 55.5 | 22 | 29 | 7 | 31.8 |
| R | ||||||||||||||
| Y | Lyginamoji dalis % | 31 | 12.1 | 17.2 | 15.1 | 24.7 | 10.3 | 20 | ||||||
| T | ||||||||||||||
| I | Iš jų:gatvėse | 32 | 72 | 67 | -5 | -6.9 | 62 | 93 | 31 | 50 | 6 | 11 | 5 | 83.3 |
| Lyginamoji dalis % | 33 | 3.9 | 5.4 | 6.4 | 10.1 | 2.8 | 7.6 | |||||||
| Nusižengimų skaič. 100 tūkst. gyv.** | 34 | 65.7 | 43.5 | |||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-122