Skip to main content Skip to main content
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti
BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris

6 psl. Užregistruota ir ištirta nusikalstamų veikų pagal savivaldybes

Nusikalstamos veikos
Užregistruota Augimas(+) Ištirta Augimas(+) Ištirta iš Augimas(+)
užregistruotų
Mažėjimas(-) Mažėjimas(-) 1,2 skiltyse Mažėjimas(-)
2024 2025 kiekis % 2024 2025 kiekis % 2024 2025 kiekis %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iš viso 1 8481 7735 -746 -8.8 4011 4443 432 10.8 968 924 -44 -4.5
Vilniaus m. 2 2450 2153 -297 -12.1 744 786 42 5.6 117 127 10 8.5
Kauno m. 3 1145 991 -154 -13.4 547 659 112 20.5 175 92 -83 -47.4
Klaipėdos m. 4 476 477 1 0.2 277 254 -23 -8.3 49 46 -3 -6.1
Šiaulių m. 5 308 265 -43 -14 160 196 36 22.5 23 39 16 69.6
Panevėžio m. 6 219 233 14 6.4 131 148 17 13 13 23 10 76.9
Palanga 7 30 42 12 40 24 41 17 70.8 4 10 6 150
Druskininkai 8 46 30 -16 -34.8 21 26 5 23.8 5 12 7 140
Birštonas 9 14 15 1 7.1 5 4 -1 -20 4 -4 -100
Neringa 10 6 1 -5 -83.3 2 5 3 150
Visaginas 11 50 46 -4 -8 28 35 7 25 4 8 4 100
Akmenės r. 12 38 38 22 30 8 36.4 8 10 2 25
Alytaus m. 13 130 140 10 7.7 59 131 72 122 11 18 7 63.6
Alytaus r. 14 41 44 3 7.3 21 29 8 38.1 10 9 -1 -10
Anykščių r. 15 42 43 1 2.4 23 29 6 26.1 6 6
Biržų r. 16 61 53 -8 -13.1 42 45 3 7.1 14 11 -3 -21.4
Elektrėnai 17 46 51 5 10.9 17 32 15 88.2 4 9 5 125
Ignalinos r. 18 45 37 -8 -17.8 27 20 -7 -25.9 5 5
Jonavos r. 19 134 106 -28 -20.9 80 57 -23 -28.8 20 11 -9 -45
Joniškio r. 20 52 53 1 1.9 32 44 12 37.5 21 15 -6 -28.6
Jurbarko r. 21 58 58 33 33 13 5 -8 -61.5
Kaišiadorių r. 22 132 136 4 3 57 80 23 40.4 22 16 -6 -27.3
Kalvarija 23 45 40 -5 -11.1 24 22 -2 -8.3 11 11
Kauno r. 24 193 216 23 11.9 66 93 27 40.9 11 23 12 109.1
Kazlų Rūda 25 23 15 -8 -34.8 10 9 -1 -10 3 2 -1 -33.3
Kelmės r. 26 60 55 -5 -8.3 39 42 3 7.7 15 11 -4 -26.7
Kėdainių r. 27 143 108 -35 -24.5 106 83 -23 -21.7 32 26 -6 -18.8
Klaipėdos r. 28 103 81 -22 -21.4 51 46 -5 -9.8 18 20 2 11.1
Kretingos r. 29 48 48 44 43 -1 -2.3 9 9
Kupiškio r. 30 24 24 26 20 -6 -23.1 8 8
Lazdijų r. 31 37 19 -18 -48.6 19 24 5 26.3 1 4 3 300
Marijampolė 32 157 125 -32 -20.4 65 70 5 7.7 20 16 -4 -20
Mažeikių r. 33 97 80 -17 -17.5 61 88 27 44.3 10 16 6 60
Molėtų r. 34 49 44 -5 -10.2 13 28 15 115.4 3 16 13 433.3
Pagėgiai 35 9 17 8 88.9 6 5 -1 -16.7 2 2
Pakruojo r. 36 43 64 21 48.8 36 40 4 11.1 13 11 -2 -15.4
Panevėžio r. 37 78 108 30 38.5 49 46 -3 -6.1 11 10 -1 -9.1
Pasvalio r. 38 58 51 -7 -12.1 28 19 -9 -32.1 11 6 -5 -45.5
Plungės r. 39 58 57 -1 -1.7 49 54 5 10.2 14 14
Prienų r. 40 67 40 -27 -40.3 30 32 2 6.7 10 11 1 10
Radviliškio r. 41 120 82 -38 -31.7 75 69 -6 -8 14 20 6 42.9
Raseinių r. 42 74 81 7 9.5 55 53 -2 -3.6 18 23 5 27.8
Rietavas 43 19 15 -4 -21.1 8 7 -1 -12.5 5 1 -4 -80
Rokiškio r. 44 53 54 1 1.9 23 25 2 8.7 5 4 -1 -20
Skuodo r. 45 28 15 -13 -46.4 32 14 -18 -56.3 7 4 -3 -42.9
Šakių r. 46 84 57 -27 -32.1 30 42 12 40 10 6 -4 -40
Šalčininkų r. 47 69 93 24 34.8 35 53 18 51.4 13 17 4 30.8
Šiaulių r. 48 88 96 8 9.1 54 76 22 40.7 18 27 9 50
Šilalės r. 49 47 19 -28 -59.6 34 23 -11 -32.4 13 6 -7 -53.8
Šilutės r. 50 101 115 14 13.9 92 68 -24 -26.1 22 17 -5 -22.7
Širvintų r. 51 33 16 -17 -51.5 18 9 -9 -50 6 3 -3 -50
Švenčionių r. 52 41 50 9 22 15 23 8 53.3 3 4 1 33.3
Tauragės r. 53 98 63 -35 -35.7 64 55 -9 -14.1 15 13 -2 -13.3
Telšių r. 54 108 94 -14 -13 62 109 47 75.8 14 6 -8 -57.1
Trakų r. 55 84 94 10 11.9 44 41 -3 -6.8 10 14 4 40
Ukmergės r. 56 70 74 4 5.7 48 49 1 2.1 7 12 5 71.4
Utenos r. 57 72 63 -9 -12.5 39 52 13 33.3 12 8 -4 -33.3
Varėnos r. 58 39 38 -1 -2.6 34 24 -10 -29.4 5 9 4 80
Vilkaviškio r. 59 105 90 -15 -14.3 34 62 28 82.4 17 14 -3 -17.6
Vilniaus r. 60 309 281 -28 -9.1 115 117 2 1.7 20 23 3 15
Zarasų r. 61 24 41 17 70.8 26 24 -2 -7.7 4 5 1 25

Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja

Data: 2025-03-10

Numeris: NR. 24St-122

Parsisiųsti: