Skip to main content Skip to main content
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti
BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris

7 psl. Užregistruota ir ištirta nusikaltimų pagal savivaldybes

Nusikaltimai
Užregistruota Augimas(+) Ištirta Augimas(+) Ištirta iš Augimas(+)
užregistruotų
Mažėjimas(-) Mažėjimas(-) 1,2 skiltyse Mažėjimas(-)
2024 2025 kiekis % 2024 2025 kiekis % 2024 2025 kiekis %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iš viso 1 6647 6487 -160 -2.4 3044 3525 481 15.8 754 779 25 3.3
Vilniaus m. 2 1800 1761 -39 -2.2 488 607 119 24.4 81 105 24 29.6
Kauno m. 3 748 773 25 3.3 327 455 128 39.1 88 67 -21 -23.9
Klaipėdos m. 4 377 372 -5 -1.3 187 202 15 8 38 35 -3 -7.9
Šiaulių m. 5 268 233 -35 -13.1 141 155 14 9.9 21 33 12 57.1
Panevėžio m. 6 175 198 23 13.1 100 107 7 7 10 19 9 90
Palanga 7 26 35 9 34.6 16 32 16 100 4 8 4 100
Druskininkai 8 25 25 15 23 8 53.3 3 10 7 233.3
Birštonas 9 13 15 2 15.4 4 4 3 -3 -100
Neringa 10 5 1 -4 -80 2 4 2 100
Visaginas 11 43 42 -1 -2.3 22 31 9 40.9 4 8 4 100
Akmenės r. 12 35 36 1 2.9 22 27 5 22.7 8 10 2 25
Alytaus m. 13 101 118 17 16.8 48 82 34 70.8 9 13 4 44.4
Alytaus r. 14 35 43 8 22.9 17 27 10 58.8 8 9 1 12.5
Anykščių r. 15 34 39 5 14.7 22 23 1 4.5 6 5 -1 -16.7
Biržų r. 16 58 44 -14 -24.1 36 37 1 2.8 14 10 -4 -28.6
Elektrėnai 17 36 48 12 33.3 14 30 16 114.3 3 9 6 200
Ignalinos r. 18 43 36 -7 -16.3 21 20 -1 -4.8 5 5
Jonavos r. 19 121 92 -29 -24 65 37 -28 -43.1 15 9 -6 -40
Joniškio r. 20 45 46 1 2.2 26 39 13 50 19 14 -5 -26.3
Jurbarko r. 21 54 50 -4 -7.4 27 30 3 11.1 13 5 -8 -61.5
Kaišiadorių r. 22 106 119 13 12.3 39 55 16 41 16 14 -2 -12.5
Kalvarija 23 40 38 -2 -5 20 21 1 5 10 11 1 10
Kauno r. 24 147 170 23 15.6 54 72 18 33.3 11 18 7 63.6
Kazlų Rūda 25 17 13 -4 -23.5 7 5 -2 -28.6 1 2 1 100
Kelmės r. 26 52 49 -3 -5.8 36 38 2 5.6 14 10 -4 -28.6
Kėdainių r. 27 109 86 -23 -21.1 75 66 -9 -12 19 22 3 15.8
Klaipėdos r. 28 87 71 -16 -18.4 44 38 -6 -13.6 18 17 -1 -5.6
Kretingos r. 29 42 44 2 4.8 40 38 -2 -5 8 9 1 12.5
Kupiškio r. 30 22 16 -6 -27.3 23 16 -7 -30.4 7 6 -1 -14.3
Lazdijų r. 31 35 17 -18 -51.4 19 21 2 10.5 1 4 3 300
Marijampolė 32 119 106 -13 -10.9 48 57 9 18.8 13 11 -2 -15.4
Mažeikių r. 33 82 68 -14 -17.1 50 82 32 64 9 16 7 77.8
Molėtų r. 34 39 38 -1 -2.6 12 25 13 108.3 3 14 11 366.7
Pagėgiai 35 9 13 4 44.4 6 4 -2 -33.3 2 2
Pakruojo r. 36 40 59 19 47.5 34 31 -3 -8.8 13 8 -5 -38.5
Panevėžio r. 37 70 103 33 47.1 38 38 10 10
Pasvalio r. 38 54 48 -6 -11.1 24 15 -9 -37.5 10 5 -5 -50
Plungės r. 39 50 50 40 43 3 7.5 12 12
Prienų r. 40 50 36 -14 -28 28 28 9 9
Radviliškio r. 41 111 74 -37 -33.3 69 64 -5 -7.2 11 18 7 63.6
Raseinių r. 42 63 72 9 14.3 46 44 -2 -4.3 16 21 5 31.3
Rietavas 43 18 12 -6 -33.3 8 5 -3 -37.5 5 1 -4 -80
Rokiškio r. 44 48 49 1 2.1 20 17 -3 -15 4 4
Skuodo r. 45 21 12 -9 -42.9 27 10 -17 -63 6 4 -2 -33.3
Šakių r. 46 70 46 -24 -34.3 24 37 13 54.2 7 5 -2 -28.6
Šalčininkų r. 47 67 86 19 28.4 31 49 18 58.1 12 15 3 25
Šiaulių r. 48 80 85 5 6.3 49 62 13 26.5 18 23 5 27.8
Šilalės r. 49 42 16 -26 -61.9 29 18 -11 -37.9 11 4 -7 -63.6
Šilutės r. 50 88 100 12 13.6 73 61 -12 -16.4 20 16 -4 -20
Širvintų r. 51 30 15 -15 -50 16 8 -8 -50 4 3 -1 -25
Švenčionių r. 52 37 49 12 32.4 15 19 4 26.7 3 4 1 33.3
Tauragės r. 53 76 50 -26 -34.2 48 49 1 2.1 15 13 -2 -13.3
Telšių r. 54 89 81 -8 -9 51 101 50 98 13 5 -8 -61.5
Trakų r. 55 64 81 17 26.6 35 34 -1 -2.9 9 10 1 11.1
Ukmergės r. 56 60 60 43 42 -1 -2.3 7 9 2 28.6
Utenos r. 57 61 52 -9 -14.8 37 40 3 8.1 12 3 -9 -75
Varėnos r. 58 33 33 31 19 -12 -38.7 5 8 3 60
Vilkaviškio r. 59 93 83 -10 -10.8 33 59 26 78.8 17 14 -3 -17.6
Vilniaus r. 60 260 240 -20 -7.7 97 101 4 4.1 17 20 3 17.6
Zarasų r. 61 24 40 16 66.7 25 21 -4 -16 4 5 1 25

Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja

Data: 2025-03-10

Numeris: NR. 24St-122

Parsisiųsti: