Duomenys apie nusikalstamumą Lietuvos Respublikoje (Forma_1Ž)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
8 psl. Užregistruota ir ištirta baudžiamųjų nusižengimų pagal savivaldybes
| Baudžiamieji nusižengimai | |||||||||||||
| Užregistruota | Augimas(+) | Ištirta | Augimas(+) | Ištirta iš | Augimas(+) | ||||||||
| užregistruotų | |||||||||||||
| Mažėjimas(-) | Mažėjimas(-) | 1,2 skiltyse | Mažėjimas(-) | ||||||||||
| 2024 | 2025 | kiekis | % | 2024 | 2025 | kiekis | % | 2024 | 2025 | kiekis | % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Iš viso | 1 | 1834 | 1248 | -586 | -32 | 967 | 918 | -49 | -5.1 | 214 | 145 | -69 | -32.2 |
| Vilniaus m. | 2 | 650 | 392 | -258 | -39.7 | 256 | 179 | -77 | -30.1 | 36 | 22 | -14 | -38.9 |
| Kauno m. | 3 | 397 | 218 | -179 | -45.1 | 220 | 204 | -16 | -7.3 | 87 | 25 | -62 | -71.3 |
| Klaipėdos m. | 4 | 99 | 105 | 6 | 6.1 | 90 | 52 | -38 | -42.2 | 11 | 11 | ||
| Šiaulių m. | 5 | 40 | 32 | -8 | -20 | 19 | 41 | 22 | 115.8 | 2 | 6 | 4 | 200 |
| Panevėžio m. | 6 | 44 | 35 | -9 | -20.5 | 31 | 41 | 10 | 32.3 | 3 | 4 | 1 | 33.3 |
| Palanga | 7 | 4 | 7 | 3 | 75 | 8 | 9 | 1 | 12.5 | 2 | 2 | 100 | |
| Druskininkai | 8 | 21 | 5 | -16 | -76.2 | 6 | 3 | -3 | -50 | 2 | 2 | ||
| Birštonas | 9 | 1 | -1 | -100 | 1 | -1 | -100 | 1 | -1 | -100 | |||
| Neringa | 10 | 1 | -1 | -100 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| Visaginas | 11 | 7 | 4 | -3 | -42.9 | 6 | 4 | -2 | -33.3 | ||||
| Akmenės r. | 12 | 3 | 2 | -1 | -33.3 | 3 | 3 | 100 | |||||
| Alytaus m. | 13 | 29 | 22 | -7 | -24.1 | 11 | 49 | 38 | 345.5 | 2 | 5 | 3 | 150 |
| Alytaus r. | 14 | 6 | 1 | -5 | -83.3 | 4 | 2 | -2 | -50 | 2 | -2 | -100 | |
| Anykščių r. | 15 | 8 | 4 | -4 | -50 | 1 | 6 | 5 | 500 | 1 | 1 | 100 | |
| Biržų r. | 16 | 3 | 9 | 6 | 200 | 6 | 8 | 2 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | |
| Elektrėnai | 17 | 10 | 3 | -7 | -70 | 3 | 2 | -1 | -33.3 | 1 | -1 | -100 | |
| Ignalinos r. | 18 | 2 | 1 | -1 | -50 | 6 | -6 | -100 | |||||
| Jonavos r. | 19 | 13 | 14 | 1 | 7.7 | 15 | 20 | 5 | 33.3 | 5 | 2 | -3 | -60 |
| Joniškio r. | 20 | 7 | 7 | 6 | 5 | -1 | -16.7 | 2 | 1 | -1 | -50 | ||
| Jurbarko r. | 21 | 4 | 8 | 4 | 100 | 6 | 3 | -3 | -50 | ||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 26 | 17 | -9 | -34.6 | 18 | 25 | 7 | 38.9 | 6 | 2 | -4 | -66.7 |
| Kalvarija | 23 | 5 | 2 | -3 | -60 | 4 | 1 | -3 | -75 | 1 | -1 | -100 | |
| Kauno r. | 24 | 46 | 46 | 12 | 21 | 9 | 75 | 5 | 5 | 100 | |||
| Kazlų Rūda | 25 | 6 | 2 | -4 | -66.7 | 3 | 4 | 1 | 33.3 | 2 | -2 | -100 | |
| Kelmės r. | 26 | 8 | 6 | -2 | -25 | 3 | 4 | 1 | 33.3 | 1 | 1 | ||
| Kėdainių r. | 27 | 34 | 22 | -12 | -35.3 | 31 | 17 | -14 | -45.2 | 13 | 4 | -9 | -69.2 |
| Klaipėdos r. | 28 | 16 | 10 | -6 | -37.5 | 7 | 8 | 1 | 14.3 | 3 | 3 | 100 | |
| Kretingos r. | 29 | 6 | 4 | -2 | -33.3 | 4 | 5 | 1 | 25 | 1 | -1 | -100 | |
| Kupiškio r. | 30 | 2 | 8 | 6 | 300 | 3 | 4 | 1 | 33.3 | 1 | 2 | 1 | 100 |
| Lazdijų r. | 31 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100 | |||||||
| Marijampolė | 32 | 38 | 19 | -19 | -50 | 17 | 13 | -4 | -23.5 | 7 | 5 | -2 | -28.6 |
| Mažeikių r. | 33 | 15 | 12 | -3 | -20 | 11 | 6 | -5 | -45.5 | 1 | -1 | -100 | |
| Molėtų r. | 34 | 10 | 6 | -4 | -40 | 1 | 3 | 2 | 200 | 2 | 2 | 100 | |
| Pagėgiai | 35 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| Pakruojo r. | 36 | 3 | 5 | 2 | 66.7 | 2 | 9 | 7 | 350 | 3 | 3 | 100 | |
| Panevėžio r. | 37 | 8 | 5 | -3 | -37.5 | 11 | 8 | -3 | -27.3 | 1 | -1 | -100 | |
| Pasvalio r. | 38 | 4 | 3 | -1 | -25 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Plungės r. | 39 | 8 | 7 | -1 | -12.5 | 9 | 11 | 2 | 22.2 | 2 | 2 | ||
| Prienų r. | 40 | 17 | 4 | -13 | -76.5 | 2 | 4 | 2 | 100 | 1 | 2 | 1 | 100 |
| Radviliškio r. | 41 | 9 | 8 | -1 | -11.1 | 6 | 5 | -1 | -16.7 | 3 | 2 | -1 | -33.3 |
| Raseinių r. | 42 | 11 | 9 | -2 | -18.2 | 9 | 9 | 2 | 2 | ||||
| Rietavas | 43 | 1 | 3 | 2 | 200 | 2 | 2 | 100 | |||||
| Rokiškio r. | 44 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 166.7 | 1 | -1 | -100 | |||
| Skuodo r. | 45 | 7 | 3 | -4 | -57.1 | 5 | 4 | -1 | -20 | 1 | -1 | -100 | |
| Šakių r. | 46 | 14 | 11 | -3 | -21.4 | 6 | 5 | -1 | -16.7 | 3 | 1 | -2 | -66.7 |
| Šalčininkų r. | 47 | 2 | 7 | 5 | 250 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 100 | ||
| Šiaulių r. | 48 | 8 | 11 | 3 | 37.5 | 5 | 14 | 9 | 180 | 4 | 4 | 100 | |
| Šilalės r. | 49 | 5 | 3 | -2 | -40 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||
| Šilutės r. | 50 | 13 | 15 | 2 | 15.4 | 19 | 7 | -12 | -63.2 | 2 | 1 | -1 | -50 |
| Širvintų r. | 51 | 3 | 1 | -2 | -66.7 | 2 | 1 | -1 | -50 | 2 | -2 | -100 | |
| Švenčionių r. | 52 | 4 | 1 | -3 | -75 | 4 | 4 | 100 | |||||
| Tauragės r. | 53 | 22 | 13 | -9 | -40.9 | 16 | 6 | -10 | -62.5 | ||||
| Telšių r. | 54 | 19 | 13 | -6 | -31.6 | 11 | 8 | -3 | -27.3 | 1 | 1 | ||
| Trakų r. | 55 | 20 | 13 | -7 | -35 | 9 | 7 | -2 | -22.2 | 1 | 4 | 3 | 300 |
| Ukmergės r. | 56 | 10 | 14 | 4 | 40 | 5 | 7 | 2 | 40 | 3 | 3 | 100 | |
| Utenos r. | 57 | 11 | 11 | 2 | 12 | 10 | 500 | 5 | 5 | 100 | |||
| Varėnos r. | 58 | 6 | 5 | -1 | -16.7 | 3 | 5 | 2 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | |
| Vilkaviškio r. | 59 | 12 | 7 | -5 | -41.7 | 1 | 3 | 2 | 200 | ||||
| Vilniaus r. | 60 | 49 | 41 | -8 | -16.3 | 18 | 16 | -2 | -11.1 | 3 | 3 | ||
| Zarasų r. | 61 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 2 | 200 | |||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-122