Skip to main content
BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris

1 psl. Užregistruota ir ištirta nusikalstamų veikų

Nusikalstamos veikos
Užregistruota Augimas(+) Ištirta Augimas(+)
Mažėjimas(-) Mažėjimas(-)
2024 2025 kiekis % 2024 2025 kiekis %
1 2 3 4 5 6 7 8
Iš viso 1 8481 7735 -746 -8.8 4011 4443 432 10.8
Alytaus apsk. 2 293 271 -22 -7.5 154 234 80 51.9
Alytaus m. 3 130 140 10 7.7 59 131 72 122
Alytaus r. 4 41 44 3 7.3 21 29 8 38.1
Druskininkų m. 5 46 30 -16 -34.8 21 26 5 23.8
Lazdijų r. 6 37 19 -18 -48.6 19 24 5 26.3
Varėnos r. 7 39 38 -1 -2.6 34 24 -10 -29.4
Kauno apsk. 8 1902 1693 -209 -11 946 1061 115 12.2
Kauno m. 9 1145 991 -154 -13.4 547 659 112 20.5
Birštonas 10 14 15 1 7.1 5 4 -1 -20
Jonavos r. 11 134 106 -28 -20.9 80 57 -23 -28.8
Kaišiadorių r. 12 132 136 4 3 57 80 23 40.4
Kauno r. 13 193 216 23 11.9 66 93 27 40.9
Kėdainių r. 14 143 108 -35 -24.5 106 83 -23 -21.7
Prienų r. 15 67 40 -27 -40.3 30 32 2 6.7
Raseinių r. 16 74 81 7 9.5 55 53 -2 -3.6
Klaipėdos apsk. 17 792 779 -13 -1.6 522 471 -51 -9.8
Klaipėdos m. 18 476 477 1 0.2 277 254 -23 -8.3
Neringa 19 6 1 -5 -83.3 2 5 3 150
Palanga 20 30 42 12 40 24 41 17 70.8
Klaipėdos r. 21 103 81 -22 -21.4 51 46 -5 -9.8
Kretingos r. 22 48 48 44 43 -1 -2.3
Skuodo r. 23 28 15 -13 -46.4 32 14 -18 -56.3
Šilutės r. 24 101 115 14 13.9 92 68 -24 -26.1
Marijamp.apsk. 25 414 327 -87 -21 163 205 42 25.8
Marijampolė 26 157 125 -32 -20.4 65 70 5 7.7
Kalvarija 27 45 40 -5 -11.1 24 22 -2 -8.3
Kazlų Rūda 28 23 15 -8 -34.8 10 9 -1 -10
Šakių r. 29 84 57 -27 -32.1 30 42 12 40
Vilkaviškio r. 30 105 90 -15 -14.3 34 62 28 82.4
Panevėžio apsk. 31 493 523 30 6.1 299 303 4 1.3
Panevėžio m. 32 219 233 14 6.4 131 148 17 13
Biržų r. 33 61 53 -8 -13.1 42 45 3 7.1
Kupiškio r. 34 24 24 26 20 -6 -23.1
Panevėžio r. 35 78 108 30 38.5 49 46 -3 -6.1
Pasvalio r. 36 58 51 -7 -12.1 28 19 -9 -32.1
Rokiškio r. 37 53 54 1 1.9 23 25 2 8.7
Šiaulių apsk. 38 709 653 -56 -7.9 418 497 79 18.9
Šiaulių m. 39 308 265 -43 -14 160 196 36 22.5
Akmenės r. 40 38 38 22 30 8 36.4
Joniškio r. 41 52 53 1 1.9 32 44 12 37.5
Kelmės r. 42 60 55 -5 -8.3 39 42 3 7.7
Pakruojo r. 43 43 64 21 48.8 36 40 4 11.1
Radviliškio r. 44 120 82 -38 -31.7 75 69 -6 -8
Šiaulių r. 45 88 96 8 9.1 54 76 22 40.7
Tauragės apsk. 46 212 157 -55 -25.9 137 116 -21 -15.3
Jurbarko r. 47 58 58 33 33
Pagėgiai 48 9 17 8 88.9 6 5 -1 -16.7
Šilalės r. 49 47 19 -28 -59.6 34 23 -11 -32.4
Tauragės r. 50 98 63 -35 -35.7 64 55 -9 -14.1
Telšių apsk. 51 282 246 -36 -12.8 180 258 78 43.3
Mažeikių r. 52 97 80 -17 -17.5 61 88 27 44.3
Plungės r. 53 58 57 -1 -1.7 49 54 5 10.2
Rietavas 54 19 15 -4 -21.1 8 7 -1 -12.5
Telšių r. 55 108 94 -14 -13 62 109 47 75.8
Utenos apsk. 56 282 274 -8 -2.8 156 188 32 20.5
Visaginas 57 50 46 -4 -8 28 35 7 25
Anykščių r. 58 42 43 1 2.4 23 29 6 26.1
Ignalinos r. 59 45 37 -8 -17.8 27 20 -7 -25.9
Molėtų r. 60 49 44 -5 -10.2 13 28 15 115.4
Utenos r. 61 72 63 -9 -12.5 39 52 13 33.3
Zarasų r. 62 24 41 17 70.8 26 24 -2 -7.7
Vilniaus apsk. 63 3102 2812 -290 -9.3 1036 1110 74 7.1
Vilniaus m. 64 2450 2153 -297 -12.1 744 786 42 5.6
Elektrėnai 65 46 51 5 10.9 17 32 15 88.2
Šalčininkų r. 66 69 93 24 34.8 35 53 18 51.4
Širvintų r. 67 33 16 -17 -51.5 18 9 -9 -50
Švenčionių r. 68 41 50 9 22 15 23 8 53.3
Trakų r. 69 84 94 10 11.9 44 41 -3 -6.8
Ukmergės r. 70 70 74 4 5.7 48 49 1 2.1
Vilniaus r. 71 309 281 -28 -9.1 115 117 2 1.7

Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja

Data: 2025-03-10

Numeris: NR. 24St-106

Parsisiųsti: