Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikos apskrityse (Forma_2Ž-APSK)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
2 psl. Užregistruota nusikalstamų veikų, padarytų viešose vietose, gatvėse. Ištirta nusikalstamų veikų, padarytų nepilnamečių, neblaivių asmenų, anksčiau padariusių nusikalstamas veikas, grupės asmenų
| Nusikalstamos veikos | |||||||||||||||
| Iš jų | Ištirta nusikalstamų veikų, padarytų | ||||||||||||||
| Užregistruota | Augimas(+) | ||||||||||||||
| vieš. vietose | Mažėjimas(-) | Gatvėse | Nepil. arba | Neblaivių | Asmenų anks. | Grupės | |||||||||
| jiems dalyv. | asmenų | pad. nus. v. | asmenų | ||||||||||||
| 2024 | 2025 | kiekis | % | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| Iš viso | 1 | 1236 | 1218 | -18 | -1.5 | 380 | 361 | 113 | 153 | 1191 | 1174 | 337 | 273 | 79 | 110 |
| Alytaus apsk. | 2 | 40 | 22 | -18 | -45 | 4 | 6 | 5 | 4 | 56 | 53 | 28 | 27 | 5 | 9 |
| Alytaus m. | 3 | 10 | 13 | 3 | 30 | 3 | 3 | 4 | 15 | 12 | 19 | 16 | 4 | ||
| Alytaus r. | 4 | 6 | 4 | -2 | -33.3 | 1 | 8 | 14 | 2 | 3 | 1 | ||||
| Druskininkų m. | 5 | 11 | 2 | -9 | -81.8 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 3 | 3 | |||
| Lazdijų r. | 6 | 7 | 1 | -6 | -85.7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | |||
| Varėnos r. | 7 | 6 | 2 | -4 | -66.7 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 3 | 5 | 1 | ||
| Kauno apsk. | 8 | 308 | 273 | -35 | -11.4 | 94 | 98 | 30 | 39 | 232 | 203 | 87 | 69 | 19 | 16 |
| Kauno m. | 9 | 215 | 198 | -17 | -7.9 | 82 | 80 | 21 | 30 | 79 | 72 | 37 | 39 | 4 | 6 |
| Birštonas | 10 | 2 | 1 | -1 | -50 | 2 | 2 | ||||||||
| Jonavos r. | 11 | 26 | 21 | -5 | -19.2 | 6 | 8 | 6 | 1 | 36 | 24 | 14 | 5 | 6 | 1 |
| Kaišiadorių r. | 12 | 4 | 4 | 2 | 4 | 12 | 17 | 6 | 6 | 2 | |||||
| Kauno r. | 13 | 27 | 21 | -6 | -22.2 | 4 | 2 | 4 | 19 | 19 | 6 | 2 | 4 | ||
| Kėdainių r. | 14 | 23 | 17 | -6 | -26.1 | 3 | 5 | 30 | 30 | 11 | 4 | 4 | 5 | ||
| Prienų r. | 15 | 3 | 1 | -2 | -66.7 | 1 | 1 | 17 | 12 | 1 | 2 | ||||
| Raseinių r. | 16 | 8 | 10 | 2 | 25 | 1 | 37 | 29 | 13 | 10 | 1 | ||||
| Klaipėdos apsk. | 17 | 89 | 93 | 4 | 4.5 | 30 | 25 | 13 | 21 | 129 | 153 | 36 | 14 | 18 | 18 |
| Klaipėdos m. | 18 | 72 | 73 | 1 | 1.4 | 24 | 20 | 6 | 7 | 57 | 71 | 11 | 5 | 2 | 4 |
| Neringa | 19 | 2 | |||||||||||||
| Palanga | 20 | 3 | 6 | 3 | 100 | 1 | 1 | 5 | 9 | 13 | 1 | ||||
| Klaipėdos r. | 21 | 4 | 7 | 3 | 75 | 2 | 1 | 2 | 19 | 15 | 5 | 6 | |||
| Kretingos r. | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 16 | 6 | 14 | ||||
| Skuodo r. | 23 | 2 | -2 | -100 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| Šilutės r. | 24 | 6 | 5 | -1 | -16.7 | 3 | 1 | 1 | 25 | 32 | 15 | 7 | 2 | ||
| Marijamp.apsk. | 25 | 32 | 42 | 10 | 31.3 | 6 | 8 | 8 | 4 | 63 | 47 | 9 | 9 | 3 | 6 |
| Marijampolė | 26 | 11 | 12 | 1 | 9.1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 18 | 9 | 5 | 1 | ||
| Kalvarija | 27 | 7 | 4 | -3 | -42.9 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||
| Kazlų Rūda | 28 | 3 | 2 | -1 | -33.3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
| Šakių r. | 29 | 2 | 6 | 4 | 200 | 1 | 3 | 2 | 18 | 15 | 2 | 6 | 1 | ||
| Vilkaviškio r. | 30 | 9 | 18 | 9 | 100 | 3 | 2 | 1 | 18 | 17 | 2 | 2 | |||
| Panevėžio apsk. | 31 | 62 | 80 | 18 | 29 | 24 | 33 | 18 | 14 | 119 | 110 | 31 | 24 | 3 | 13 |
| Panevėžio m. | 32 | 40 | 46 | 6 | 15 | 18 | 16 | 13 | 12 | 44 | 40 | 11 | 9 | 2 | 8 |
| Biržų r. | 33 | 4 | 7 | 3 | 75 | 1 | 4 | 2 | 20 | 25 | 3 | 2 | |||
| Kupiškio r. | 34 | 1 | 1 | 100 | 10 | 8 | 3 | 4 | |||||||
| Panevėžio r. | 35 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 25 | 22 | 7 | 1 | 1 | ||||
| Pasvalio r. | 36 | 7 | 9 | 2 | 28.6 | 5 | 3 | 14 | 8 | 8 | 7 | 1 | 2 | ||
| Rokiškio r. | 37 | 6 | 12 | 6 | 100 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | ||||
| Šiaulių apsk. | 38 | 86 | 64 | -22 | -25.6 | 30 | 17 | 13 | 11 | 193 | 167 | 43 | 52 | 5 | 13 |
| Šiaulių m. | 39 | 44 | 35 | -9 | -20.5 | 15 | 12 | 3 | 3 | 75 | 39 | 16 | 19 | 4 | 9 |
| Akmenės r. | 40 | 7 | 5 | -2 | -28.6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 14 | 3 | ||||
| Joniškio r. | 41 | 7 | 2 | -5 | -71.4 | 4 | 1 | 1 | 21 | 19 | 3 | 2 | |||
| Kelmės r. | 42 | 6 | 5 | -1 | -16.7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 16 | 2 | 4 | ||
| Pakruojo r. | 43 | 4 | 2 | -2 | -50 | 2 | 2 | 2 | 18 | 19 | 5 | 13 | |||
| Radviliškio r. | 44 | 10 | 8 | -2 | -20 | 5 | 1 | 3 | 3 | 36 | 22 | 9 | 1 | 1 | 2 |
| Šiaulių r. | 45 | 8 | 7 | -1 | -12.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 38 | 8 | 10 | 2 | |
| Tauragės apsk. | 46 | 15 | 9 | -6 | -40 | 5 | 1 | 2 | 6 | 75 | 33 | 19 | 12 | 8 | 4 |
| Jurbarko r. | 47 | 6 | 3 | -3 | -50 | 1 | 1 | 4 | 18 | 10 | 3 | 3 | |||
| Pagėgiai | 48 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Šilalės r. | 49 | 2 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 5 | 1 | ||||||
| Tauragės r. | 50 | 7 | 4 | -3 | -42.9 | 4 | 1 | 2 | 36 | 12 | 5 | 3 | 6 | 4 | |
| Telšių apsk. | 51 | 14 | 29 | 15 | 107.1 | 4 | 5 | 3 | 21 | 46 | 53 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| Mažeikių r. | 52 | 8 | 8 | 2 | 2 | 19 | 20 | 20 | 3 | 2 | |||||
| Plungės r. | 53 | 2 | 12 | 10 | 500 | 2 | 2 | 10 | 12 | 6 | 4 | 3 | |||
| Rietavas | 54 | 2 | 1 | -1 | -50 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
| Telšių r. | 55 | 2 | 8 | 6 | 300 | 1 | 3 | 1 | 15 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Utenos apsk. | 56 | 29 | 36 | 7 | 24.1 | 10 | 5 | 6 | 8 | 60 | 51 | 9 | 10 | 1 | |
| Visaginas | 57 | 14 | 10 | -4 | -28.6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 9 | 5 | 5 | |||
| Anykščių r. | 58 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 18 | 12 | |||||||
| Ignalinos r. | 59 | 3 | 2 | -1 | -33.3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | ||||
| Molėtų r. | 60 | 5 | 6 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | ||||
| Utenos r. | 61 | 6 | 10 | 4 | 66.7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 12 | 1 | 3 | 1 | |
| Zarasų r. | 62 | 1 | 5 | 4 | 400 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | |||
| Vilniaus apsk. | 63 | 561 | 570 | 9 | 1.6 | 173 | 163 | 15 | 25 | 218 | 304 | 65 | 48 | 12 | 26 |
| Vilniaus m. | 64 | 501 | 510 | 9 | 1.8 | 147 | 146 | 8 | 12 | 110 | 174 | 49 | 35 | 10 | 12 |
| Elektrėnai | 65 | 6 | 5 | -1 | -16.7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 | 1 | 3 | |||
| Šalčininkų r. | 66 | 5 | 9 | 4 | 80 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 17 | 2 | 9 | ||
| Širvintų r. | 67 | 2 | -2 | -100 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | ||||||
| Švenčionių r. | 68 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | ||||||||
| Trakų r. | 69 | 15 | 14 | -1 | -6.7 | 10 | 4 | 1 | 18 | 16 | 6 | ||||
| Ukmergės r. | 70 | 5 | 4 | -1 | -20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 21 | 19 | 6 | 10 | ||
| Vilniaus r. | 71 | 22 | 23 | 1 | 4.5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 33 | 52 | 2 | 2 | ||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-106