Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikos apskrityse (Forma_2Ž-APSK)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
3 psl. Užregistruota ir ištirta nusikaltimų
| Nusikaltimai | |||||||||
| Užregistruota | Augimas(+) | Ištirta | Augimas(+) | ||||||
| Mažėjimas(-) | Mažėjimas(-) | ||||||||
| 2024 | 2025 | kiekis | % | 2024 | 2025 | kiekis | % | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Iš viso | 1 | 6647 | 6487 | -160 | -2.4 | 3044 | 3525 | 481 | 15.8 |
| Alytaus apsk. | 2 | 229 | 236 | 7 | 3.1 | 130 | 172 | 42 | 32.3 |
| Alytaus m. | 3 | 101 | 118 | 17 | 16.8 | 48 | 82 | 34 | 70.8 |
| Alytaus r. | 4 | 35 | 43 | 8 | 22.9 | 17 | 27 | 10 | 58.8 |
| Druskininkų m. | 5 | 25 | 25 | 15 | 23 | 8 | 53.3 | ||
| Lazdijų r. | 6 | 35 | 17 | -18 | -51.4 | 19 | 21 | 2 | 10.5 |
| Varėnos r. | 7 | 33 | 33 | 31 | 19 | -12 | -38.7 | ||
| Kauno apsk. | 8 | 1357 | 1363 | 6 | 0.4 | 638 | 761 | 123 | 19.3 |
| Kauno m. | 9 | 748 | 773 | 25 | 3.3 | 327 | 455 | 128 | 39.1 |
| Birštonas | 10 | 13 | 15 | 2 | 15.4 | 4 | 4 | ||
| Jonavos r. | 11 | 121 | 92 | -29 | -24 | 65 | 37 | -28 | -43.1 |
| Kaišiadorių r. | 12 | 106 | 119 | 13 | 12.3 | 39 | 55 | 16 | 41 |
| Kauno r. | 13 | 147 | 170 | 23 | 15.6 | 54 | 72 | 18 | 33.3 |
| Kėdainių r. | 14 | 109 | 86 | -23 | -21.1 | 75 | 66 | -9 | -12 |
| Prienų r. | 15 | 50 | 36 | -14 | -28 | 28 | 28 | ||
| Raseinių r. | 16 | 63 | 72 | 9 | 14.3 | 46 | 44 | -2 | -4.3 |
| Klaipėdos apsk. | 17 | 646 | 635 | -11 | -1.7 | 389 | 385 | -4 | -1 |
| Klaipėdos m. | 18 | 377 | 372 | -5 | -1.3 | 187 | 202 | 15 | 8 |
| Neringa | 19 | 5 | 1 | -4 | -80 | 2 | 4 | 2 | 100 |
| Palanga | 20 | 26 | 35 | 9 | 34.6 | 16 | 32 | 16 | 100 |
| Klaipėdos r. | 21 | 87 | 71 | -16 | -18.4 | 44 | 38 | -6 | -13.6 |
| Kretingos r. | 22 | 42 | 44 | 2 | 4.8 | 40 | 38 | -2 | -5 |
| Skuodo r. | 23 | 21 | 12 | -9 | -42.9 | 27 | 10 | -17 | -63 |
| Šilutės r. | 24 | 88 | 100 | 12 | 13.6 | 73 | 61 | -12 | -16.4 |
| Marijamp.apsk. | 25 | 339 | 286 | -53 | -15.6 | 132 | 179 | 47 | 35.6 |
| Marijampolė | 26 | 119 | 106 | -13 | -10.9 | 48 | 57 | 9 | 18.8 |
| Kalvarija | 27 | 40 | 38 | -2 | -5 | 20 | 21 | 1 | 5 |
| Kazlų Rūda | 28 | 17 | 13 | -4 | -23.5 | 7 | 5 | -2 | -28.6 |
| Šakių r. | 29 | 70 | 46 | -24 | -34.3 | 24 | 37 | 13 | 54.2 |
| Vilkaviškio r. | 30 | 93 | 83 | -10 | -10.8 | 33 | 59 | 26 | 78.8 |
| Panevėžio apsk. | 31 | 427 | 458 | 31 | 7.3 | 241 | 230 | -11 | -4.6 |
| Panevėžio m. | 32 | 175 | 198 | 23 | 13.1 | 100 | 107 | 7 | 7 |
| Biržų r. | 33 | 58 | 44 | -14 | -24.1 | 36 | 37 | 1 | 2.8 |
| Kupiškio r. | 34 | 22 | 16 | -6 | -27.3 | 23 | 16 | -7 | -30.4 |
| Panevėžio r. | 35 | 70 | 103 | 33 | 47.1 | 38 | 38 | ||
| Pasvalio r. | 36 | 54 | 48 | -6 | -11.1 | 24 | 15 | -9 | -37.5 |
| Rokiškio r. | 37 | 48 | 49 | 1 | 2.1 | 20 | 17 | -3 | -15 |
| Šiaulių apsk. | 38 | 631 | 582 | -49 | -7.8 | 377 | 416 | 39 | 10.3 |
| Šiaulių m. | 39 | 268 | 233 | -35 | -13.1 | 141 | 155 | 14 | 9.9 |
| Akmenės r. | 40 | 35 | 36 | 1 | 2.9 | 22 | 27 | 5 | 22.7 |
| Joniškio r. | 41 | 45 | 46 | 1 | 2.2 | 26 | 39 | 13 | 50 |
| Kelmės r. | 42 | 52 | 49 | -3 | -5.8 | 36 | 38 | 2 | 5.6 |
| Pakruojo r. | 43 | 40 | 59 | 19 | 47.5 | 34 | 31 | -3 | -8.8 |
| Radviliškio r. | 44 | 111 | 74 | -37 | -33.3 | 69 | 64 | -5 | -7.2 |
| Šiaulių r. | 45 | 80 | 85 | 5 | 6.3 | 49 | 62 | 13 | 26.5 |
| Tauragės apsk. | 46 | 181 | 129 | -52 | -28.7 | 110 | 101 | -9 | -8.2 |
| Jurbarko r. | 47 | 54 | 50 | -4 | -7.4 | 27 | 30 | 3 | 11.1 |
| Pagėgiai | 48 | 9 | 13 | 4 | 44.4 | 6 | 4 | -2 | -33.3 |
| Šilalės r. | 49 | 42 | 16 | -26 | -61.9 | 29 | 18 | -11 | -37.9 |
| Tauragės r. | 50 | 76 | 50 | -26 | -34.2 | 48 | 49 | 1 | 2.1 |
| Telšių apsk. | 51 | 239 | 211 | -28 | -11.7 | 149 | 231 | 82 | 55 |
| Mažeikių r. | 52 | 82 | 68 | -14 | -17.1 | 50 | 82 | 32 | 64 |
| Plungės r. | 53 | 50 | 50 | 40 | 43 | 3 | 7.5 | ||
| Rietavas | 54 | 18 | 12 | -6 | -33.3 | 8 | 5 | -3 | -37.5 |
| Telšių r. | 55 | 89 | 81 | -8 | -9 | 51 | 101 | 50 | 98 |
| Utenos apsk. | 56 | 244 | 247 | 3 | 1.2 | 139 | 160 | 21 | 15.1 |
| Visaginas | 57 | 43 | 42 | -1 | -2.3 | 22 | 31 | 9 | 40.9 |
| Anykščių r. | 58 | 34 | 39 | 5 | 14.7 | 22 | 23 | 1 | 4.5 |
| Ignalinos r. | 59 | 43 | 36 | -7 | -16.3 | 21 | 20 | -1 | -4.8 |
| Molėtų r. | 60 | 39 | 38 | -1 | -2.6 | 12 | 25 | 13 | 108.3 |
| Utenos r. | 61 | 61 | 52 | -9 | -14.8 | 37 | 40 | 3 | 8.1 |
| Zarasų r. | 62 | 24 | 40 | 16 | 66.7 | 25 | 21 | -4 | -16 |
| Vilniaus apsk. | 63 | 2354 | 2340 | -14 | -0.6 | 739 | 890 | 151 | 20.4 |
| Vilniaus m. | 64 | 1800 | 1761 | -39 | -2.2 | 488 | 607 | 119 | 24.4 |
| Elektrėnai | 65 | 36 | 48 | 12 | 33.3 | 14 | 30 | 16 | 114.3 |
| Šalčininkų r. | 66 | 67 | 86 | 19 | 28.4 | 31 | 49 | 18 | 58.1 |
| Širvintų r. | 67 | 30 | 15 | -15 | -50 | 16 | 8 | -8 | -50 |
| Švenčionių r. | 68 | 37 | 49 | 12 | 32.4 | 15 | 19 | 4 | 26.7 |
| Trakų r. | 69 | 64 | 81 | 17 | 26.6 | 35 | 34 | -1 | -2.9 |
| Ukmergės r. | 70 | 60 | 60 | 43 | 42 | -1 | -2.3 | ||
| Vilniaus r. | 71 | 260 | 240 | -20 | -7.7 | 97 | 101 | 4 | 4.1 |
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-106