Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikos apskrityse (Forma_2Ž-APSK)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
4 psl. Užregistruota ir ištirta sunkių ir labai sunkių nusikaltimų. Užregistruota nusikaltimų, padarytų viešose vietose ir gatvėse
| Sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai | |||||||||||||
| Užregistruota | Iš jų | ||||||||||||
| Užregistruota | Augimas(+) | Ištirta | Augimas(+) | nusikaltimų | |||||||||
| Mažėjimas(-) | Mažėjimas(-) | vieš. vietose | Gatvėse | ||||||||||
| 2024 | 2025 | kiekis | % | 2024 | 2025 | kiekis | % | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||
| Iš viso | 1 | 415 | 407 | -8 | -1.9 | 153 | 185 | 32 | 20.9 | 1015 | 1003 | 308 | 294 |
| Alytaus apsk. | 2 | 28 | 16 | -12 | -42.9 | 10 | 9 | -1 | -10 | 30 | 20 | 4 | 5 |
| Alytaus m. | 3 | 15 | 8 | -7 | -46.7 | 6 | 6 | 7 | 12 | 3 | |||
| Alytaus r. | 4 | 1 | 4 | 3 | 300 | 2 | 2 | 100 | 6 | 4 | 1 | ||
| Druskininkų m. | 5 | 4 | -4 | -100 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
| Lazdijų r. | 6 | 4 | 1 | -3 | -75 | 2 | -2 | -100 | 7 | 1 | 2 | 1 | |
| Varėnos r. | 7 | 4 | 3 | -1 | -25 | 1 | -1 | -100 | 6 | 1 | |||
| Kauno apsk. | 8 | 101 | 102 | 1 | 1 | 33 | 48 | 15 | 45.5 | 235 | 209 | 67 | 74 |
| Kauno m. | 9 | 69 | 46 | -23 | -33.3 | 20 | 29 | 9 | 45 | 165 | 145 | 56 | 60 |
| Birštonas | 10 | 1 | 2 | 1 | 100 | 2 | 1 | ||||||
| Jonavos r. | 11 | 10 | 6 | -4 | -40 | 2 | 1 | -1 | -50 | 24 | 20 | 6 | 7 |
| Kaišiadorių r. | 12 | 13 | 20 | 7 | 53.8 | 3 | 5 | 2 | 66.7 | 3 | 3 | 2 | |
| Kauno r. | 13 | 7 | 22 | 15 | 214.3 | 3 | 9 | 6 | 200 | 15 | 19 | 4 | |
| Kėdainių r. | 14 | 1 | 3 | 2 | 200 | 4 | 2 | -2 | -50 | 16 | 12 | 2 | 2 |
| Prienų r. | 15 | 1 | -1 | -100 | 3 | 1 | |||||||
| Raseinių r. | 16 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 7 | 9 | 1 | |||
| Klaipėdos apsk. | 17 | 32 | 36 | 4 | 12.5 | 24 | 19 | -5 | -20.8 | 83 | 77 | 28 | 19 |
| Klaipėdos m. | 18 | 18 | 24 | 6 | 33.3 | 16 | 13 | -3 | -18.8 | 68 | 59 | 24 | 14 |
| Neringa | 19 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| Palanga | 20 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 1 | |||
| Klaipėdos r. | 21 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | |||||
| Kretingos r. | 22 | 1 | -1 | -100 | 1 | -1 | -100 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Skuodo r. | 23 | 2 | -2 | -100 | 2 | ||||||||
| Šilutės r. | 24 | 9 | 6 | -3 | -33.3 | 3 | 1 | -2 | -66.7 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| Marijamp.apsk. | 25 | 16 | 14 | -2 | -12.5 | 6 | 10 | 4 | 66.7 | 25 | 35 | 5 | 7 |
| Marijampolė | 26 | 6 | 5 | -1 | -16.7 | 2 | 1 | -1 | -50 | 9 | 9 | 2 | 4 |
| Kalvarija | 27 | 2 | 4 | 2 | 100 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||||
| Kazlų Rūda | 28 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Šakių r. | 29 | 2 | 1 | -1 | -50 | 1 | 1 | 100 | 5 | 1 | |||
| Vilkaviškio r. | 30 | 5 | 3 | -2 | -40 | 2 | 6 | 4 | 200 | 9 | 17 | 3 | 2 |
| Panevėžio apsk. | 31 | 17 | 26 | 9 | 52.9 | 13 | 6 | -7 | -53.8 | 52 | 68 | 18 | 29 |
| Panevėžio m. | 32 | 9 | 8 | -1 | -11.1 | 7 | 3 | -4 | -57.1 | 30 | 38 | 12 | 14 |
| Biržų r. | 33 | 1 | -1 | -100 | 1 | -1 | -100 | 4 | 6 | 1 | 4 | ||
| Kupiškio r. | 34 | 1 | 2 | 1 | 100 | 1 | |||||||
| Panevėžio r. | 35 | 2 | 4 | 2 | 100 | 3 | 2 | -1 | -33.3 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Pasvalio r. | 36 | 9 | 9 | 100 | 1 | 1 | 100 | 7 | 9 | 5 | |||
| Rokiškio r. | 37 | 4 | 3 | -1 | -25 | 2 | -2 | -100 | 6 | 10 | 3 | 5 | |
| Šiaulių apsk. | 38 | 24 | 19 | -5 | -20.8 | 10 | 18 | 8 | 80 | 76 | 55 | 25 | 15 |
| Šiaulių m. | 39 | 14 | 10 | -4 | -28.6 | 6 | 9 | 3 | 50 | 40 | 29 | 14 | 10 |
| Akmenės r. | 40 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
| Joniškio r. | 41 | 1 | 2 | 1 | 100 | 1 | 2 | 1 | 100 | 6 | 2 | 3 | |
| Kelmės r. | 42 | 1 | 3 | 2 | 200 | 3 | 1 | -2 | -66.7 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| Pakruojo r. | 43 | 3 | -3 | -100 | 6 | 6 | 100 | 2 | 2 | ||||
| Radviliškio r. | 44 | 3 | 1 | -2 | -66.7 | 9 | 7 | 4 | 1 | ||||
| Šiaulių r. | 45 | 2 | 3 | 1 | 50 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Tauragės apsk. | 46 | 13 | 12 | -1 | -7.7 | 3 | 9 | 6 | 200 | 14 | 5 | 4 | 1 |
| Jurbarko r. | 47 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||||
| Pagėgiai | 48 | 1 | 2 | 1 | 100 | 1 | -1 | -100 | |||||
| Šilalės r. | 49 | 3 | 2 | -1 | -33.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Tauragės r. | 50 | 7 | 6 | -1 | -14.3 | 1 | 8 | 7 | 700 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| Telšių apsk. | 51 | 14 | 9 | -5 | -35.7 | 3 | 5 | 2 | 66.7 | 14 | 25 | 4 | 4 |
| Mažeikių r. | 52 | 1 | -1 | -100 | 1 | 3 | 2 | 200 | 8 | 6 | 2 | ||
| Plungės r. | 53 | 10 | 3 | -7 | -70 | 2 | 2 | 100 | 2 | 11 | 2 | ||
| Rietavas | 54 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Telšių r. | 55 | 3 | 4 | 1 | 33.3 | 2 | -2 | -100 | 2 | 7 | 1 | 2 | |
| Utenos apsk. | 56 | 13 | 16 | 3 | 23.1 | 6 | 10 | 4 | 66.7 | 28 | 32 | 9 | 4 |
| Visaginas | 57 | 2 | 6 | 4 | 200 | 3 | 1 | -2 | -66.7 | 13 | 9 | 5 | 1 |
| Anykščių r. | 58 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 3 | ||||||
| Ignalinos r. | 59 | 7 | 1 | -6 | -85.7 | 3 | 3 | 100 | 3 | 2 | 1 | ||
| Molėtų r. | 60 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||
| Utenos r. | 61 | 1 | 5 | 4 | 400 | 1 | 3 | 2 | 200 | 6 | 7 | 2 | |
| Zarasų r. | 62 | 2 | 2 | 2 | -2 | -100 | 1 | 5 | 2 | ||||
| Vilniaus apsk. | 63 | 157 | 157 | 45 | 51 | 6 | 13.3 | 458 | 477 | 144 | 136 | ||
| Vilniaus m. | 64 | 126 | 109 | -17 | -13.5 | 35 | 30 | -5 | -14.3 | 406 | 425 | 126 | 122 |
| Elektrėnai | 65 | 2 | 5 | 3 | 150 | 2 | 7 | 5 | 250 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Šalčininkų r. | 66 | 3 | 7 | 4 | 133.3 | 2 | 8 | 6 | 300 | 4 | 9 | 2 | 2 |
| Širvintų r. | 67 | 3 | 1 | -2 | -66.7 | 2 | 1 | ||||||
| Švenčionių r. | 68 | 1 | 5 | 4 | 400 | 2 | 2 | 100 | 5 | 5 | 4 | 3 | |
| Trakų r. | 69 | 5 | 6 | 1 | 20 | 3 | 2 | -1 | -33.3 | 10 | 11 | 5 | 2 |
| Ukmergės r. | 70 | 3 | 3 | 1 | -1 | -100 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||
| Vilniaus r. | 71 | 14 | 21 | 7 | 50 | 2 | 2 | 21 | 19 | 2 | 4 | ||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-106