Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikos apskrityse (Forma_2Ž-APSK)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
5 psl. Užkardyta nusikaltimų. Ištirta nusikaltimų, padarytų nepilnamečių, neblaivių asmenų, anksčiau padariusių nusikalstamas veikas, narkomanų, grupės asmenų
| Ištirta nusikaltimų, padarytų | |||||||||||||||
| Užkardyta | Augimas(+) | ||||||||||||||
| nusikaltimų | Mažėjimas(-) | Nepil. arba | Neblaivių | Asmenų anksč. | Narkomanų ir | Grupės | |||||||||
| jiems daly- | asmenų | padadarę | nakrkotinio ar | asmenų | |||||||||||
| vaujant | nusikalstamą | psichotropinio | |||||||||||||
| veiką | apsvaig. būkl. | ||||||||||||||
| 2024 | 2025 | kiekis | % | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ||
| Iš viso | 1 | 115 | 101 | -14 | -12.2 | 87 | 122 | 1124 | 1107 | 236 | 211 | 19 | 28 | 71 | 92 |
| Alytaus apsk. | 2 | 4 | -4 | -100 | 4 | 3 | 54 | 50 | 20 | 23 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| Alytaus m. | 3 | 2 | -2 | -100 | 2 | 3 | 14 | 12 | 14 | 14 | 3 | 1 | 4 | ||
| Alytaus r. | 4 | 1 | -1 | -100 | 8 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| Druskininkų m. | 5 | 1 | -1 | -100 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Lazdijų r. | 6 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
| Varėnos r. | 7 | 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| Kauno apsk. | 8 | 25 | 27 | 2 | 8 | 24 | 24 | 216 | 195 | 59 | 51 | 19 | 13 | ||
| Kauno m. | 9 | 17 | 19 | 2 | 11.8 | 17 | 17 | 74 | 70 | 24 | 24 | 4 | 5 | ||
| Birštonas | 10 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | |||||||||
| Jonavos r. | 11 | 2 | 3 | 1 | 50 | 6 | 1 | 35 | 22 | 13 | 5 | 6 | |||
| Kaišiadorių r. | 12 | 1 | -1 | -100 | 2 | 9 | 16 | 1 | 4 | 2 | |||||
| Kauno r. | 13 | 1 | 3 | 2 | 200 | 4 | 18 | 19 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Kėdainių r. | 14 | 2 | 1 | -1 | -50 | 28 | 29 | 9 | 4 | 4 | 5 | ||||
| Prienų r. | 15 | 1 | 16 | 12 | 1 | 2 | |||||||||
| Raseinių r. | 16 | 2 | -2 | -100 | 34 | 27 | 11 | 9 | 1 | ||||||
| Klaipėdos apsk. | 17 | 20 | 11 | -9 | -45 | 7 | 17 | 114 | 143 | 28 | 13 | 1 | 7 | 16 | 13 |
| Klaipėdos m. | 18 | 16 | 8 | -8 | -50 | 4 | 7 | 46 | 65 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Neringa | 19 | 1 | 1 | 100 | 2 | ||||||||||
| Palanga | 20 | 2 | 7 | 11 | 4 | ||||||||||
| Klaipėdos r. | 21 | 2 | 18 | 15 | 5 | 1 | 4 | ||||||||
| Kretingos r. | 22 | 2 | 4 | 12 | 15 | 1 | 6 | 12 | |||||||
| Skuodo r. | 23 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| Šilutės r. | 24 | 4 | 2 | -2 | -50 | 1 | 24 | 31 | 13 | 6 | 2 | ||||
| Marijamp.apsk. | 25 | 5 | 2 | -3 | -60 | 7 | 3 | 60 | 46 | 5 | 8 | 1 | 3 | 5 | |
| Marijampolė | 26 | 3 | 18 | 9 | 2 | 1 | |||||||||
| Kalvarija | 27 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| Kazlų Rūda | 28 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| Šakių r. | 29 | 1 | -1 | -100 | 3 | 2 | 15 | 14 | 1 | 5 | 1 | ||||
| Vilkaviškio r. | 30 | 3 | -3 | -100 | 1 | 18 | 17 | 2 | 2 | ||||||
| Panevėžio apsk. | 31 | 7 | 6 | -1 | -14.3 | 13 | 10 | 109 | 103 | 21 | 21 | 1 | 3 | 12 | |
| Panevėžio m. | 32 | 3 | 5 | 2 | 66.7 | 11 | 8 | 38 | 35 | 6 | 8 | 1 | 2 | 7 | |
| Biržų r. | 33 | 1 | -1 | -100 | 20 | 25 | 2 | 2 | |||||||
| Kupiškio r. | 34 | 8 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||
| Panevėžio r. | 35 | 2 | 1 | -1 | -50 | 1 | 23 | 21 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Pasvalio r. | 36 | 1 | -1 | -100 | 2 | 14 | 8 | 5 | 7 | 1 | 2 | ||||
| Rokiškio r. | 37 | 1 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||
| Šiaulių apsk. | 38 | 14 | 4 | -10 | -71.4 | 13 | 11 | 182 | 154 | 36 | 34 | 1 | 3 | 5 | 11 |
| Šiaulių m. | 39 | 6 | 2 | -4 | -66.7 | 3 | 3 | 71 | 37 | 12 | 11 | 1 | 4 | 7 | |
| Akmenės r. | 40 | 2 | 8 | 12 | 2 | ||||||||||
| Joniškio r. | 41 | 1 | 1 | 18 | 17 | 3 | 1 | ||||||||
| Kelmės r. | 42 | 1 | 1 | 10 | 16 | 2 | 4 | ||||||||
| Pakruojo r. | 43 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 17 | 15 | 3 | 7 | |||||
| Radviliškio r. | 44 | 8 | 1 | -7 | -87.5 | 3 | 3 | 34 | 21 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Šiaulių r. | 45 | 1 | 1 | 24 | 36 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||||||
| Tauragės apsk. | 46 | 2 | -2 | -100 | 1 | 6 | 71 | 30 | 14 | 10 | 5 | 4 | |||
| Jurbarko r. | 47 | 1 | 4 | 18 | 10 | 2 | 3 | ||||||||
| Pagėgiai | 48 | 1 | -1 | -100 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Šilalės r. | 49 | 1 | -1 | -100 | 17 | 7 | 9 | 4 | 1 | ||||||
| Tauragės r. | 50 | 2 | 33 | 11 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| Telšių apsk. | 51 | 2 | 1 | -1 | -50 | 2 | 20 | 45 | 49 | 6 | 7 | 5 | 2 | ||
| Mažeikių r. | 52 | 2 | 19 | 20 | 19 | 1 | 1 | ||||||||
| Plungės r. | 53 | 1 | 10 | 12 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
| Rietavas | 54 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
| Telšių r. | 55 | 2 | 1 | -1 | -50 | 14 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Utenos apsk. | 56 | 3 | 1 | -2 | -66.7 | 6 | 8 | 60 | 48 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | |
| Visaginas | 57 | 1 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
| Anykščių r. | 58 | 1 | 1 | 18 | 11 | 2 | |||||||||
| Ignalinos r. | 59 | 1 | -1 | -100 | 1 | 2 | 8 | 3 | |||||||
| Molėtų r. | 60 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||
| Utenos r. | 61 | 2 | -2 | -100 | 2 | 2 | 15 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||
| Zarasų r. | 62 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | |||||
| Vilniaus apsk. | 63 | 33 | 49 | 16 | 48.5 | 10 | 20 | 213 | 289 | 43 | 35 | 6 | 14 | 12 | 23 |
| Vilniaus m. | 64 | 27 | 39 | 12 | 44.4 | 4 | 9 | 107 | 166 | 28 | 23 | 3 | 10 | 10 | 10 |
| Elektrėnai | 65 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Šalčininkų r. | 66 | 2 | 2 | 100 | 1 | 15 | 16 | 3 | 2 | 9 | |||||
| Širvintų r. | 67 | 2 | 7 | 7 | 4 | ||||||||||
| Švenčionių r. | 68 | 1 | -1 | -100 | 8 | 8 | |||||||||
| Trakų r. | 69 | 2 | 2 | 100 | 1 | 17 | 14 | 6 | 1 | ||||||
| Ukmergės r. | 70 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 21 | 18 | 5 | 10 | |||||
| Vilniaus r. | 71 | 5 | 5 | 2 | 3 | 33 | 49 | 1 | 1 | 1 | |||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-106