Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikos apskrityse (Forma_2Ž-APSK)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
6 psl. Užregistruota nusikaltimų pagal BK 129-131, 149, 135, 178 str. Vagystės: privačios nuosavybės, įsibraunant į gyvenamą patalpą, transporto priemonių, automobilių
| Užregistruota nusikaltimų | |||||||||||||||||
| Nužudymai | Išžaginimai | Sunkūs | Vagystės | Iš jų | |||||||||||||
| BK 129-131 | BK 149 str. | sveikatos | BK 178 str. | ||||||||||||||
| str. | sutrikdymai | Privačios | Įsibraunant | Transporto | Iš jų | ||||||||||||
| BK 135 str. | nuosavybes | į gyv. pat. | priemonių | automobilių | |||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | ||
| Iš viso | 1 | 7 | 9 | 17 | 12 | 16 | 16 | 1120 | 1074 | 1058 | 1018 | 131 | 84 | 129 | 129 | 56 | 75 |
| Alytaus apsk. | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | 13 | 19 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
| Alytaus m. | 3 | 9 | 6 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Alytaus r. | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
| Druskininkų m. | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
| Lazdijų r. | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Varėnos r. | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Kauno apsk. | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 263 | 253 | 236 | 234 | 29 | 14 | 26 | 28 | 17 | 17 |
| Kauno m. | 9 | 2 | 2 | 6 | 189 | 179 | 178 | 164 | 23 | 7 | 14 | 19 | 11 | 11 | |||
| Birštonas | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Jonavos r. | 11 | 1 | 1 | 1 | 11 | 15 | 7 | 15 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||
| Kaišiadorių r. | 12 | 3 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||||||||
| Kauno r. | 13 | 1 | 21 | 29 | 18 | 25 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||
| Kėdainių r. | 14 | 22 | 14 | 14 | 14 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| Prienų r. | 15 | 11 | 5 | 11 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
| Raseinių r. | 16 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| Klaipėdos apsk. | 17 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 128 | 95 | 123 | 89 | 22 | 6 | 6 | 9 | 2 | 7 | |
| Klaipėdos m. | 18 | 1 | 1 | 5 | 1 | 88 | 70 | 86 | 65 | 13 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | ||
| Neringa | 19 | ||||||||||||||||
| Palanga | 20 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||
| Klaipėdos r. | 21 | 1 | 9 | 7 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Kretingos r. | 22 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Skuodo r. | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Šilutės r. | 24 | 1 | 21 | 11 | 19 | 10 | 4 | 2 | |||||||||
| Marijamp.apsk. | 25 | 1 | 1 | 1 | 33 | 27 | 32 | 27 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||
| Marijampolė | 26 | 1 | 17 | 9 | 16 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Kalvarija | 27 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Kazlų Rūda | 28 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Šakių r. | 29 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Vilkaviškio r. | 30 | 1 | 10 | 8 | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| Panevėžio apsk. | 31 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 76 | 51 | 69 | 47 | 11 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Panevėžio m. | 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 | 24 | 29 | 22 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Biržų r. | 33 | 7 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||
| Kupiškio r. | 34 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
| Panevėžio r. | 35 | 1 | 17 | 17 | 15 | 16 | 3 | 7 | 2 | 1 | |||||||
| Pasvalio r. | 36 | 12 | 4 | 11 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| Rokiškio r. | 37 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Šiaulių apsk. | 38 | 1 | 1 | 1 | 60 | 54 | 60 | 52 | 12 | 7 | 5 | 8 | 4 | 2 | |||
| Šiaulių m. | 39 | 1 | 1 | 31 | 19 | 31 | 19 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||
| Akmenės r. | 40 | 3 | 10 | 3 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||
| Joniškio r. | 41 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Kelmės r. | 42 | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Pakruojo r. | 43 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
| Radviliškio r. | 44 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| Šiaulių r. | 45 | 8 | 11 | 8 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| Tauragės apsk. | 46 | 1 | 1 | 15 | 8 | 13 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| Jurbarko r. | 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Pagėgiai | 48 | 1 | |||||||||||||||
| Šilalės r. | 49 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Tauragės r. | 50 | 1 | 9 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Telšių apsk. | 51 | 2 | 18 | 18 | 17 | 17 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| Mažeikių r. | 52 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
| Plungės r. | 53 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
| Rietavas | 54 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Telšių r. | 55 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Utenos apsk. | 56 | 1 | 1 | 39 | 32 | 38 | 31 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
| Visaginas | 57 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||
| Anykščių r. | 58 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
| Ignalinos r. | 59 | 2 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||
| Molėtų r. | 60 | 12 | 5 | 12 | 5 | 2 | |||||||||||
| Utenos r. | 61 | 1 | 6 | 9 | 6 | 9 | 1 | 1 | |||||||||
| Zarasų r. | 62 | 1 | 9 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Vilniaus apsk. | 63 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 467 | 523 | 451 | 501 | 40 | 34 | 74 | 76 | 23 | 43 |
| Vilniaus m. | 64 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 386 | 441 | 377 | 422 | 24 | 17 | 67 | 69 | 19 | 39 |
| Elektrėnai | 65 | 1 | 7 | 9 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Šalčininkų r. | 66 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
| Širvintų r. | 67 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Švenčionių r. | 68 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Trakų r. | 69 | 1 | 5 | 16 | 5 | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| Ukmergės r. | 70 | 7 | 17 | 5 | 16 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| Vilniaus r. | 71 | 2 | 2 | 55 | 30 | 52 | 30 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-106