Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikos apskrityse (Forma_2Ž-APSK)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
9 psl. Užregistruota ir ištirta baudžiamųjų nusižengimų
| Baudžiamieji nusižengimai | |||||||||
| Užregistruota | Augimas(+) | Ištirta | Augimas(+) | ||||||
| Mažėjimas(-) | Mažėjimas(-) | ||||||||
| 2024 | 2025 | kiekis | % | 2024 | 2025 | kiekis | % | ||
| 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | ||
| Iš viso | 1 | 1834 | 1248 | -586 | -32 | 967 | 918 | -49 | -5.1 |
| Alytaus apsk. | 2 | 64 | 35 | -29 | -45.3 | 24 | 62 | 38 | 158.3 |
| Alytaus m. | 3 | 29 | 22 | -7 | -24.1 | 11 | 49 | 38 | 345.5 |
| Alytaus r. | 4 | 6 | 1 | -5 | -83.3 | 4 | 2 | -2 | -50 |
| Druskininkų m. | 5 | 21 | 5 | -16 | -76.2 | 6 | 3 | -3 | -50 |
| Lazdijų r. | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100 | |||
| Varėnos r. | 7 | 6 | 5 | -1 | -16.7 | 3 | 5 | 2 | 66.7 |
| Kauno apsk. | 8 | 545 | 330 | -215 | -39.4 | 308 | 300 | -8 | -2.6 |
| Kauno m. | 9 | 397 | 218 | -179 | -45.1 | 220 | 204 | -16 | -7.3 |
| Birštonas | 10 | 1 | -1 | -100 | 1 | -1 | -100 | ||
| Jonavos r. | 11 | 13 | 14 | 1 | 7.7 | 15 | 20 | 5 | 33.3 |
| Kaišiadorių r. | 12 | 26 | 17 | -9 | -34.6 | 18 | 25 | 7 | 38.9 |
| Kauno r. | 13 | 46 | 46 | 12 | 21 | 9 | 75 | ||
| Kėdainių r. | 14 | 34 | 22 | -12 | -35.3 | 31 | 17 | -14 | -45.2 |
| Prienų r. | 15 | 17 | 4 | -13 | -76.5 | 2 | 4 | 2 | 100 |
| Raseinių r. | 16 | 11 | 9 | -2 | -18.2 | 9 | 9 | ||
| Klaipėdos apsk. | 17 | 146 | 144 | -2 | -1.4 | 133 | 86 | -47 | -35.3 |
| Klaipėdos m. | 18 | 99 | 105 | 6 | 6.1 | 90 | 52 | -38 | -42.2 |
| Neringa | 19 | 1 | -1 | -100 | 1 | 1 | 100 | ||
| Palanga | 20 | 4 | 7 | 3 | 75 | 8 | 9 | 1 | 12.5 |
| Klaipėdos r. | 21 | 16 | 10 | -6 | -37.5 | 7 | 8 | 1 | 14.3 |
| Kretingos r. | 22 | 6 | 4 | -2 | -33.3 | 4 | 5 | 1 | 25 |
| Skuodo r. | 23 | 7 | 3 | -4 | -57.1 | 5 | 4 | -1 | -20 |
| Šilutės r. | 24 | 13 | 15 | 2 | 15.4 | 19 | 7 | -12 | -63.2 |
| Marijamp.apsk. | 25 | 75 | 41 | -34 | -45.3 | 31 | 26 | -5 | -16.1 |
| Marijampolė | 26 | 38 | 19 | -19 | -50 | 17 | 13 | -4 | -23.5 |
| Kalvarija | 27 | 5 | 2 | -3 | -60 | 4 | 1 | -3 | -75 |
| Kazlų Rūda | 28 | 6 | 2 | -4 | -66.7 | 3 | 4 | 1 | 33.3 |
| Šakių r. | 29 | 14 | 11 | -3 | -21.4 | 6 | 5 | -1 | -16.7 |
| Vilkaviškio r. | 30 | 12 | 7 | -5 | -41.7 | 1 | 3 | 2 | 200 |
| Panevėžio apsk. | 31 | 66 | 65 | -1 | -1.5 | 58 | 73 | 15 | 25.9 |
| Panevėžio m. | 32 | 44 | 35 | -9 | -20.5 | 31 | 41 | 10 | 32.3 |
| Biržų r. | 33 | 3 | 9 | 6 | 200 | 6 | 8 | 2 | 33.3 |
| Kupiškio r. | 34 | 2 | 8 | 6 | 300 | 3 | 4 | 1 | 33.3 |
| Panevėžio r. | 35 | 8 | 5 | -3 | -37.5 | 11 | 8 | -3 | -27.3 |
| Pasvalio r. | 36 | 4 | 3 | -1 | -25 | 4 | 4 | ||
| Rokiškio r. | 37 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 166.7 | ||
| Šiaulių apsk. | 38 | 78 | 71 | -7 | -9 | 41 | 81 | 40 | 97.6 |
| Šiaulių m. | 39 | 40 | 32 | -8 | -20 | 19 | 41 | 22 | 115.8 |
| Akmenės r. | 40 | 3 | 2 | -1 | -33.3 | 3 | 3 | 100 | |
| Joniškio r. | 41 | 7 | 7 | 6 | 5 | -1 | -16.7 | ||
| Kelmės r. | 42 | 8 | 6 | -2 | -25 | 3 | 4 | 1 | 33.3 |
| Pakruojo r. | 43 | 3 | 5 | 2 | 66.7 | 2 | 9 | 7 | 350 |
| Radviliškio r. | 44 | 9 | 8 | -1 | -11.1 | 6 | 5 | -1 | -16.7 |
| Šiaulių r. | 45 | 8 | 11 | 3 | 37.5 | 5 | 14 | 9 | 180 |
| Tauragės apsk. | 46 | 31 | 28 | -3 | -9.7 | 27 | 15 | -12 | -44.4 |
| Jurbarko r. | 47 | 4 | 8 | 4 | 100 | 6 | 3 | -3 | -50 |
| Pagėgiai | 48 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 100 | ||
| Šilalės r. | 49 | 5 | 3 | -2 | -40 | 5 | 5 | ||
| Tauragės r. | 50 | 22 | 13 | -9 | -40.9 | 16 | 6 | -10 | -62.5 |
| Telšių apsk. | 51 | 43 | 35 | -8 | -18.6 | 31 | 27 | -4 | -12.9 |
| Mažeikių r. | 52 | 15 | 12 | -3 | -20 | 11 | 6 | -5 | -45.5 |
| Plungės r. | 53 | 8 | 7 | -1 | -12.5 | 9 | 11 | 2 | 22.2 |
| Rietavas | 54 | 1 | 3 | 2 | 200 | 2 | 2 | 100 | |
| Telšių r. | 55 | 19 | 13 | -6 | -31.6 | 11 | 8 | -3 | -27.3 |
| Utenos apsk. | 56 | 38 | 27 | -11 | -28.9 | 17 | 28 | 11 | 64.7 |
| Visaginas | 57 | 7 | 4 | -3 | -42.9 | 6 | 4 | -2 | -33.3 |
| Anykščių r. | 58 | 8 | 4 | -4 | -50 | 1 | 6 | 5 | 500 |
| Ignalinos r. | 59 | 2 | 1 | -1 | -50 | 6 | -6 | -100 | |
| Molėtų r. | 60 | 10 | 6 | -4 | -40 | 1 | 3 | 2 | 200 |
| Utenos r. | 61 | 11 | 11 | 2 | 12 | 10 | 500 | ||
| Zarasų r. | 62 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
| Vilniaus apsk. | 63 | 748 | 472 | -276 | -36.9 | 297 | 220 | -77 | -25.9 |
| Vilniaus m. | 64 | 650 | 392 | -258 | -39.7 | 256 | 179 | -77 | -30.1 |
| Elektrėnai | 65 | 10 | 3 | -7 | -70 | 3 | 2 | -1 | -33.3 |
| Šalčininkų r. | 66 | 2 | 7 | 5 | 250 | 4 | 4 | ||
| Širvintų r. | 67 | 3 | 1 | -2 | -66.7 | 2 | 1 | -1 | -50 |
| Švenčionių r. | 68 | 4 | 1 | -3 | -75 | 4 | 4 | 100 | |
| Trakų r. | 69 | 20 | 13 | -7 | -35 | 9 | 7 | -2 | -22.2 |
| Ukmergės r. | 70 | 10 | 14 | 4 | 40 | 5 | 7 | 2 | 40 |
| Vilniaus r. | 71 | 49 | 41 | -8 | -16.3 | 18 | 16 | -2 | -11.1 |
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-106