Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikos apskrityse (Forma_2Ž-APSK)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
10 psl. Užregistruota baudžiamųjų nusižengimų, padarytų viešose vietose, gatvėse. Ištirta baudžiamųjų nusižengimų, padarytų nepilnamečių, neblaivių asmenų, anksčiau padariusių nusikalstamas veikas, grupės asmenų
| Baudžiamieji nusižengimai | |||||||||||||||
| Iš jų | Ištirta baudžiamųjų nusikaltimų, padarytų | ||||||||||||||
| Užregistruota | Augimas(+) | ||||||||||||||
| vieš. vietose | Mažėjimas(-) | Gatvėse | Nepil. arba | Neblaivių | Asmenų anks. | Grupės | |||||||||
| jiems dalyv. | asmenų | pad. nus. v. | asmenų | ||||||||||||
| 2024 | 2025 | kiekis | % | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | ||
| Iš viso | 1 | 221 | 215 | -6 | -2.7 | 72 | 67 | 26 | 31 | 67 | 67 | 101 | 62 | 8 | 18 |
| Alytaus apsk. | 2 | 10 | 2 | -8 | -80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | |
| Alytaus m. | 3 | 3 | 1 | -2 | -66.7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||
| Alytaus r. | 4 | 1 | |||||||||||||
| Druskininkų m. | 5 | 7 | -7 | -100 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Lazdijų r. | 6 | 1 | |||||||||||||
| Varėnos r. | 7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Kauno apsk. | 8 | 73 | 64 | -9 | -12.3 | 27 | 24 | 6 | 15 | 16 | 8 | 28 | 18 | 3 | |
| Kauno m. | 9 | 50 | 53 | 3 | 6 | 26 | 20 | 4 | 13 | 5 | 2 | 13 | 15 | 1 | |
| Birštonas | 10 | ||||||||||||||
| Jonavos r. | 11 | 2 | 1 | -1 | -50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Kaišiadorių r. | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | |||||||
| Kauno r. | 13 | 12 | 2 | -10 | -83.3 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| Kėdainių r. | 14 | 7 | 5 | -2 | -28.6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Prienų r. | 15 | 1 | 1 | 100 | 1 | ||||||||||
| Raseinių r. | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| Klaipėdos apsk. | 17 | 6 | 16 | 10 | 166.7 | 2 | 6 | 6 | 4 | 15 | 10 | 8 | 1 | 2 | 5 |
| Klaipėdos m. | 18 | 4 | 14 | 10 | 250 | 6 | 2 | 11 | 6 | 4 | 3 | ||||
| Neringa | 19 | ||||||||||||||
| Palanga | 20 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Klaipėdos r. | 21 | 2 | -2 | -100 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| Kretingos r. | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Skuodo r. | 23 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Šilutės r. | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| Marijamp.apsk. | 25 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| Marijampolė | 26 | 2 | 3 | 1 | 50 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Kalvarija | 27 | 2 | -2 | -100 | 1 | ||||||||||
| Kazlų Rūda | 28 | 1 | 2 | 1 | 100 | 1 | |||||||||
| Šakių r. | 29 | 2 | 1 | -1 | -50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Vilkaviškio r. | 30 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
| Panevėžio apsk. | 31 | 10 | 12 | 2 | 20 | 6 | 4 | 5 | 4 | 10 | 7 | 10 | 3 | 1 | |
| Panevėžio m. | 32 | 10 | 8 | -2 | -20 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
| Biržų r. | 33 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | |||||||||
| Kupiškio r. | 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Panevėžio r. | 35 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Pasvalio r. | 36 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Rokiškio r. | 37 | 2 | 2 | 100 | 2 | ||||||||||
| Šiaulių apsk. | 38 | 10 | 9 | -1 | -10 | 5 | 2 | 11 | 13 | 7 | 18 | 2 | |||
| Šiaulių m. | 39 | 4 | 6 | 2 | 50 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | |||
| Akmenės r. | 40 | 1 | -1 | -100 | 2 | 1 | |||||||||
| Joniškio r. | 41 | 1 | -1 | -100 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Kelmės r. | 42 | 1 | |||||||||||||
| Pakruojo r. | 43 | 2 | -2 | -100 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||||||
| Radviliškio r. | 44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Šiaulių r. | 45 | 1 | 2 | 1 | 100 | 2 | 2 | ||||||||
| Tauragės apsk. | 46 | 1 | 4 | 3 | 300 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||
| Jurbarko r. | 47 | 1 | -1 | -100 | 1 | 1 | |||||||||
| Pagėgiai | 48 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Šilalės r. | 49 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Tauragės r. | 50 | 3 | 3 | 100 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| Telšių apsk. | 51 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| Mažeikių r. | 52 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Plungės r. | 53 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Rietavas | 54 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Telšių r. | 55 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Utenos apsk. | 56 | 1 | 4 | 3 | 300 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||||
| Visaginas | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| Anykščių r. | 58 | 1 | |||||||||||||
| Ignalinos r. | 59 | 1 | |||||||||||||
| Molėtų r. | 60 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Utenos r. | 61 | 3 | 3 | 100 | 1 | ||||||||||
| Zarasų r. | 62 | ||||||||||||||
| Vilniaus apsk. | 63 | 103 | 93 | -10 | -9.7 | 29 | 27 | 5 | 5 | 5 | 15 | 22 | 13 | 3 | |
| Vilniaus m. | 64 | 95 | 85 | -10 | -10.5 | 21 | 24 | 4 | 3 | 3 | 8 | 21 | 12 | 2 | |
| Elektrėnai | 65 | 1 | -1 | -100 | 1 | 1 | |||||||||
| Šalčininkų r. | 66 | 1 | -1 | -100 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Širvintų r. | 67 | ||||||||||||||
| Švenčionių r. | 68 | ||||||||||||||
| Trakų r. | 69 | 5 | 3 | -2 | -40 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Ukmergės r. | 70 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | |||||||||
| Vilniaus r. | 71 | 1 | 4 | 3 | 300 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-106