Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikos apskrityse (Forma_2Ž-APSK)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
11 psl. Užkardyta baudžiamųjų nusižengimų. Užregistruota baudžiamųjų nusižengimų pagal BK 178 str., 182 str.
| Baudžiamieji nusižengimai | |||||||||
| Užkardyta | Augimas(+) | Vagystės | Sukčiavimas | ||||||
| Mažėjimas(-) | BK 178 str. 4d. | BK 182 str. 3d. | |||||||
| 2024 | 2025 | kiekis | % | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | ||
| Iš viso | 1 | 66 | 37 | -29 | -43.9 | 956 | 563 | 342 | 201 |
| Alytaus apsk. | 2 | 5 | 2 | -3 | -60 | 43 | 9 | 7 | 10 |
| Alytaus m. | 3 | 4 | 2 | -2 | -50 | 20 | 7 | 1 | 6 |
| Alytaus r. | 4 | 1 | -1 | -100 | 2 | 1 | 1 | ||
| Druskininkų m. | 5 | 18 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Lazdijų r. | 6 | 2 | 1 | ||||||
| Varėnos r. | 7 | 3 | 1 | 1 | |||||
| Kauno apsk. | 8 | 11 | 8 | -3 | -27.3 | 235 | 135 | 71 | 38 |
| Kauno m. | 9 | 8 | 7 | -1 | -12.5 | 186 | 92 | 45 | 22 |
| Birštonas | 10 | ||||||||
| Jonavos r. | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 | ||||
| Kaišiadorių r. | 12 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Kauno r. | 13 | 1 | 1 | 25 | 27 | 11 | 4 | ||
| Kėdainių r. | 14 | 1 | -1 | -100 | 8 | 7 | 7 | 6 | |
| Prienų r. | 15 | 1 | -1 | -100 | 9 | 2 | 3 | 1 | |
| Raseinių r. | 16 | 1 | 4 | ||||||
| Klaipėdos apsk. | 17 | 7 | 3 | -4 | -57.1 | 70 | 72 | 33 | 27 |
| Klaipėdos m. | 18 | 6 | 2 | -4 | -66.7 | 55 | 60 | 15 | 14 |
| Neringa | 19 | 1 | |||||||
| Palanga | 20 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Klaipėdos r. | 21 | 1 | 1 | 100 | 4 | 2 | 9 | 4 | |
| Kretingos r. | 22 | 1 | 4 | 4 | |||||
| Skuodo r. | 23 | 1 | 2 | 2 | |||||
| Šilutės r. | 24 | 1 | -1 | -100 | 7 | 1 | 8 | ||
| Marijamp.apsk. | 25 | 32 | 11 | 14 | 6 | ||||
| Marijampolė | 26 | 21 | 5 | 6 | 2 | ||||
| Kalvarija | 27 | 2 | 1 | ||||||
| Kazlų Rūda | 28 | 2 | 1 | ||||||
| Šakių r. | 29 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||
| Vilkaviškio r. | 30 | 1 | 5 | 3 | |||||
| Panevėžio apsk. | 31 | 1 | 1 | 36 | 21 | 11 | 6 | ||
| Panevėžio m. | 32 | 1 | 1 | 100 | 24 | 12 | 7 | 4 | |
| Biržų r. | 33 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Kupiškio r. | 34 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Panevėžio r. | 35 | 4 | 2 | 3 | |||||
| Pasvalio r. | 36 | 3 | 2 | ||||||
| Rokiškio r. | 37 | 1 | -1 | -100 | 3 | 2 | 1 | ||
| Šiaulių apsk. | 38 | 5 | 1 | -4 | -80 | 33 | 19 | 15 | 20 |
| Šiaulių m. | 39 | 4 | 1 | -3 | -75 | 21 | 11 | 7 | 6 |
| Akmenės r. | 40 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Joniškio r. | 41 | 1 | 3 | 4 | |||||
| Kelmės r. | 42 | 4 | 4 | ||||||
| Pakruojo r. | 43 | 2 | |||||||
| Radviliškio r. | 44 | 1 | -1 | -100 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| Šiaulių r. | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Tauragės apsk. | 46 | 1 | -1 | -100 | 6 | 5 | 14 | 9 | |
| Jurbarko r. | 47 | 1 | -1 | -100 | 2 | 2 | 4 | ||
| Pagėgiai | 48 | 1 | |||||||
| Šilalės r. | 49 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Tauragės r. | 50 | 5 | 2 | 9 | 4 | ||||
| Telšių apsk. | 51 | 2 | 1 | -1 | -50 | 16 | 5 | 16 | 8 |
| Mažeikių r. | 52 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||
| Plungės r. | 53 | 4 | 2 | 3 | |||||
| Rietavas | 54 | 1 | 1 | ||||||
| Telšių r. | 55 | 2 | 1 | -1 | -50 | 7 | 1 | 8 | 6 |
| Utenos apsk. | 56 | 22 | 7 | 14 | 4 | ||||
| Visaginas | 57 | 3 | 1 | 4 | |||||
| Anykščių r. | 58 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||
| Ignalinos r. | 59 | 1 | 1 | ||||||
| Molėtų r. | 60 | 7 | 3 | 2 | 1 | ||||
| Utenos r. | 61 | 9 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Zarasų r. | 62 | ||||||||
| Vilniaus apsk. | 63 | 34 | 21 | -13 | -38.2 | 463 | 279 | 147 | 73 |
| Vilniaus m. | 64 | 34 | 20 | -14 | -41.2 | 424 | 248 | 126 | 51 |
| Elektrėnai | 65 | 3 | 2 | 2 | |||||
| Šalčininkų r. | 66 | 2 | 2 | ||||||
| Širvintų r. | 67 | 1 | 1 | ||||||
| Švenčionių r. | 68 | 4 | 1 | ||||||
| Trakų r. | 69 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Ukmergės r. | 70 | 8 | 7 | 2 | |||||
| Vilniaus r. | 71 | 1 | 1 | 100 | 22 | 20 | 14 | 11 | |
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-106