Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikos apskrityse (Forma_2Ž-APSK)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
12 psl. Užregistruota baudžiamųjų nusižengimų pagal BK 183 str. 3d., 187 str. 3d., 201 str. 3d., 259 str. 2d.
| Baudžiamieji nusižengimai | |||||||||||
| Turto pasisavini- | Turto sunaikini- | Neteisėtas namų | Neteisėtas | Neteisėtas poveik | |||||||
| mas BK 183 str. | mas BK 187 str. | gam.stiprių alko- | disponavimas | elektroniniams | |||||||
| 3d. | 3d. | holonių gėrimų | narkotinėmis | duomenims ir inf. | |||||||
| gaminimas | medžiagomis | sistem.BK 196str. | |||||||||
| BK 201 str. 3d. | BK 259 str. 2d. | 3d., 197 str.3d. | |||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | ||
| Iš viso | 1 | 2 | 1 | 131 | 145 | 8 | 5 | 156 | 219 | ||
| Alytaus apsk. | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | ||||||
| Alytaus m. | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| Alytaus r. | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| Druskininkų m. | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| Lazdijų r. | 6 | ||||||||||
| Varėnos r. | 7 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Kauno apsk. | 8 | 1 | 20 | 27 | 1 | 86 | 109 | ||||
| Kauno m. | 9 | 11 | 14 | 58 | 76 | ||||||
| Birštonas | 10 | 1 | |||||||||
| Jonavos r. | 11 | 3 | 4 | ||||||||
| Kaišiadorių r. | 12 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | |||||
| Kauno r. | 13 | 1 | 3 | 7 | 9 | ||||||
| Kėdainių r. | 14 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||||||
| Prienų r. | 15 | 2 | |||||||||
| Raseinių r. | 16 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| Klaipėdos apsk. | 17 | 13 | 18 | 3 | 7 | 17 | |||||
| Klaipėdos m. | 18 | 11 | 15 | 3 | 7 | ||||||
| Neringa | 19 | ||||||||||
| Palanga | 20 | 1 | |||||||||
| Klaipėdos r. | 21 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Kretingos r. | 22 | ||||||||||
| Skuodo r. | 23 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| Šilutės r. | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| Marijamp.apsk. | 25 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | ||||
| Marijampolė | 26 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| Kalvarija | 27 | 2 | 1 | ||||||||
| Kazlų Rūda | 28 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Šakių r. | 29 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Vilkaviškio r. | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Panevėžio apsk. | 31 | 7 | 13 | 4 | 15 | ||||||
| Panevėžio m. | 32 | 6 | 9 | 2 | 5 | ||||||
| Biržų r. | 33 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| Kupiškio r. | 34 | 4 | |||||||||
| Panevėžio r. | 35 | ||||||||||
| Pasvalio r. | 36 | 1 | 1 | ||||||||
| Rokiškio r. | 37 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Šiaulių apsk. | 38 | 15 | 9 | 5 | 14 | ||||||
| Šiaulių m. | 39 | 8 | 8 | 2 | 3 | ||||||
| Akmenės r. | 40 | 1 | |||||||||
| Joniškio r. | 41 | 2 | 3 | ||||||||
| Kelmės r. | 42 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Pakruojo r. | 43 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Radviliškio r. | 44 | 1 | 1 | ||||||||
| Šiaulių r. | 45 | 3 | 5 | ||||||||
| Tauragės apsk. | 46 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | |||||
| Jurbarko r. | 47 | 1 | 1 | ||||||||
| Pagėgiai | 48 | 2 | 1 | ||||||||
| Šilalės r. | 49 | 1 | 1 | ||||||||
| Tauragės r. | 50 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||
| Telšių apsk. | 51 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | ||||
| Mažeikių r. | 52 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| Plungės r. | 53 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Rietavas | 54 | 1 | 1 | ||||||||
| Telšių r. | 55 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| Utenos apsk. | 56 | 2 | 7 | ||||||||
| Visaginas | 57 | 1 | 2 | ||||||||
| Anykščių r. | 58 | 1 | |||||||||
| Ignalinos r. | 59 | 1 | |||||||||
| Molėtų r. | 60 | ||||||||||
| Utenos r. | 61 | 4 | |||||||||
| Zarasų r. | 62 | ||||||||||
| Vilniaus apsk. | 63 | 1 | 58 | 54 | 1 | 2 | 36 | 31 | |||
| Vilniaus m. | 64 | 1 | 49 | 47 | 1 | 22 | 27 | ||||
| Elektrėnai | 65 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| Šalčininkų r. | 66 | 1 | |||||||||
| Širvintų r. | 67 | 1 | |||||||||
| Švenčionių r. | 68 | ||||||||||
| Trakų r. | 69 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | |||||
| Ukmergės r. | 70 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| Vilniaus r. | 71 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-106