Skip to main content
BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris

2 psl. Užregistruota asmenų, įtariamų nusikalstamų veikų padarymu. Iš jų: nepilnamečių, juridinių asmenų

Iš jų:
Nepilna- Augimas(+) Lyginamoji Juridinių Augimas(+) Lyginamoji
mečių Mažėjimas dalis asmenų Mažėjimas dalis
(-) (-)
2024 2025 kiek. % 2024 2025 2024 2025 kiek. % 2024 2025
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Iš viso 1 100 122 22 22 2.9 3.5 3 11 8 266.7 0.1 0.3
Vilniaus m. 2 6 12 6 100 1 2.1 3 2 -1 -33.3 0.5 0.3
Kauno m. 3 15 28 13 86.7 3 5.6 3 3 100 0.6
Klaipėdos m. 4 4 12 8 200 2.3 6.4 5 5 100 2.7
Šiaulių m. 5 5 3 -2 -40 3.6 1.8
Panevėžio m. 6 6 10 4 66.7 6.1 8.3
Palanga 7 1 2 1 100 5 7.7
Druskininkai 8
Birštonas 9
Neringa 10
Visaginas 11 1 1 100 3.6
Akmenės r. 12 2 -2 -100 8.3
Alytaus m. 13 3 3 4.8 3.7
Alytaus r. 14
Anykščių r. 15 1 1 4.5 3.8
Biržų r. 16 2 -2 -100 4.3
Elektrėnai 17 2 2 100 6.9
Ignalinos r. 18 1 1 3.8 4.8
Jonavos r. 19 8 2 -6 -75 11.3 3.5
Joniškio r. 20 1 1 3.4 3.2
Jurbarko r. 21 1 3 2 200 3.1 10.3
Kaišiadorių r. 22 3 3 100 4.1
Kalvarija 23 1 -1 -100 3.2
Kauno r. 24 2 3 1 50 2.9 3.5
Kazlų Rūda 25 1 -1 -100 10
Kelmės r. 26 1 1 3.4 2.7
Kėdainių r. 27
Klaipėdos r. 28 2 2 100 5.9
Kretingos r. 29 3 2 -1 -33.3 8.6 6.9
Kupiškio r. 30 1 1 100 5.9
Lazdijų r. 31 1 -1 -100 5.9
Marijampolė 32 4 1 -3 -75 6 1.6
Mažeikių r. 33 2 2 3.2 3.1
Molėtų r. 34 1 1 100 7.1
Pagėgiai 35
Pakruojo r. 36 2 -2 -100 6.3
Panevėžio r. 37 1 1 100 2.4
Pasvalio r. 38 2 -2 -100 6.5
Plungės r. 39 2 2 100 5
Prienų r. 40 1 -1 -100 4
Radviliškio r. 41 2 1 -1 -50 2.9 1.7
Raseinių r. 42 1 1 100 2.2
Rietavas 43
Rokiškio r. 44 2 2 100 9.5
Skuodo r. 45 3 1 -2 -66.7 10 8.3
Šakių r. 46 3 4 1 33.3 9.7 11.4
Šalčininkų r. 47 1 1 3.3 2
Šiaulių r. 48 1 1 2.1 1.5
Šilalės r. 49 1 -1 -100 3.4
Šilutės r. 50 1 1 100 1.7
Širvintų r. 51 2 -2 -100 10.5
Švenčionių r. 52
Tauragės r. 53 2 2 100 4.3
Telšių r. 54 2 -2 -100 3.3
Trakų r. 55 1 1 100 2.8
Ukmergės r. 56 1 1 2.3 3
Utenos r. 57 1 1 3.1 1.9
Varėnos r. 58 1 -1 -100 3.1
Vilkaviškio r. 59 1 1 100 2.4
Vilniaus r. 60 4 4 4.3 3.9
Zarasų r. 61 2 1 -1 -50 8 5.6

Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja

Data: 2025-03-10

Numeris: NR. 24St-112

Parsisiųsti: