Duomenys apie asmenis, įtariamus (kaltinamus) nusikalstamų veikų padarymu Lietuvos Respublikoje (Forma_30-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
4 psl. Asmens amžius: nuo 25 metų
| Asmens amžius | |||||||||||||||||
| 25-29 m. | Lyginamoji | 30-39 m. | Lyginamoji | 40-59 m. | Lyginamoji | 60 m. ir | Lyginamoji | ||||||||||
| dalis | dalis | dalis | vyresni | dalis | |||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ||
| Iš viso | 1 | 395 | 430 | 11.5 | 12.3 | 1026 | 1017 | 29.8 | 29.1 | 1042 | 1117 | 30.2 | 32 | 209 | 198 | 6.1 | 5.7 |
| Vilniaus m. | 2 | 80 | 70 | 13.7 | 12.2 | 201 | 184 | 34.4 | 32.1 | 178 | 198 | 30.5 | 34.5 | 20 | 32 | 3.4 | 5.6 |
| Kauno m. | 3 | 61 | 68 | 12.4 | 13.5 | 142 | 144 | 28.9 | 28.7 | 115 | 135 | 23.4 | 26.9 | 22 | 18 | 4.5 | 3.6 |
| Klaipėdos m. | 4 | 23 | 24 | 13 | 12.8 | 41 | 52 | 23.2 | 27.7 | 53 | 50 | 29.9 | 26.6 | 8 | 12 | 4.5 | 6.4 |
| Šiaulių m. | 5 | 15 | 27 | 10.7 | 16 | 55 | 43 | 39.3 | 25.4 | 34 | 61 | 24.3 | 36.1 | 11 | 8 | 7.9 | 4.7 |
| Panevėžio m. | 6 | 6 | 14 | 6.1 | 11.7 | 29 | 26 | 29.6 | 21.7 | 26 | 37 | 26.5 | 30.8 | 4 | 7 | 4.1 | 5.8 |
| Palanga | 7 | 3 | 3 | 15 | 11.5 | 6 | 5 | 30 | 19.2 | 4 | 8 | 20 | 30.8 | 1 | 3 | 5 | 11.5 |
| Druskininkai | 8 | 1 | 2 | 6.7 | 8.3 | 7 | 9 | 46.7 | 37.5 | 5 | 10 | 33.3 | 41.7 | ||||
| Birštonas | 9 | 2 | 50 | 1 | 1 | 33.3 | 25 | 1 | 25 | ||||||||
| Neringa | 10 | 1 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | ||||||||
| Visaginas | 11 | 1 | 3.6 | 6 | 9 | 27.3 | 32.1 | 10 | 13 | 45.5 | 46.4 | ||||||
| Akmenės r. | 12 | 1 | 1 | 4.2 | 4.2 | 7 | 9 | 29.2 | 37.5 | 8 | 9 | 33.3 | 37.5 | 1 | 3 | 4.2 | 12.5 |
| Alytaus m. | 13 | 9 | 7 | 14.5 | 8.5 | 12 | 27 | 19.4 | 32.9 | 20 | 19 | 32.3 | 23.2 | 1 | 5 | 1.6 | 6.1 |
| Alytaus r. | 14 | 1 | 4 | 4.8 | 14.3 | 3 | 7 | 14.3 | 25 | 10 | 7 | 47.6 | 25 | 1 | 3 | 4.8 | 10.7 |
| Anykščių r. | 15 | 4 | 15.4 | 2 | 6 | 9.1 | 23.1 | 14 | 9 | 63.6 | 34.6 | 1 | 1 | 4.5 | 3.8 | ||
| Biržų r. | 16 | 8 | 3 | 17 | 8.6 | 16 | 11 | 34 | 31.4 | 7 | 14 | 14.9 | 40 | 4 | 8.5 | ||
| Elektrėnai | 17 | 1 | 2 | 7.1 | 6.9 | 7 | 8 | 50 | 27.6 | 5 | 10 | 35.7 | 34.5 | 1 | 3.4 | ||
| Ignalinos r. | 18 | 4 | 2 | 15.4 | 9.5 | 8 | 8 | 30.8 | 38.1 | 6 | 8 | 23.1 | 38.1 | 2 | 1 | 7.7 | 4.8 |
| Jonavos r. | 19 | 11 | 7 | 15.5 | 12.3 | 22 | 12 | 31 | 21.1 | 10 | 20 | 14.1 | 35.1 | 3 | 2 | 4.2 | 3.5 |
| Joniškio r. | 20 | 2 | 5 | 6.9 | 16.1 | 5 | 12 | 17.2 | 38.7 | 13 | 5 | 44.8 | 16.1 | 5 | 3 | 17.2 | 9.7 |
| Jurbarko r. | 21 | 3 | 9.4 | 7 | 8 | 21.9 | 27.6 | 13 | 13 | 40.6 | 44.8 | ||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 12 | 13 | 24.5 | 17.6 | 15 | 25 | 30.6 | 33.8 | 12 | 20 | 24.5 | 27 | 3 | 2 | 6.1 | 2.7 |
| Kalvarija | 23 | 3 | 1 | 9.7 | 5.9 | 7 | 7 | 22.6 | 41.2 | 9 | 4 | 29 | 23.5 | 3 | 1 | 9.7 | 5.9 |
| Kauno r. | 24 | 9 | 7 | 13.2 | 8.1 | 16 | 26 | 23.5 | 30.2 | 22 | 33 | 32.4 | 38.4 | 7 | 8 | 10.3 | 9.3 |
| Kazlų Rūda | 25 | 1 | 1 | 10 | 14.3 | 2 | 2 | 20 | 28.6 | 3 | 4 | 30 | 57.1 | ||||
| Kelmės r. | 26 | 1 | 4 | 3.4 | 10.8 | 9 | 7 | 31 | 18.9 | 11 | 11 | 37.9 | 29.7 | 2 | 1 | 6.9 | 2.7 |
| Kėdainių r. | 27 | 12 | 11 | 14.6 | 15.7 | 21 | 20 | 25.6 | 28.6 | 24 | 28 | 29.3 | 40 | 3 | 3 | 3.7 | 4.3 |
| Klaipėdos r. | 28 | 6 | 4 | 12.8 | 11.8 | 10 | 7 | 21.3 | 20.6 | 20 | 16 | 42.6 | 47.1 | 4 | 2 | 8.5 | 5.9 |
| Kretingos r. | 29 | 4 | 4 | 11.4 | 13.8 | 5 | 7 | 14.3 | 24.1 | 11 | 6 | 31.4 | 20.7 | 4 | 2 | 11.4 | 6.9 |
| Kupiškio r. | 30 | 2 | 1 | 8.3 | 5.9 | 10 | 4 | 41.7 | 23.5 | 8 | 3 | 33.3 | 17.6 | 3 | 3 | 12.5 | 17.6 |
| Lazdijų r. | 31 | 1 | 3 | 5.9 | 18.8 | 9 | 3 | 52.9 | 18.8 | 4 | 7 | 23.5 | 43.8 | 1 | 1 | 5.9 | 6.3 |
| Marijampolė | 32 | 6 | 6 | 9 | 9.4 | 27 | 16 | 40.3 | 25 | 18 | 17 | 26.9 | 26.6 | 4 | 6 | 6 | 9.4 |
| Mažeikių r. | 33 | 6 | 6 | 9.5 | 9.4 | 24 | 16 | 38.1 | 25 | 12 | 22 | 19 | 34.4 | 4 | 2 | 6.3 | 3.1 |
| Molėtų r. | 34 | 1 | 1 | 5.9 | 7.1 | 5 | 7 | 29.4 | 50 | 7 | 4 | 41.2 | 28.6 | 2 | 1 | 11.8 | 7.1 |
| Pagėgiai | 35 | 2 | 28.6 | 4 | 2 | 57.1 | 28.6 | 3 | 1 | 42.9 | 14.3 | 1 | 14.3 | ||||
| Pakruojo r. | 36 | 2 | 4 | 6.3 | 13.3 | 8 | 11 | 25 | 36.7 | 13 | 11 | 40.6 | 36.7 | 2 | 6.3 | ||
| Panevėžio r. | 37 | 1 | 3 | 2.4 | 7.1 | 11 | 7 | 26.8 | 16.7 | 14 | 17 | 34.1 | 40.5 | 4 | 5 | 9.8 | 11.9 |
| Pasvalio r. | 38 | 2 | 1 | 6.5 | 5 | 8 | 4 | 25.8 | 20 | 12 | 10 | 38.7 | 50 | ||||
| Plungės r. | 39 | 5 | 2 | 11.6 | 5 | 19 | 19 | 44.2 | 47.5 | 10 | 12 | 23.3 | 30 | 7 | 1 | 16.3 | 2.5 |
| Prienų r. | 40 | 3 | 2 | 12 | 6.9 | 8 | 10 | 32 | 34.5 | 9 | 9 | 36 | 31 | 1 | 6 | 4 | 20.7 |
| Radviliškio r. | 41 | 5 | 10 | 7.1 | 16.9 | 21 | 22 | 30 | 37.3 | 22 | 14 | 31.4 | 23.7 | 9 | 6 | 12.9 | 10.2 |
| Raseinių r. | 42 | 7 | 1 | 15.2 | 2.2 | 7 | 16 | 15.2 | 34.8 | 23 | 17 | 50 | 37 | 1 | 2.2 | ||
| Rietavas | 43 | 1 | 2 | 12.5 | 28.6 | 4 | 4 | 50 | 57.1 | 1 | 1 | 12.5 | 14.3 | ||||
| Rokiškio r. | 44 | 3 | 3 | 12.5 | 14.3 | 6 | 2 | 25 | 9.5 | 8 | 5 | 33.3 | 23.8 | 2 | 2 | 8.3 | 9.5 |
| Skuodo r. | 45 | 1 | 5 | 3.3 | 41.7 | 8 | 3 | 26.7 | 25 | 12 | 2 | 40 | 16.7 | 2 | 1 | 6.7 | 8.3 |
| Šakių r. | 46 | 6 | 3 | 19.4 | 8.6 | 3 | 12 | 9.7 | 34.3 | 8 | 10 | 25.8 | 28.6 | 3 | 3 | 9.7 | 8.6 |
| Šalčininkų r. | 47 | 1 | 9 | 3.3 | 18 | 14 | 17 | 46.7 | 34 | 8 | 11 | 26.7 | 22 | 2 | 4 | 6.7 | 8 |
| Šiaulių r. | 48 | 3 | 9 | 6.3 | 13.6 | 14 | 22 | 29.2 | 33.3 | 23 | 17 | 47.9 | 25.8 | 3 | 5 | 6.3 | 7.6 |
| Šilalės r. | 49 | 4 | 3 | 13.8 | 15.8 | 9 | 4 | 31 | 21.1 | 10 | 8 | 34.5 | 42.1 | 2 | 3 | 6.9 | 15.8 |
| Šilutės r. | 50 | 10 | 8 | 14.5 | 13.8 | 23 | 19 | 33.3 | 32.8 | 20 | 21 | 29 | 36.2 | 9 | 6 | 13 | 10.3 |
| Širvintų r. | 51 | 3 | 1 | 15.8 | 14.3 | 3 | 3 | 15.8 | 42.9 | 8 | 2 | 42.1 | 28.6 | 2 | 1 | 10.5 | 14.3 |
| Švenčionių r. | 52 | 1 | 5.6 | 3 | 2 | 20 | 11.1 | 6 | 8 | 40 | 44.4 | 3 | 20 | ||||
| Tauragės r. | 53 | 6 | 5 | 11.3 | 10.6 | 16 | 13 | 30.2 | 27.7 | 17 | 15 | 32.1 | 31.9 | 5 | 4 | 9.4 | 8.5 |
| Telšių r. | 54 | 8 | 4 | 13.1 | 8.9 | 16 | 13 | 26.2 | 28.9 | 15 | 15 | 24.6 | 33.3 | 4 | 5 | 6.6 | 11.1 |
| Trakų r. | 55 | 3 | 11 | 9.1 | 30.6 | 11 | 9 | 33.3 | 25 | 11 | 11 | 33.3 | 30.6 | 6 | 1 | 18.2 | 2.8 |
| Ukmergės r. | 56 | 1 | 5 | 2.3 | 15.2 | 12 | 5 | 27.9 | 15.2 | 19 | 8 | 44.2 | 24.2 | 5 | 2 | 11.6 | 6.1 |
| Utenos r. | 57 | 4 | 12 | 12.5 | 23.1 | 8 | 13 | 25 | 25 | 12 | 17 | 37.5 | 32.7 | 1 | 2 | 3.1 | 3.8 |
| Varėnos r. | 58 | 7 | 1 | 21.9 | 4.2 | 10 | 9 | 31.3 | 37.5 | 8 | 9 | 25 | 37.5 | 2 | 2 | 6.3 | 8.3 |
| Vilkaviškio r. | 59 | 2 | 3 | 5.6 | 7.3 | 13 | 17 | 36.1 | 41.5 | 15 | 12 | 41.7 | 29.3 | ||||
| Vilniaus r. | 60 | 10 | 13 | 10.6 | 12.7 | 26 | 27 | 27.7 | 26.5 | 34 | 41 | 36.2 | 40.2 | 8 | 4 | 8.5 | 3.9 |
| Zarasų r. | 61 | 4 | 2 | 16 | 11.1 | 7 | 5 | 28 | 27.8 | 5 | 7 | 20 | 38.9 | 2 | 8 | ||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-112