Duomenys apie asmenis, įtariamus (kaltinamus) nusikalstamų veikų padarymu Lietuvos Respublikoje (Forma_30-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
5 psl. Asmens pilietybė
| Asmens pilietybė | |||||||||||||
| Lietuvos | Užsienio | Iš jų | Asmuo be | Asmuo,turin- | |||||||||
| Respublikos | valstybės | buvimas LR | pilietybės | tis keletą | |||||||||
| pilietybių | |||||||||||||
| legalus | nelegalus | ||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | ||
| Iš viso | 1 | 3252 | 3319 | 171 | 148 | 151 | 137 | 20 | 11 | 20 | 12 | 1 | 2 |
| Vilniaus m. | 2 | 532 | 517 | 40 | 48 | 35 | 44 | 5 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| Kauno m. | 3 | 470 | 481 | 20 | 18 | 20 | 15 | 3 | 2 | ||||
| Klaipėdos m. | 4 | 167 | 172 | 7 | 10 | 7 | 10 | 3 | 1 | ||||
| Šiaulių m. | 5 | 133 | 160 | 6 | 8 | 6 | 8 | 1 | 1 | ||||
| Panevėžio m. | 6 | 94 | 117 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||
| Palanga | 7 | 18 | 25 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Druskininkai | 8 | 13 | 24 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Birštonas | 9 | 3 | 4 | ||||||||||
| Neringa | 10 | 2 | 2 | ||||||||||
| Visaginas | 11 | 21 | 28 | 1 | |||||||||
| Akmenės r. | 12 | 24 | 23 | 1 | 1 | ||||||||
| Alytaus m. | 13 | 61 | 82 | 1 | |||||||||
| Alytaus r. | 14 | 20 | 28 | 1 | 1 | ||||||||
| Anykščių r. | 15 | 22 | 25 | 1 | 1 | ||||||||
| Biržų r. | 16 | 45 | 32 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Elektrėnai | 17 | 14 | 29 | ||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | 20 | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| Jonavos r. | 19 | 68 | 57 | 3 | 3 | ||||||||
| Joniškio r. | 20 | 29 | 29 | 2 | 2 | ||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 32 | 29 | ||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 48 | 71 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| Kalvarija | 23 | 18 | 9 | 12 | 8 | 11 | 8 | 1 | 1 | ||||
| Kauno r. | 24 | 67 | 83 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Kazlų Rūda | 25 | 10 | 7 | ||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 28 | 37 | 1 | 1 | ||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 81 | 67 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 45 | 34 | 2 | 2 | ||||||||
| Kretingos r. | 29 | 34 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Kupiškio r. | 30 | 23 | 17 | 1 | 1 | ||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 12 | 14 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| Marijampolė | 32 | 67 | 62 | 2 | 2 | ||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 60 | 63 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| Molėtų r. | 34 | 17 | 14 | ||||||||||
| Pagėgiai | 35 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Pakruojo r. | 36 | 32 | 30 | ||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 36 | 40 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||
| Pasvalio r. | 38 | 24 | 20 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| Plungės r. | 39 | 43 | 39 | 1 | 1 | ||||||||
| Prienų r. | 40 | 23 | 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Radviliškio r. | 41 | 69 | 57 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Raseinių r. | 42 | 46 | 45 | ||||||||||
| Rietavas | 43 | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 22 | 21 | 2 | 2 | ||||||||
| Skuodo r. | 45 | 30 | 12 | ||||||||||
| Šakių r. | 46 | 31 | 34 | 1 | |||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 28 | 46 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||
| Šiaulių r. | 48 | 48 | 65 | 1 | 1 | ||||||||
| Šilalės r. | 49 | 28 | 19 | 1 | 1 | ||||||||
| Šilutės r. | 50 | 68 | 56 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Širvintų r. | 51 | 19 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 12 | 18 | 3 | 3 | ||||||||
| Tauragės r. | 53 | 53 | 47 | ||||||||||
| Telšių r. | 54 | 61 | 45 | ||||||||||
| Trakų r. | 55 | 30 | 34 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Ukmergės r. | 56 | 42 | 33 | 1 | 1 | ||||||||
| Utenos r. | 57 | 28 | 47 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||
| Varėnos r. | 58 | 30 | 24 | 2 | 2 | ||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 30 | 40 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||||
| Vilniaus r. | 60 | 84 | 94 | 10 | 8 | 10 | 7 | 1 | |||||
| Zarasų r. | 61 | 23 | 18 | 2 | 2 | ||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-112