Duomenys apie asmenis, įtariamus (kaltinamus) nusikalstamų veikų padarymu Lietuvos Respublikoje (Forma_30-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
6 psl. Asmens išsilavinimas
| Asmens išsilavinimas | |||||||||||||||
| Pradinis | Pagrin- | Viduri- | Profesi- | Aukštes- | Aukšta- | Neturi | |||||||||
| dinis | nis | nis | nysis- | sis | išsila- | ||||||||||
| vinimo | |||||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | ||
| Iš viso | 1 | 277 | 250 | 746 | 784 | 1262 | 1263 | 604 | 652 | 197 | 154 | 338 | 359 | 20 | 19 |
| Vilniaus m. | 2 | 45 | 24 | 87 | 90 | 239 | 232 | 79 | 94 | 30 | 29 | 93 | 100 | 8 | 3 |
| Kauno m. | 3 | 49 | 38 | 80 | 99 | 203 | 209 | 70 | 69 | 19 | 23 | 66 | 60 | 5 | 1 |
| Klaipėdos m. | 4 | 9 | 18 | 34 | 36 | 66 | 55 | 32 | 43 | 18 | 10 | 18 | 21 | ||
| Šiaulių m. | 5 | 10 | 12 | 25 | 37 | 53 | 68 | 31 | 28 | 5 | 4 | 15 | 20 | 1 | |
| Panevėžio m. | 6 | 12 | 12 | 23 | 29 | 32 | 34 | 20 | 25 | 3 | 5 | 8 | 14 | 1 | |
| Palanga | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | |||
| Druskininkai | 8 | 2 | 7 | 10 | 9 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||||||
| Birštonas | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Neringa | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Visaginas | 11 | 1 | 5 | 6 | 10 | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Akmenės r. | 12 | 3 | 4 | 8 | 6 | 10 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||
| Alytaus m. | 13 | 4 | 5 | 21 | 20 | 26 | 40 | 6 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| Alytaus r. | 14 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
| Anykščių r. | 15 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | |||
| Biržų r. | 16 | 3 | 3 | 12 | 9 | 17 | 9 | 14 | 10 | 1 | 2 | 2 | |||
| Elektrėnai | 17 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 11 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
| Ignalinos r. | 18 | 2 | 1 | 6 | 4 | 9 | 8 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | |||
| Jonavos r. | 19 | 8 | 4 | 16 | 14 | 28 | 22 | 12 | 11 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
| Joniškio r. | 20 | 5 | 2 | 8 | 15 | 12 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | ||||
| Jurbarko r. | 21 | 2 | 3 | 14 | 10 | 10 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Kaišiadorių r. | 22 | 3 | 8 | 20 | 26 | 15 | 20 | 10 | 13 | 1 | 4 | 3 | |||
| Kalvarija | 23 | 5 | 7 | 3 | 10 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||
| Kauno r. | 24 | 6 | 7 | 6 | 9 | 24 | 31 | 15 | 21 | 5 | 7 | 11 | 11 | 1 | |
| Kazlų Rūda | 25 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Kelmės r. | 26 | 2 | 2 | 7 | 13 | 8 | 10 | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 | |||
| Kėdainių r. | 27 | 2 | 3 | 29 | 18 | 25 | 18 | 19 | 24 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| Klaipėdos r. | 28 | 1 | 3 | 12 | 10 | 9 | 12 | 11 | 5 | 5 | 8 | 4 | 1 | ||
| Kretingos r. | 29 | 4 | 2 | 8 | 8 | 10 | 6 | 7 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
| Kupiškio r. | 30 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||
| Lazdijų r. | 31 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | ||||
| Marijampolė | 32 | 8 | 2 | 14 | 17 | 26 | 28 | 11 | 8 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | |
| Mažeikių r. | 33 | 7 | 10 | 16 | 18 | 17 | 20 | 18 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| Molėtų r. | 34 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Pagėgiai | 35 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Pakruojo r. | 36 | 4 | 7 | 10 | 5 | 3 | 8 | 12 | 3 | 4 | 5 | 1 | |||
| Panevėžio r. | 37 | 9 | 3 | 7 | 12 | 13 | 10 | 10 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| Pasvalio r. | 38 | 3 | 2 | 5 | 9 | 13 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
| Plungės r. | 39 | 2 | 3 | 15 | 19 | 9 | 10 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
| Prienų r. | 40 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 11 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| Radviliškio r. | 41 | 5 | 5 | 22 | 17 | 24 | 20 | 13 | 15 | 3 | 3 | 2 | |||
| Raseinių r. | 42 | 6 | 4 | 12 | 9 | 14 | 16 | 7 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||
| Rietavas | 43 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| Skuodo r. | 45 | 8 | 1 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Šakių r. | 46 | 4 | 5 | 8 | 7 | 11 | 11 | 7 | 10 | 1 | 2 | ||||
| Šalčininkų r. | 47 | 1 | 5 | 5 | 5 | 16 | 19 | 6 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Šiaulių r. | 48 | 6 | 8 | 7 | 20 | 23 | 18 | 5 | 14 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | |
| Šilalės r. | 49 | 2 | 7 | 3 | 11 | 5 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Šilutės r. | 50 | 3 | 3 | 19 | 16 | 27 | 21 | 15 | 13 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||
| Širvintų r. | 51 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Švenčionių r. | 52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Tauragės r. | 53 | 1 | 3 | 18 | 15 | 17 | 17 | 6 | 7 | 9 | 4 | 2 | 1 | ||
| Telšių r. | 54 | 5 | 3 | 26 | 16 | 20 | 14 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| Trakų r. | 55 | 1 | 1 | 7 | 6 | 19 | 20 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||||
| Ukmergės r. | 56 | 2 | 4 | 12 | 9 | 11 | 13 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| Utenos r. | 57 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | 19 | 5 | 10 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | |
| Varėnos r. | 58 | 4 | 2 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
| Vilkaviškio r. | 59 | 2 | 5 | 9 | 9 | 15 | 15 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| Vilniaus r. | 60 | 5 | 2 | 16 | 19 | 33 | 54 | 12 | 13 | 8 | 2 | 19 | 11 | 1 | 1 |
| Zarasų r. | 61 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-112