Duomenys apie asmenis, įtariamus (kaltinamus) nusikalstamų veikų padarymu Lietuvos Respublikoje (Forma_30-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
7 psl. Asmenys mokėsi mokykloje
| Asmenys mokėsi mokykloje: | |||||||||||
| Bendrojo | Profesinėje | Aukštesnio- | Aukštojoje | Kitoje | |||||||
| lavinimo | joje | mokymo | |||||||||
| įstaigoje | |||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | ||
| Iš viso | 1 | 51 | 67 | 62 | 51 | 9 | 9 | 7 | 13 | 7 | 16 |
| Vilniaus m. | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Kauno m. | 3 | 7 | 15 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | |
| Klaipėdos m. | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| Šiaulių m. | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Panevėžio m. | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||
| Palanga | 7 | 1 | 1 | ||||||||
| Druskininkai | 8 | ||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||
| Visaginas | 11 | 1 | |||||||||
| Akmenės r. | 12 | 2 | |||||||||
| Alytaus m. | 13 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||
| Alytaus r. | 14 | 1 | 1 | ||||||||
| Anykščių r. | 15 | 1 | 1 | ||||||||
| Biržų r. | 16 | 3 | 1 | ||||||||
| Elektrėnai | 17 | 1 | 1 | ||||||||
| Ignalinos r. | 18 | 1 | 1 | ||||||||
| Jonavos r. | 19 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Joniškio r. | 20 | 1 | 3 | ||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 1 | 1 | ||||||||
| Kalvarija | 23 | 1 | |||||||||
| Kauno r. | 24 | 1 | 5 | ||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | ||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
| Kėdainių r. | 27 | 1 | 5 | 1 | |||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Kretingos r. | 29 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Kupiškio r. | 30 | 1 | |||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 1 | 1 | ||||||||
| Marijampolė | 32 | 1 | 3 | ||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| Molėtų r. | 34 | 1 | |||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Panevėžio r. | 37 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Pasvalio r. | 38 | 1 | 1 | ||||||||
| Plungės r. | 39 | 1 | 2 | ||||||||
| Prienų r. | 40 | ||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 1 | |||||||||
| Raseinių r. | 42 | 1 | |||||||||
| Rietavas | 43 | 1 | |||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 1 | 2 | ||||||||
| Skuodo r. | 45 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Šakių r. | 46 | 1 | 5 | 3 | |||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Šiaulių r. | 48 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Šilalės r. | 49 | ||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 1 | 1 | ||||||||
| Širvintų r. | 51 | 2 | 1 | ||||||||
| Švenčionių r. | 52 | ||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 1 | 1 | ||||||||
| Telšių r. | 54 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| Trakų r. | 55 | 1 | |||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Utenos r. | 57 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Varėnos r. | 58 | 1 | |||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 2 | 1 | ||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Zarasų r. | 61 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-112