Duomenys apie asmenis, įtariamus (kaltinamus) nusikalstamų veikų padarymu Lietuvos Respublikoje (Forma_30-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
8 psl. Asmenys dirbo valstybės institucijose pareigūnais
| Asmenys dirbo valstybės institucijose pareigūnais | |||||||||||||||||||||
| Polici- | Proku- | VSD | VSAT | Muitinės | FNTT | PAGD | STT | Kalėjimų | Kitų | ||||||||||||
| jos | ratūros | depar- | depar- | valstyb. | |||||||||||||||||
| tamento | tamento | institu- | |||||||||||||||||||
| cijų | |||||||||||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | ||
| Iš viso | 1 | 5 | 11 | 1 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||
| Vilniaus m. | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Kauno m. | 3 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||
| Klaipėdos m. | 4 | ||||||||||||||||||||
| Šiaulių m. | 5 | ||||||||||||||||||||
| Panevėžio m. | 6 | ||||||||||||||||||||
| Palanga | 7 | ||||||||||||||||||||
| Druskininkai | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||||||||||
| Visaginas | 11 | ||||||||||||||||||||
| Akmenės r. | 12 | ||||||||||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | ||||||||||||||||||||
| Alytaus r. | 14 | ||||||||||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | ||||||||||||||||||||
| Biržų r. | 16 | ||||||||||||||||||||
| Elektrėnai | 17 | ||||||||||||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | ||||||||||||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 1 | |||||||||||||||||||
| Joniškio r. | 20 | ||||||||||||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | ||||||||||||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | ||||||||||||||||||||
| Kalvarija | 23 | ||||||||||||||||||||
| Kauno r. | 24 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | ||||||||||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | ||||||||||||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | ||||||||||||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 1 | |||||||||||||||||||
| Kretingos r. | 29 | ||||||||||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | 1 | |||||||||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | ||||||||||||||||||||
| Marijampolė | 32 | ||||||||||||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | ||||||||||||||||||||
| Molėtų r. | 34 | ||||||||||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | ||||||||||||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | ||||||||||||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | ||||||||||||||||||||
| Plungės r. | 39 | ||||||||||||||||||||
| Prienų r. | 40 | 1 | |||||||||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | ||||||||||||||||||||
| Raseinių r. | 42 | ||||||||||||||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | ||||||||||||||||||||
| Skuodo r. | 45 | ||||||||||||||||||||
| Šakių r. | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 1 | |||||||||||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 1 | |||||||||||||||||||
| Šilalės r. | 49 | ||||||||||||||||||||
| Šilutės r. | 50 | ||||||||||||||||||||
| Širvintų r. | 51 | ||||||||||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 1 | |||||||||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | ||||||||||||||||||||
| Telšių r. | 54 | ||||||||||||||||||||
| Trakų r. | 55 | ||||||||||||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 1 | |||||||||||||||||||
| Utenos r. | 57 | ||||||||||||||||||||
| Varėnos r. | 58 | ||||||||||||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 1 | |||||||||||||||||||
| Zarasų r. | 61 | ||||||||||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-112