Duomenys apie asmenis, įtariamus (kaltinamus) nusikalstamų veikų padarymu Lietuvos Respublikoje (Forma_30-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
9 psl. Asmens užimtumas
| Asmens užimtumas | |||||||||||||||||||
| Bedarbis | Nedir | - | Neįgalus | Namų šei- | Pensi- | Nesimo- | Elgetau- | Įkalintas | Karys | ||||||||||
| (registr. | bantis | mininkė | ninkas | mokantis | jantis | laisvės | |||||||||||||
| darbo | (-as) | atėmimo | |||||||||||||||||
| biržoje) | įstaigoje | ||||||||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | ||
| Iš viso | 1 | 412 | 490 | 914 | 873 | 37 | 50 | 87 | 81 | 4 | 3 | 1 | 1 | 84 | 112 | 9 | 7 | ||
| Vilniaus m. | 2 | 77 | 69 | 146 | 147 | 3 | 5 | 4 | 15 | 13 | 7 | 2 | |||||||
| Kauno m. | 3 | 50 | 55 | 119 | 131 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 10 | 15 | |||||||
| Klaipėdos m. | 4 | 12 | 21 | 66 | 54 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | |||||||||
| Šiaulių m. | 5 | 17 | 22 | 21 | 30 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 18 | 2 | 1 | ||||||
| Panevėžio m. | 6 | 14 | 14 | 24 | 24 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Palanga | 7 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Druskininkai | 8 | 1 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||||||
| Birštonas | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||||||||
| Visaginas | 11 | 4 | 4 | 8 | 11 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Akmenės r. | 12 | 2 | 12 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 3 | 8 | 18 | 17 | 2 | 1 | 10 | 18 | 1 | |||||||||
| Alytaus r. | 14 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Biržų r. | 16 | 9 | 9 | 13 | 8 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
| Elektrėnai | 17 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | 2 | 10 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 11 | 17 | 15 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Joniškio r. | 20 | 4 | 6 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 5 | 5 | 13 | 6 | 1 | |||||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 5 | 10 | 9 | 2 | 23 | 25 | ||||||||||||
| Kalvarija | 23 | 1 | 9 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| Kauno r. | 24 | 9 | 5 | 16 | 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | 1 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 7 | 12 | 6 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 14 | 14 | 17 | 20 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 2 | 2 | 12 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| Kretingos r. | 29 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Marijampolė | 32 | 2 | 6 | 23 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | ||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 6 | 11 | 17 | 14 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Molėtų r. | 34 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 4 | 5 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 8 | 9 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 5 | 6 | 12 | 4 | ||||||||||||||
| Plungės r. | 39 | 5 | 3 | 17 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Prienų r. | 40 | 3 | 5 | 12 | 2 | ||||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 9 | 11 | 22 | 18 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| Raseinių r. | 42 | 9 | 15 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Rietavas | 43 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Skuodo r. | 45 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Šakių r. | 46 | 4 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 6 | 4 | 4 | 15 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 12 | 17 | 12 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| Šilalės r. | 49 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 10 | 11 | 35 | 16 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
| Širvintų r. | 51 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 6 | 8 | 11 | 17 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| Telšių r. | 54 | 10 | 4 | 14 | 12 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| Trakų r. | 55 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 3 | 7 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| Utenos r. | 57 | 1 | 7 | 8 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Varėnos r. | 58 | 4 | 6 | 14 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 5 | 5 | 13 | 12 | 1 | 5 | ||||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 8 | 13 | 17 | 24 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| Zarasų r. | 61 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-112