Duomenys apie asmenis, įtariamus (kaltinamus) nusikalstamų veikų padarymu Lietuvos Respublikoje (Forma_30-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
12 psl. Grupės sudėtis. Bendrininkų rūšis
| Grupės sudėtis | |||||||||
| Suaugu- | Mišri | Nepilna- | Nepilna- | ||||||
| siųjų | mečiai | mečiai | |||||||
| ir maža- | |||||||||
| mečiai | |||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | ||
| Iš viso | 1 | 59 | 73 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||
| Vilniaus m. | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | ||||
| Kauno m. | 3 | 7 | 4 | 4 | |||||
| Klaipėdos m. | 4 | 1 | |||||||
| Šiaulių m. | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Panevėžio m. | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Palanga | 7 | 2 | |||||||
| Druskininkai | 8 | 5 | |||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||
| Visaginas | 11 | ||||||||
| Akmenės r. | 12 | ||||||||
| Alytaus m. | 13 | 4 | |||||||
| Alytaus r. | 14 | ||||||||
| Anykščių r. | 15 | ||||||||
| Biržų r. | 16 | ||||||||
| Elektrėnai | 17 | 9 | |||||||
| Ignalinos r. | 18 | ||||||||
| Jonavos r. | 19 | 1 | 1 | ||||||
| Joniškio r. | 20 | ||||||||
| Jurbarko r. | 21 | ||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 1 | |||||||
| Kalvarija | 23 | 3 | 2 | ||||||
| Kauno r. | 24 | 4 | |||||||
| Kazlų Rūda | 25 | 2 | 2 | ||||||
| Kelmės r. | 26 | ||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 4 | 7 | ||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 5 | |||||||
| Kretingos r. | 29 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Kupiškio r. | 30 | ||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 1 | |||||||
| Marijampolė | 32 | ||||||||
| Mažeikių r. | 33 | ||||||||
| Molėtų r. | 34 | ||||||||
| Pagėgiai | 35 | 2 | |||||||
| Pakruojo r. | 36 | ||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 1 | |||||||
| Pasvalio r. | 38 | 2 | 1 | ||||||
| Plungės r. | 39 | ||||||||
| Prienų r. | 40 | ||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 2 | |||||||
| Raseinių r. | 42 | 3 | 1 | ||||||
| Rietavas | 43 | 2 | |||||||
| Rokiškio r. | 44 | ||||||||
| Skuodo r. | 45 | 2 | |||||||
| Šakių r. | 46 | 1 | |||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 6 | 1 | ||||||
| Šiaulių r. | 48 | 4 | |||||||
| Šilalės r. | 49 | ||||||||
| Šilutės r. | 50 | ||||||||
| Širvintų r. | 51 | ||||||||
| Švenčionių r. | 52 | ||||||||
| Tauragės r. | 53 | 1 | 3 | ||||||
| Telšių r. | 54 | 2 | |||||||
| Trakų r. | 55 | ||||||||
| Ukmergės r. | 56 | ||||||||
| Utenos r. | 57 | 2 | |||||||
| Varėnos r. | 58 | 4 | 2 | ||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | ||||||||
| Vilniaus r. | 60 | ||||||||
| Zarasų r. | 61 | ||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-112