Duomenys apie asmenis, įtariamus (kaltinamus) nusikalstamų veikų padarymu Lietuvos Respublikoje (Forma_30-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
13 psl. Asmenys ankščiau padarė nusikalstamą veiką
| Asmenys, | Iš jų: | ||||||||||||
| pakartotinai | |||||||||||||
| padarė nusikal- | |||||||||||||
| stamas veikas | Veikai | Dėl nusikals- | Kaltinamajam ir | Dėl lengvinan- | Pagal laidavimą | ||||||||
| (kriminologinis | praradus | tamos veikos | nukentėjusiam | čių aplinkybių | (BK 40str.) | ||||||||
| recidyvas) | pavojingumą | mažareikš. | susitaikius | (BK 39 str.) | |||||||||
| (BK 36 str.) | (BK 37 str.) | (BK 38 str.) | |||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | ||
| Iš viso | 1 | 207 | 181 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Vilniaus m. | 2 | 19 | 18 | ||||||||||
| Kauno m. | 3 | 21 | 22 | ||||||||||
| Klaipėdos m. | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| Šiaulių m. | 5 | 11 | 17 | 1 | |||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 8 | 4 | 1 | |||||||||
| Palanga | 7 | ||||||||||||
| Druskininkai | 8 | 1 | |||||||||||
| Birštonas | 9 | 3 | |||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||
| Visaginas | 11 | 3 | 6 | ||||||||||
| Akmenės r. | 12 | 2 | |||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 15 | 11 | ||||||||||
| Alytaus r. | 14 | 1 | 2 | ||||||||||
| Anykščių r. | 15 | ||||||||||||
| Biržų r. | 16 | 3 | |||||||||||
| Elektrėnai | 17 | ||||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | 2 | 2 | ||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 4 | 5 | ||||||||||
| Joniškio r. | 20 | 3 | 1 | ||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 2 | 5 | ||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 7 | 1 | ||||||||||
| Kalvarija | 23 | ||||||||||||
| Kauno r. | 24 | 2 | 1 | ||||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | ||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 1 | |||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 3 | 3 | ||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 4 | |||||||||||
| Kretingos r. | 29 | ||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | 2 | 2 | ||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 1 | 1 | ||||||||||
| Marijampolė | 32 | 6 | 1 | ||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 5 | 1 | ||||||||||
| Molėtų r. | 34 | ||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | 1 | 2 | ||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 2 | 3 | ||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 8 | 8 | ||||||||||
| Plungės r. | 39 | 3 | 1 | ||||||||||
| Prienų r. | 40 | ||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 7 | 1 | ||||||||||
| Raseinių r. | 42 | 10 | 8 | ||||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 2 | |||||||||||
| Skuodo r. | 45 | 3 | 2 | ||||||||||
| Šakių r. | 46 | 1 | 4 | ||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | ||||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 6 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
| Šilalės r. | 49 | 9 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| Šilutės r. | 50 | 8 | 5 | ||||||||||
| Širvintų r. | 51 | 4 | |||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | ||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 4 | 3 | ||||||||||
| Telšių r. | 54 | 1 | 2 | ||||||||||
| Trakų r. | 55 | ||||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 4 | 4 | ||||||||||
| Utenos r. | 57 | 1 | 3 | ||||||||||
| Varėnos r. | 58 | 2 | 3 | ||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 2 | 1 | ||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 1 | |||||||||||
| Zarasų r. | 61 | 1 | 1 | ||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-112