Duomenys apie asmenis, įtariamus (kaltinamus) nusikalstamų veikų padarymu Lietuvos Respublikoje (Forma_30-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
15 psl. Asmenys ankščiau padarė nusikalstamą veiką
| Iš jų: | |||||||||
| Asmuo padarė | Asmuo padarė | Asmens atžvil- | Asmeniui | ||||||
| tos pačios | nusikalstamą | giu priimtas | taikytas ONUĮ | ||||||
| rūšies nusi- | veiką per 1m. | apkaltinamasis | |||||||
| kalstamą veiką | nuo paleidimo | nuosprendis dėl | |||||||
| iš PĮ | kitos nusikals. | ||||||||
| veikos | |||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | ||
| Iš viso | 1 | 35 | 33 | 15 | 3 | ||||
| Vilniaus m. | 2 | 6 | 8 | 3 | |||||
| Kauno m. | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||
| Klaipėdos m. | 4 | ||||||||
| Šiaulių m. | 5 | 2 | 1 | ||||||
| Panevėžio m. | 6 | 1 | 1 | ||||||
| Palanga | 7 | ||||||||
| Druskininkai | 8 | ||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||
| Visaginas | 11 | ||||||||
| Akmenės r. | 12 | 1 | |||||||
| Alytaus m. | 13 | ||||||||
| Alytaus r. | 14 | 1 | |||||||
| Anykščių r. | 15 | ||||||||
| Biržų r. | 16 | ||||||||
| Elektrėnai | 17 | ||||||||
| Ignalinos r. | 18 | 1 | 2 | ||||||
| Jonavos r. | 19 | 1 | |||||||
| Joniškio r. | 20 | 2 | 1 | ||||||
| Jurbarko r. | 21 | ||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | ||||||||
| Kalvarija | 23 | ||||||||
| Kauno r. | 24 | ||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | ||||||||
| Kelmės r. | 26 | ||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Klaipėdos r. | 28 | 4 | |||||||
| Kretingos r. | 29 | ||||||||
| Kupiškio r. | 30 | ||||||||
| Lazdijų r. | 31 | ||||||||
| Marijampolė | 32 | 2 | |||||||
| Mažeikių r. | 33 | 2 | 1 | ||||||
| Molėtų r. | 34 | ||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Panevėžio r. | 37 | 1 | |||||||
| Pasvalio r. | 38 | 4 | 1 | ||||||
| Plungės r. | 39 | 1 | 1 | ||||||
| Prienų r. | 40 | ||||||||
| Radviliškio r. | 41 | ||||||||
| Raseinių r. | 42 | ||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||
| Rokiškio r. | 44 | ||||||||
| Skuodo r. | 45 | ||||||||
| Šakių r. | 46 | ||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | ||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 1 | |||||||
| Šilalės r. | 49 | 1 | 2 | 2 | |||||
| Šilutės r. | 50 | 3 | 4 | ||||||
| Širvintų r. | 51 | 3 | |||||||
| Švenčionių r. | 52 | ||||||||
| Tauragės r. | 53 | 1 | |||||||
| Telšių r. | 54 | ||||||||
| Trakų r. | 55 | ||||||||
| Ukmergės r. | 56 | ||||||||
| Utenos r. | 57 | ||||||||
| Varėnos r. | 58 | 1 | 1 | ||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | ||||||||
| Vilniaus r. | 60 | ||||||||
| Zarasų r. | 61 | ||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-112