Duomenys apie asmenis, įtariamus (kaltinamus) nusikalstamų veikų padarymu Lietuvos Respublikoje (Forma_30-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
16 psl. Asmeniui buvo taikyta kardomoji priemonė
| Asmeniui buvo paskirta kardomoji priemonė | |||||||||||||||||||||||
| Suėmimas | Namų areš- | Užstatas | Dokumentų | Įpareigo- | Rašytinis | Karinio | Nepilname- | Įpareigoji- | Intensyvi | Specialio- | |||||||||||||
| tas | paėmimas | jimas pe- | pasižadė- | dalinio | čio atida- | mas gyventi | priežiūra | sios teisės | |||||||||||||||
| riodiškai | jimas neiš- | vadovo | vimas tė- | skyrium nuo | sustabdymas | ||||||||||||||||||
| registruo- | vykti | stebėjimas | vams pri- | nukentėju- | |||||||||||||||||||
| tis | žiūrėti | siojo | |||||||||||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | ||
| Iš viso | 1 | 31 | 32 | 1 | 4 | 82 | 88 | 48 | 45 | 541 | 510 | 5 | 76 | 58 | 4 | 3 | 100 | 102 | |||||
| Vilniaus m. | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 10 | 2 | 60 | 39 | 5 | 6 | ||||||||||||
| Kauno m. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 37 | 27 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
| Klaipėdos m. | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 | 34 | 28 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | |||||||||
| Šiaulių m. | 5 | 1 | 1 | 9 | 11 | 4 | 2 | 49 | 55 | 15 | 10 | 9 | 6 | ||||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 15 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Palanga | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| Druskininkai | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Neringa | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Visaginas | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Akmenės r. | 12 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 2 | 2 | 11 | 15 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| Alytaus r. | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Biržų r. | 16 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Elektrėnai | 17 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 | 21 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 2 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Joniškio r. | 20 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | 16 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| Kalvarija | 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| Kauno r. | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 4 | 6 | 11 | 3 | 6 | 52 | 38 | 3 | 1 | 7 | 4 | |||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 7 | 6 | 20 | 11 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| Kretingos r. | 29 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Marijampolė | 32 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| Molėtų r. | 34 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 1 | 2 | 15 | 10 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Plungės r. | 39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Prienų r. | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 1 | 9 | 8 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| Raseinių r. | 42 | 8 | 5 | 3 | 5 | 29 | 20 | 5 | 9 | 6 | 4 | ||||||||||||
| Rietavas | 43 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Skuodo r. | 45 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Šakių r. | 46 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 34 | 6 | 11 | 4 | 9 | ||||||||||||
| Šilalės r. | 49 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Širvintų r. | 51 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 11 | 6 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||
| Telšių r. | 54 | 3 | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Trakų r. | 55 | 7 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | ||||||||||||||||||||||
| Utenos r. | 57 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Varėnos r. | 58 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| Zarasų r. | 61 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-112