Duomenys apie asmenis, įtariamus (kaltinamus) nusikalstamų veikų padarymu Lietuvos Respublikoje (Forma_30-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
18 psl. LR BK 134, 135, 140, 145, 146 str., 147 str.
| Padėjimas | Sunkus sveika- | Fizinio skausmo | Grasinimas | Neteisėtas | Prekyba žmonė- | ||||||||
| nusižudyti | tos sutrikdymas | sukėlimas | nužudyti, žmo- | laisvės | mis | ||||||||
| (BK 134 str.) | (BK 135 str. | (BK 140 str.) | gaus terorizav. | atėmimas | (BK 147 str.) | ||||||||
| (BK 145 str.) | (BK 146 str.) | ||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| Iš viso | 1 | 11 | 14 | 905 | 844 | 31 | 36 | 3 | 4 | ||||
| Vilniaus m. | 2 | 1 | 112 | 131 | 6 | 6 | |||||||
| Kauno m. | 3 | 51 | 53 | 4 | 6 | ||||||||
| Klaipėdos m. | 4 | 1 | 3 | 33 | 35 | ||||||||
| Šiaulių m. | 5 | 2 | 56 | 46 | 1 | ||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 3 | 3 | 26 | 25 | 2 | |||||||
| Palanga | 7 | 6 | 2 | ||||||||||
| Druskininkai | 8 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Birštonas | 9 | 1 | |||||||||||
| Neringa | 10 | 1 | |||||||||||
| Visaginas | 11 | 1 | 8 | 11 | |||||||||
| Akmenės r. | 12 | 18 | 10 | ||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 17 | 21 | 3 | |||||||||
| Alytaus r. | 14 | 4 | 5 | 2 | |||||||||
| Anykščių r. | 15 | 9 | 8 | ||||||||||
| Biržų r. | 16 | 22 | 12 | 1 | |||||||||
| Elektrėnai | 17 | 2 | 6 | ||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | 11 | 8 | ||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 1 | 9 | 12 | 1 | ||||||||
| Joniškio r. | 20 | 15 | 11 | ||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 15 | 12 | 2 | |||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 4 | 8 | ||||||||||
| Kalvarija | 23 | 5 | 2 | ||||||||||
| Kauno r. | 24 | 1 | 10 | 19 | 2 | 1 | |||||||
| Kazlų Rūda | 25 | 2 | |||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 12 | 15 | ||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 16 | 24 | 3 | 2 | ||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 16 | 7 | ||||||||||
| Kretingos r. | 29 | 6 | 13 | 2 | |||||||||
| Kupiškio r. | 30 | 11 | 6 | ||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| Marijampolė | 32 | 2 | 13 | 16 | 1 | ||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 1 | 24 | 27 | |||||||||
| Molėtų r. | 34 | 7 | 3 | ||||||||||
| Pagėgiai | 35 | 1 | 2 | ||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 1 | 19 | 10 | |||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 6 | 12 | 1 | 1 | ||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 8 | 5 | ||||||||||
| Plungės r. | 39 | 17 | 7 | 1 | |||||||||
| Prienų r. | 40 | 8 | 10 | ||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 32 | 24 | 1 | |||||||||
| Raseinių r. | 42 | 16 | 22 | 2 | |||||||||
| Rietavas | 43 | 5 | |||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 11 | 4 | ||||||||||
| Skuodo r. | 45 | 10 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| Šakių r. | 46 | 6 | 12 | 1 | |||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 9 | 8 | ||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 26 | 31 | 1 | |||||||||
| Šilalės r. | 49 | 13 | 3 | ||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 20 | 28 | 1 | 6 | ||||||||
| Širvintų r. | 51 | 6 | 1 | ||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 2 | 3 | ||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 19 | 11 | 2 | |||||||||
| Telšių r. | 54 | 19 | 18 | 1 | |||||||||
| Trakų r. | 55 | 1 | 16 | 9 | |||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 1 | 19 | 8 | |||||||||
| Utenos r. | 57 | 10 | 12 | 4 | |||||||||
| Varėnos r. | 58 | 1 | 7 | 6 | |||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 13 | 8 | ||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 1 | 36 | 30 | 2 | 1 | |||||||
| Zarasų r. | 61 | 5 | 4 | ||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-112