Duomenys apie asmenis, įtariamus (kaltinamus) nusikalstamų veikų padarymu Lietuvos Respublikoje (Forma_30-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
19 psl. LR BK 148, 149, 150, 151, 152 str.
| Žmogaus veiksmų | Išžaginimai | Seksualinis | Privertimas | Seksualinis | |||||||
| laisvės | (BK 149 str.) | prievartavimas | lytiškai | priekabiavimas | |||||||
| varžymas | (BK 150 str.) | santykiauti | (BK 152 str.) | ||||||||
| (BK 148 str.) | (BK 151 str.) | ||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
| Iš viso | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 5 | ||||
| Vilniaus m. | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| Kauno m. | 3 | 1 | |||||||||
| Klaipėdos m. | 4 | ||||||||||
| Šiaulių m. | 5 | 1 | |||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 1 | |||||||||
| Palanga | 7 | ||||||||||
| Druskininkai | 8 | ||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||
| Visaginas | 11 | 1 | |||||||||
| Akmenės r. | 12 | ||||||||||
| Alytaus m. | 13 | ||||||||||
| Alytaus r. | 14 | 1 | |||||||||
| Anykščių r. | 15 | ||||||||||
| Biržų r. | 16 | ||||||||||
| Elektrėnai | 17 | ||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | 1 | |||||||||
| Jonavos r. | 19 | ||||||||||
| Joniškio r. | 20 | 1 | |||||||||
| Jurbarko r. | 21 | ||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | ||||||||||
| Kalvarija | 23 | 1 | 1 | ||||||||
| Kauno r. | 24 | ||||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | ||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 1 | |||||||||
| Kėdainių r. | 27 | ||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | ||||||||||
| Kretingos r. | 29 | 1 | |||||||||
| Kupiškio r. | 30 | ||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | ||||||||||
| Marijampolė | 32 | ||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | ||||||||||
| Molėtų r. | 34 | ||||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | ||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 1 | |||||||||
| Pasvalio r. | 38 | ||||||||||
| Plungės r. | 39 | ||||||||||
| Prienų r. | 40 | ||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | ||||||||||
| Raseinių r. | 42 | ||||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | ||||||||||
| Skuodo r. | 45 | 2 | 2 | ||||||||
| Šakių r. | 46 | ||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 2 | 1 | ||||||||
| Šiaulių r. | 48 | ||||||||||
| Šilalės r. | 49 | ||||||||||
| Šilutės r. | 50 | ||||||||||
| Širvintų r. | 51 | ||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | ||||||||||
| Tauragės r. | 53 | ||||||||||
| Telšių r. | 54 | ||||||||||
| Trakų r. | 55 | ||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | ||||||||||
| Utenos r. | 57 | ||||||||||
| Varėnos r. | 58 | ||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 1 | |||||||||
| Vilniaus r. | 60 | ||||||||||
| Zarasų r. | 61 | ||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-112