Duomenys apie asmenis, įtariamus (kaltinamus) nusikalstamų veikų padarymu Lietuvos Respublikoje (Forma_30-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
20 psl. LR BK 153, 154, 156, 157, 159 str.
| Mažamečio | Šmeižimas | Vaiko pagro- | Vaiko pirkimas | Vaiko įtrauki- | |||||||
| asmens | (BK 154 str.) | bimas ar | ar pardavimas | mas į nusikals | |||||||
| tvirkinimas | sukeitimas | (BK 157 str.) | tamą veiką | ||||||||
| (BK 153 str.) | (BK 156 str.) | (BK 159str.) | |||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||
| Iš viso | 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | |||||
| Vilniaus m. | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Kauno m. | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| Klaipėdos m. | 4 | 1 | |||||||||
| Šiaulių m. | 5 | ||||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 1 | |||||||||
| Palanga | 7 | ||||||||||
| Druskininkai | 8 | ||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||
| Visaginas | 11 | ||||||||||
| Akmenės r. | 12 | ||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 1 | |||||||||
| Alytaus r. | 14 | ||||||||||
| Anykščių r. | 15 | ||||||||||
| Biržų r. | 16 | ||||||||||
| Elektrėnai | 17 | ||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | ||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 1 | |||||||||
| Joniškio r. | 20 | 1 | |||||||||
| Jurbarko r. | 21 | ||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | ||||||||||
| Kalvarija | 23 | 1 | |||||||||
| Kauno r. | 24 | ||||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | ||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 1 | |||||||||
| Kėdainių r. | 27 | ||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | ||||||||||
| Kretingos r. | 29 | 1 | |||||||||
| Kupiškio r. | 30 | ||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | ||||||||||
| Marijampolė | 32 | 1 | |||||||||
| Mažeikių r. | 33 | ||||||||||
| Molėtų r. | 34 | 1 | |||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | ||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 2 | |||||||||
| Pasvalio r. | 38 | ||||||||||
| Plungės r. | 39 | ||||||||||
| Prienų r. | 40 | ||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | ||||||||||
| Raseinių r. | 42 | ||||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | ||||||||||
| Skuodo r. | 45 | ||||||||||
| Šakių r. | 46 | ||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 1 | |||||||||
| Šiaulių r. | 48 | ||||||||||
| Šilalės r. | 49 | ||||||||||
| Šilutės r. | 50 | ||||||||||
| Širvintų r. | 51 | 1 | |||||||||
| Švenčionių r. | 52 | ||||||||||
| Tauragės r. | 53 | ||||||||||
| Telšių r. | 54 | 1 | |||||||||
| Trakų r. | 55 | ||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 1 | |||||||||
| Utenos r. | 57 | ||||||||||
| Varėnos r. | 58 | ||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 1 | |||||||||
| Vilniaus r. | 60 | ||||||||||
| Zarasų r. | 61 | ||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-112