Duomenys apie asmenis, įtariamus (kaltinamus) nusikalstamų veikų padarymu Lietuvos Respublikoje (Forma_30-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
21 psl. LR BK 160,161,162,163,164 str.
| Vaiko | Vaiko | Vaiko išnaudo- | Piktnaudžia- | Vengimas | |||||||
| įtraukimas | įtraukimas | jimas porno- | vimas tėvų,glo- | išlaikyti vaiką | |||||||
| vartoti vaistus | girtauti | grafijai | bėjo ar rūpin- | (BK 164 str.) | |||||||
| (BK 160 str.) | (BK 161 str.) | (BK 162 str.) | tojo teisėmis | ||||||||
| ar pareigomis | |||||||||||
| (BK 163 str.) | |||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||
| Iš viso | 1 | 5 | 4 | 7 | 16 | ||||||
| Vilniaus m. | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Kauno m. | 3 | 1 | |||||||||
| Klaipėdos m. | 4 | ||||||||||
| Šiaulių m. | 5 | ||||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 2 | 1 | ||||||||
| Palanga | 7 | ||||||||||
| Druskininkai | 8 | ||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||
| Visaginas | 11 | ||||||||||
| Akmenės r. | 12 | ||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 1 | |||||||||
| Alytaus r. | 14 | ||||||||||
| Anykščių r. | 15 | ||||||||||
| Biržų r. | 16 | ||||||||||
| Elektrėnai | 17 | ||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | ||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 1 | |||||||||
| Joniškio r. | 20 | ||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | ||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | ||||||||||
| Kalvarija | 23 | ||||||||||
| Kauno r. | 24 | 1 | |||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | ||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 1 | |||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 1 | |||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 2 | |||||||||
| Kretingos r. | 29 | 1 | 1 | ||||||||
| Kupiškio r. | 30 | ||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 1 | |||||||||
| Marijampolė | 32 | 2 | |||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 2 | |||||||||
| Molėtų r. | 34 | ||||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | ||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | ||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | ||||||||||
| Plungės r. | 39 | ||||||||||
| Prienų r. | 40 | ||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 1 | |||||||||
| Raseinių r. | 42 | 1 | |||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | ||||||||||
| Skuodo r. | 45 | ||||||||||
| Šakių r. | 46 | ||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 2 | |||||||||
| Šiaulių r. | 48 | ||||||||||
| Šilalės r. | 49 | ||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 2 | |||||||||
| Širvintų r. | 51 | ||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | ||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 1 | 1 | ||||||||
| Telšių r. | 54 | 1 | |||||||||
| Trakų r. | 55 | ||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | ||||||||||
| Utenos r. | 57 | ||||||||||
| Varėnos r. | 58 | ||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | ||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 1 | |||||||||
| Zarasų r. | 61 | ||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-112