Duomenys apie asmenis, įtariamus (kaltinamus) nusikalstamų veikų padarymu Lietuvos Respublikoje (Forma_30-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
22 psl. LR BK 178, 180, 181, 182, 183, 184 str.
| Vagystės | Plėšimai | Turto | Sukčiavimas | Turto | Turto | Turtinės žalos | |||||||||
| (BK 178 str.) | (BK 180 str.) | prievartavimas | (BK 182 str.) | pasisavinimas | iššvaistymas | padarymas | |||||||||
| (BK 181 str.) | (BK 183 str.) | (BK 184 str.) | apgaule | ||||||||||||
| (BK 186 str.) | |||||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | ||
| Iš viso | 1 | 514 | 503 | 25 | 23 | 88 | 115 | 24 | 109 | 4 | 6 | ||||
| Vilniaus m. | 2 | 150 | 100 | 1 | 5 | 33 | 29 | 6 | 27 | 2 | |||||
| Kauno m. | 3 | 117 | 139 | 6 | 3 | 11 | 23 | 8 | 23 | 2 | |||||
| Klaipėdos m. | 4 | 29 | 44 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
| Šiaulių m. | 5 | 13 | 17 | 2 | 4 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | |||||
| Panevėžio m. | 6 | 10 | 17 | 2 | 2 | ||||||||||
| Palanga | 7 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||
| Druskininkai | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||
| Birštonas | 9 | 3 | |||||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||||
| Visaginas | 11 | 2 | 6 | ||||||||||||
| Akmenės r. | 12 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 7 | 9 | 2 | 7 | 1 | 6 | ||||||||
| Alytaus r. | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Anykščių r. | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Biržų r. | 16 | 3 | 2 | ||||||||||||
| Elektrėnai | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 13 | 6 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
| Joniškio r. | 20 | 1 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
| Kalvarija | 23 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||
| Kauno r. | 24 | 11 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 5 | 3 | ||||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 11 | 11 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Kretingos r. | 29 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Kupiškio r. | 30 | ||||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Marijampolė | 32 | 11 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 8 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| Molėtų r. | 34 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Plungės r. | 39 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||
| Prienų r. | 40 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 9 | 11 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| Raseinių r. | 42 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| Rietavas | 43 | 2 | |||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Skuodo r. | 45 | 5 | 3 | ||||||||||||
| Šakių r. | 46 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 4 | 2 | ||||||||||||
| Šilalės r. | 49 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| Širvintų r. | 51 | 2 | |||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 2 | |||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Telšių r. | 54 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| Trakų r. | 55 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| Utenos r. | 57 | 5 | 1 | ||||||||||||
| Varėnos r. | 58 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 1 | 9 | ||||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| Zarasų r. | 61 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-112