Duomenys apie asmenis, įtariamus (kaltinamus) nusikalstamų veikų padarymu Lietuvos Respublikoje (Forma_30-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
23 psl. LR BK 187,189,191,196,197,198 str.
| Turto sunaiki- | Nusikalstamu | Autorystės | Neteisėtas po- | Neteisėtas | Nteisėtas elek- | ||||||||
| nimas ar | būdu gauto | pasisavinimas | veikis elektro- | poveikis | troninių duome- | ||||||||
| sugadinimas | turto įgijimas | (BK 191 str.) | niniams duo- | informacinei | nų perėmimas | ||||||||
| (BK 187 str.) | (BK 189 str.) | menims | sistemai | ir panaudojimas | |||||||||
| (BK 196 str.) | (BK 197 str.) | (BK 198 str.) | |||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | ||
| Iš viso | 1 | 94 | 110 | 12 | 7 | 1 | 2 | ||||||
| Vilniaus m. | 2 | 17 | 15 | 2 | |||||||||
| Kauno m. | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 | ||||||||
| Klaipėdos m. | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Šiaulių m. | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 7 | 5 | ||||||||||
| Palanga | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Druskininkai | 8 | ||||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||
| Visaginas | 11 | 1 | 2 | ||||||||||
| Akmenės r. | 12 | 2 | 1 | ||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| Alytaus r. | 14 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| Anykščių r. | 15 | ||||||||||||
| Biržų r. | 16 | 1 | 1 | ||||||||||
| Elektrėnai | 17 | 1 | 1 | ||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | ||||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 3 | 4 | ||||||||||
| Joniškio r. | 20 | 1 | |||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 2 | |||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| Kalvarija | 23 | 2 | 1 | ||||||||||
| Kauno r. | 24 | 2 | 3 | ||||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | ||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 1 | 1 | ||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 3 | 1 | ||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 3 | |||||||||||
| Kretingos r. | 29 | ||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | 1 | |||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | ||||||||||||
| Marijampolė | 32 | 2 | 5 | ||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 3 | 3 | ||||||||||
| Molėtų r. | 34 | ||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 1 | 1 | ||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 1 | |||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 2 | |||||||||||
| Plungės r. | 39 | 4 | 1 | ||||||||||
| Prienų r. | 40 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 2 | 3 | ||||||||||
| Raseinių r. | 42 | 1 | 1 | ||||||||||
| Rietavas | 43 | 1 | |||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 1 | |||||||||||
| Skuodo r. | 45 | 1 | 3 | ||||||||||
| Šakių r. | 46 | 3 | 4 | ||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | ||||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | ||||||||||||
| Šilalės r. | 49 | 3 | |||||||||||
| Šilutės r. | 50 | ||||||||||||
| Širvintų r. | 51 | 1 | |||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 1 | |||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 2 | 1 | ||||||||||
| Telšių r. | 54 | 3 | 2 | ||||||||||
| Trakų r. | 55 | 1 | 1 | ||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 5 | |||||||||||
| Utenos r. | 57 | 1 | 2 | ||||||||||
| Varėnos r. | 58 | 2 | |||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 3 | |||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 3 | 1 | ||||||||||
| Zarasų r. | 61 | 2 | |||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-112