Duomenys apie asmenis, įtariamus (kaltinamus) nusikalstamų veikų padarymu Lietuvos Respublikoje (Forma_30-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
24 psl. LR BK 199, 201, 202, 207, 213, 214, 222 str.
| Kontrobanda | Neteisėtas | Neteisėtas | Kreditinis | Netikrų pinigų, | Netikrų mokėji- | Apgaulingas | |||||||||
| (BK 199 str.) | namų gamybos | vertimasis | sukčiavimas | vertybinių | mo instrumentų | apskaitos | |||||||||
| alkoholinių | ūkine,komercine | (BK 207 str.) | popierių paga- | gaminimas | tvarkymas | ||||||||||
| gėrimų | ar kita veikla | minimas | (BK 214 str.) | (BK 222 str.) | |||||||||||
| gaminimas | (BK 202 str.) | (BK 213 str.) | |||||||||||||
| (BK 201 str.) | |||||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | ||
| Iš viso | 1 | 15 | 14 | 11 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33 | 43 | 42 | 39 | |
| Vilniaus m. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 12 | 2 | ||||
| Kauno m. | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 12 | 9 | ||||||||
| Klaipėdos m. | 4 | 1 | 6 | 4 | 9 | 10 | |||||||||
| Šiaulių m. | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Panevėžio m. | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Palanga | 7 | ||||||||||||||
| Druskininkai | 8 | 1 | |||||||||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||||
| Visaginas | 11 | ||||||||||||||
| Akmenės r. | 12 | 1 | |||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 6 | |||||||||||||
| Alytaus r. | 14 | ||||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | ||||||||||||||
| Biržų r. | 16 | 1 | |||||||||||||
| Elektrėnai | 17 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | 1 | |||||||||||||
| Jonavos r. | 19 | ||||||||||||||
| Joniškio r. | 20 | 1 | |||||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | ||||||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 2 | |||||||||||||
| Kalvarija | 23 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Kauno r. | 24 | 1 | |||||||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | 1 | |||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 1 | |||||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 1 | |||||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 1 | |||||||||||||
| Kretingos r. | 29 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | ||||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | ||||||||||||||
| Marijampolė | 32 | 1 | |||||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 1 | |||||||||||||
| Molėtų r. | 34 | ||||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | 2 | |||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | ||||||||||||||
| Plungės r. | 39 | 4 | 1 | ||||||||||||
| Prienų r. | 40 | ||||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | ||||||||||||||
| Raseinių r. | 42 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Rietavas | 43 | 2 | |||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | ||||||||||||||
| Skuodo r. | 45 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Šakių r. | 46 | ||||||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Šilalės r. | 49 | 1 | |||||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| Širvintų r. | 51 | ||||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | ||||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Telšių r. | 54 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Trakų r. | 55 | ||||||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | ||||||||||||||
| Utenos r. | 57 | 1 | |||||||||||||
| Varėnos r. | 58 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 4 | |||||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Zarasų r. | 61 | ||||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-112