Duomenys apie asmenis, įtariamus (kaltinamus) nusikalstamų veikų padarymu Lietuvos Respublikoje (Forma_30-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
26 psl. LR BK 249, 250, 252, 253 str.
| Nusikalstamas | Teroro aktas | Žmogaus pagro- | Neteisėt.disp. | ||||||
| susivienijimas | (BK 250 str.) | bimas įkaitu | šaun.ginklais | ||||||
| (BK 249 str.) | (BK 252 str.) | (BK 253 str.) | |||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | ||
| Iš viso | 1 | 28 | 23 | ||||||
| Vilniaus m. | 2 | 8 | 3 | ||||||
| Kauno m. | 3 | 2 | 3 | ||||||
| Klaipėdos m. | 4 | 3 | |||||||
| Šiaulių m. | 5 | 1 | |||||||
| Panevėžio m. | 6 | 3 | |||||||
| Palanga | 7 | 2 | |||||||
| Druskininkai | 8 | 1 | |||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||
| Visaginas | 11 | 1 | |||||||
| Akmenės r. | 12 | ||||||||
| Alytaus m. | 13 | 1 | |||||||
| Alytaus r. | 14 | ||||||||
| Anykščių r. | 15 | ||||||||
| Biržų r. | 16 | ||||||||
| Elektrėnai | 17 | 1 | |||||||
| Ignalinos r. | 18 | ||||||||
| Jonavos r. | 19 | ||||||||
| Joniškio r. | 20 | ||||||||
| Jurbarko r. | 21 | ||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | ||||||||
| Kalvarija | 23 | ||||||||
| Kauno r. | 24 | 1 | 2 | ||||||
| Kazlų Rūda | 25 | ||||||||
| Kelmės r. | 26 | 1 | |||||||
| Kėdainių r. | 27 | ||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 1 | |||||||
| Kretingos r. | 29 | 1 | |||||||
| Kupiškio r. | 30 | 1 | |||||||
| Lazdijų r. | 31 | 1 | |||||||
| Marijampolė | 32 | 1 | |||||||
| Mažeikių r. | 33 | ||||||||
| Molėtų r. | 34 | ||||||||
| Pagėgiai | 35 | ||||||||
| Pakruojo r. | 36 | ||||||||
| Panevėžio r. | 37 | ||||||||
| Pasvalio r. | 38 | ||||||||
| Plungės r. | 39 | 1 | |||||||
| Prienų r. | 40 | 1 | |||||||
| Radviliškio r. | 41 | ||||||||
| Raseinių r. | 42 | ||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||
| Rokiškio r. | 44 | ||||||||
| Skuodo r. | 45 | ||||||||
| Šakių r. | 46 | ||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 1 | 1 | ||||||
| Šiaulių r. | 48 | ||||||||
| Šilalės r. | 49 | ||||||||
| Šilutės r. | 50 | 1 | |||||||
| Širvintų r. | 51 | ||||||||
| Švenčionių r. | 52 | ||||||||
| Tauragės r. | 53 | 1 | 1 | ||||||
| Telšių r. | 54 | 1 | |||||||
| Trakų r. | 55 | ||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 1 | |||||||
| Utenos r. | 57 | ||||||||
| Varėnos r. | 58 | 1 | |||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 1 | |||||||
| Vilniaus r. | 60 | 1 | 1 | ||||||
| Zarasų r. | 61 | ||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-112