Duomenys apie asmenis, įtariamus (kaltinamus) nusikalstamų veikų padarymu Lietuvos Respublikoje (Forma_30-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
27 psl. LR BK 254, 258, 259, 260, 261, 264, 266 str.
| Šaunamojo gink- | Neteisėtas | Neteisėt. disp. | Neteisėt. disp. | Narkotinių ar | Lenkimas | Neteisėtas | |||||||||
| lo, šaudmenų | disponavimas | narkot. ar psi- | narkot. ar psi- | psichotrop. | vartoti | disponavimas | |||||||||
| pagrobimas | nešaunamaisiais | chotrop.medžia- | chotrop.medžia- | medžiagų | narkotines | pirmos kateg. | |||||||||
| (BK 254 str.) | ginklais | gomis be tikslo | gomis turint | platinimas | ar psicho- | narkotinių ar | |||||||||
| (BK 258 str.) | platinti | tikslą jas | nepilnamečiams | tropines | psichot. medžg. | ||||||||||
| (BK 259 str.) | platinti | (BK 261 str.) | medžiagas | pirmatakais | |||||||||||
| (BK 260 str.) | (BK 264 str.) | (BK 266 str.) | |||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||
| 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | ||
| Iš viso | 1 | 17 | 15 | 334 | 521 | 62 | 74 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
| Vilniaus m. | 2 | 5 | 3 | 71 | 68 | 16 | 6 | ||||||||
| Kauno m. | 3 | 2 | 1 | 79 | 128 | 8 | 17 | 1 | 1 | ||||||
| Klaipėdos m. | 4 | 1 | 1 | 23 | 25 | 8 | 2 | ||||||||
| Šiaulių m. | 5 | 1 | 1 | 8 | 49 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Panevėžio m. | 6 | 1 | 1 | 12 | 16 | 2 | 1 | ||||||||
| Palanga | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| Druskininkai | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Birštonas | 9 | 1 | |||||||||||||
| Neringa | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Visaginas | 11 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| Akmenės r. | 12 | 1 | |||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 12 | 11 | 8 | 7 | 4 | |||||||||
| Alytaus r. | 14 | 1 | |||||||||||||
| Anykščių r. | 15 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| Biržų r. | 16 | 5 | 7 | ||||||||||||
| Elektrėnai | 17 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
| Ignalinos r. | 18 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Jonavos r. | 19 | 10 | 19 | 1 | |||||||||||
| Joniškio r. | 20 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 2 | 18 | 32 | 1 | 2 | |||||||||
| Kalvarija | 23 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Kauno r. | 24 | 1 | 11 | 10 | 5 | 1 | |||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | 1 | |||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | 9 | 14 | 4 | |||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||
| Kretingos r. | 29 | 1 | |||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| Marijampolė | 32 | 8 | 3 | 1 | |||||||||||
| Mažeikių r. | 33 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| Molėtų r. | 34 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 2 | |||||||||||||
| Plungės r. | 39 | 1 | 9 | ||||||||||||
| Prienų r. | 40 | ||||||||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Raseinių r. | 42 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
| Rietavas | 43 | ||||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | 4 | |||||||||||||
| Skuodo r. | 45 | 4 | 2 | ||||||||||||
| Šakių r. | 46 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 1 | 1 | 9 | 4 | ||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| Šilalės r. | 49 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| Šilutės r. | 50 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Širvintų r. | 51 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | 5 | 2 | ||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| Telšių r. | 54 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| Trakų r. | 55 | 3 | 7 | ||||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| Utenos r. | 57 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
| Varėnos r. | 58 | 2 | 4 | ||||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 11 | 4 | ||||||||||||
| Zarasų r. | 61 | 1 | 1 | ||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-03-10
Numeris: NR. 24St-112